stype - 2
sort - alder
, rediger=
![]() | |||||||
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning |
---|
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3508 | 1101,0001 | 0.34 | Akerselva 1 | 31 | stålbro | 1853 | 1879 | Kart | Jernbro. Omtrentlig årstall for tatt ut av bruk. | ||
2960 | 1101,0005 | 0.97 | Oslo gate, bro over | Undergang for Oslo gate | 22 | stålbro | 1854 | flere ganger | 0 | Kart | Utvidet til 3 spor og 4 spor |
2989 | 1108,015 | 20.46 | Nitelva (1) | Bru over Nitelva | 85 | stålbro | 1854 | 1894 | Jernbro | ||
3003 | 1201,005 | 29.11 | Fetsund (1) | Fetsund bru | 420 | stålbro | 1862 | 1868, 1870-tallet, 1910, 1918 | 1918 | Lengden uviss. 1968-69: 38 m fløtingslp. 1870-tallet: 12 nye jernspenn. 1910: nytt 38-meters spenn. | |
3091 | 3104,015 | 138.35 | Furaelva | Bru over Furaelva | 32 | stålbro | 1862 | ? og 1957 | 0 | Antg. oppr. trebro | |
3093 | 3108,015 | 156.84 | Terningå 3 | Bru over Terningåa 3 | 31 | stålbro | 1862 | 1891, 1927 | 0 | Broen ble i følge NHJ ca 1880 byttet ut med et brospenn fra den første bro over Akerselva. | |
3293 | 1108,005 | 18.98 | Sagelva (2) | Flaen bro | 91 | stålbro | 1863 | 1903 | Kart | . | |
3297 | 1110,025 | 28.94 | Børke (2) | Børke bru (Leirelva) | 69 | stålbro | 1865 | 1929 | Kart | Jernbro | |
3270 | 2105,005 | 67.28 | Loselva | Bru over Loselva | 20 | stålbro | 1866 | 1908 | 1977 | Bro 1 tre 46 m. Bro 2 erstattet av ulvert 1977 | |
3279 | 2108,015 | 84.74 | Døvikfoss | Døvikfoss bru | 109 | stålbro | 1866 | 1907 | 0 | ||
3280 | 2109,025 | 91.45 | Kattfoss | Kattfoss bru | 136 | stålbro | 1866 | 1909 | 0 | ||
3094 | 3120,035 | 170.43 | Øksna | Bru over Øksna | 33 | stålbro | 1871 | 1925 | 0 | ||
3095 | 3122.045 | 183.63 | Åsta | Bru over Åsta | 66 | stålbro | 1871 | 1925 | 0 | ||
3313 | 1207,015 | 63.06 | Branderudåa (2) | Bru over Branderudåa | 47 | stålbro | 1875 | 1935 | 0 | ||
3319 | 1214,025 | 111.25 | Posteringen (2) | Bru over Vrangselva Posteringen | 20 | stålbro | 1875 | 1934 | 0 | ||
3320 | 1214,027 | 112.15 | Ulriksfoss (2) | Bru over Vrangselva Ulriksfoss | 48 | stålbro | 1875 | 1934 | 0 | ||
3316 | 1212,005 | 92.53 | Skyrudåa (2) | Bru over Skyrudåa | 70 | stålbro | 1877 | 1936 | 0 | ||
3511 | 1101,0002 | 0.34 | Akerselva 2 (7 broer pga Smaalensbanen) | 25 | stålbro | 1879 | 1919 | Kart | Omtrentlig år for lagt inn. Broene ble skiftet ut mellom 1919 og 1930. | ||
3314 | 1210,005 | 83.08 | Mangåa (2) | Bru over Mangåa | 54 | stålbro | 1879 | 1936 | 0 | ||
2961 | 1302,003 | 7.06 | Ljabruveien | Undergang Ljabruveien | 33 | stålbro | 1879 | 0 | |||
2962 | 1303,003 | 7.87 | Ljansviadukten | 235 | stålbro | 1879 | 1925 | ||||
2969 | 1314,105 | 59.18 | Mosselva | Bru over Mosselva | 37 | stålbro | 1879 | 1918 | 0 | Brospenn fra Fetsund bro ca 1918 | |
2970 | 1320,005 | 86.67 | Seutelva | Bru over Seutelva | 27 | stålbro | 1879 | antagelig | 0 | ||
3289 | 1325,015 | 110.80 | Sarpsfossen (1) | Bru over Glomma ved Sarpsfossen | 242 | stålbro | 1879 | 1931 | Bygget oppå eksisterende veibro over fossen. | ||
2974 | 1328,009 | 136.00 | Tista (1) | Bru over Tista | 48 | stålbro | 1879 | 1926 | Svingbro | ||
2977 | 1334,005 | 170.10 | Kornsjø | Bru over Kornsjø | 23 | stålbro | 1879 | 1930 | 0 | Spenner over riksgrensen mot Sverige | |
3458 | 5111,014 | 577.63 | Figgjoelv (1) | Bru over Figgjoelv | 30 | stålbro | 1879 | 1947 | |||
3445 | 5123,005 | 527.08 | Launes 1 (1) | Launes bru I | 10 | stålbro | 1879 | Har nok det innen bredsporet | 1953 | ||
3450 | 5123,007 | 526.99 | Launes 3 (1) | Launes bru III | 10 | stålbro | 1879 | 1953 | Svingbro | ||
3315 | 1211,015 | 92.06 | Mellandsåa (2) | Bru over Mellandsåa | 47 | stålbro | 1880 | 1936 | 0 | ||
3031 | 3201,005 | 75.70 | Minnesund | Minnesund bru | 362 | stålbro | 1880 | 1925 | 0 | Ny overbygning 1913-25 | |
3032 | 3209,005 | 125.18 | Åkersvika | Bru over Åkersvika | 59 | stålbro | 1880 | 1920 | 0 | Forlenget i 1920 | |
3346 | 2307,004 | 86.42 | Løkkegata | Undergang Løkkegata | 20 | stålbro | 1881 | sikkert | 0 | Vet ikke om broen er banens åpning | |
3347 | 2307,015 | 86.71 | Nyvegen RV 315 | Undergang Nyvegen riksvei 315 | 21 | stålbro | 1881 | sikkert | 2016 | Uklart om broa er fra banens åpning | |
3350 | 2312,115 | 118.93 | Aulielva | Bru over Aulielva | 48 | stålbro | 1881 | 1949 | 0 | ||
3355 | 2320,015 | 156.42 | Lågen ved Skreppestad | Bru over Lågen | 168 | stålbro | 1881 | 1946 | 0 | ||
3356 | 2320,035 | 157.78 | Dronningensgate | Undergang Dronningensgate | 21 | stålbro | 1881 | 1940/2015 | 0 | Byggeår usikkert | |
3115 | 4301,002 | 0.50 | Nidelv (1) | Nidelv bru | 150 | stålbro | 1881 | 1928 | 1972 | Svingspenn | |
3120 | 4309,005 | 23.75 | Homla | Bru over Homla | 86 | stålbro | 1881 | 1925 | 0 | ||
3121 | 4310,005 | 33.03 | Leksa | Bru over Leksa | 20 | stålbro | 1881 | 1926 | 0 | ||
3122 | 4313,005 | 51.07 | Sona | Bru over Sona | 28 | stålbro | 1881 | 1924 | 0 | ||
3123 | 4315,005 | 72.02 | Gudå over Stjørdalselva | Bru over Stjørdalselva | 94 | stålbro | 1881 | 1918 | 0 | ||
3124 | 4315,025 | 78.87 | Funna viadukt | Funna viadukt | 57 | stålbro | 1881 | 1918 | 0 | Brodeler fra 1918-forbedring brukes i dag på Gråkallbanens Hoemsviadukt | |
3125 | 4316,015 | 87.28 | Kopperåa | Bru over Kopperåa | 20 | stålbro | 1881 | 1918 | 0 | ||
3308 | 1200,005 | 23.65 | Leirelva (2) | Bru over Leirelva | 60 | stålbro | 1882 | 1934 | 0 | ||
2980 | 1345,035 | 24.49 | Langnes 1 | Bru over Glomma v. Langnes | 75 | stålbro | 1882 | 1947 | 0 | ||
2981 | 1345,036 | 24.64 | Langnes 2(1) | Bru over Glomma v. Langnes | 55 | stålbro | 1882 | 1951 | |||
2982 | 1351,005 | 54.93 | Rakkestadelva | Bru over Rakkestadelva | 35 | stålbro | 1882 | 1957 | 0 | ||
2983 | 1352,035 | 65.34 | Styggedalsbekken (1) | Bru over Styggedalsbekken | 83 | stålbro | 1882 | 1954 | |||
3358 | 2321,006 | 159.61 | Farriselva | Bru over Farriselva | 121 | stålbro | 1882 | 1939 | 0 | ||
3360 | 2322,015 | 172.80 | Bærugdalen | Bru over Bærugdalen | 93 | stålbro | 1882 | 1937 | 2018 | ||
3361 | 2323,005 | 176.38 | Gjeitebekk | Bru over Gjeitebekk | 20 | stålbro | 1882 | 1937 | 2018 | ||
3364 | 2327,005 | 189.76 | Lilleelva | Bru over Lilleelva | 25 | stålbro | 1882 | ganske sikkert | 0 | ||
3234 | 6106,005 | 482.36 | Nesttunelva (1) | Bru over Nesttunelva | 22 | stålbro | 1883 | 1904 | |||
3233 | 6108,105 | 471.37 | Skjoldalselv | Bru over Skjoldalselv | 20 | stålbro | 1883 | 1904? | 0 | ||
3230 | 6116,015 | 432.22 | Stanghelle | Stanghelle bru | 33 | stålbro | 1883 | 1901, 1940 | 0 | ||
3229 | 6121,005 | 394.49 | Flage bru | Bru over Vosselva | 48 | stålbro | 1883 | 1903 | 0 | ||
3318 | 1214,015 | 110.08 | Flagsrud (2) | Bru over Vrangselva Flagsrud | 34 | stålbro | 1884 | 1934 | 0 | ||
3065 | 4120,005 | 51.40 | Ravnklo svingbro (1) | Bru over Ravnkloløpet | 43 | stålbro | 1884 | 1919 | Km fra Støren. | ||
3066 | 4120,006 | 50.60 | Skansen (1) | Skansen bru | 92 | stålbro | 1884 | 1918 | Km fra Støren. | ||
3321 | 1215,035 | 120.90 | Kjærstad (2) | Bru over Vrangselva Kjærstad | 27 | stålbro | 1885 | 1935 | 0 | ||
3317 | 1213,015 | 106.35 | Tarvenelva (2) | Bru over Tarvenelva | 35 | stålbro | 1886 | 1934 | 0 | ||
3311 | 1201,025 | 30.35 | Varåa (2) | Bru over Varåa | 18 | stålbro | 1887 | 1936 | 0 | ||
3247 | 2209,002 | 13.40 | Sandvikselven (2) | Bru over Sandvikselva | 155 | stålbro | 1888 | 1917 | Km fra Oslo V | ||
3448 | 5123,0063 | 527.05 | Launes 2 (2) | Launes bru II | 24 | stålbro | 1889 | 1953 | |||
3512 | 1101,0003 | 0.34 | Akerselva 3 (bro 8 og 9) | 25 | stålbro | 1891 | 1919 | Kart | Omtrentlig år for lagt inn. Broene ble skiftet ut mellom 1919 og 1930. | ||
3323 | 3102,025 | 128.27 | Flakstadelva (2) | Bru over Flakstadelva | 20 | stålbro | 1892 | 1956 | 0 | ||
3015 | 1400,005 | 102.16 | Vingers-Noret | Bru over Vingers-Noret | 32 | stålbro | 1893 | 1963 | 0 | ||
3016 | 1407,025 | 148.76 | Flisa | Bru over Flisa | 67 | stålbro | 1893 | 1973 | 0 | ||
3295 | 1108,015 | 20.46 | Nitelva (2) | Bru over Nitelva | 46 | stålbro | 1894 | 1982 | 0 | Kart | Fra 1904, for venstre spor |
3098 | 3131,005 | 204.80 | Steinvik (2) | Steinvik bru | 115 | stålbro | 1894 | 1963 | I dag veibro. Omtrentlig kmangivelse | ||
3033 | 3305,005 | 155.64 | Moelva | Bru over Moelva | 73 | stålbro | 1894 | 1956 | 0 | ||
3035 | 3309,015 | 184.08 | Bryggevegen | Viadukt over Bryggevegen | 41 | stålbro | 1894 | 1956 | 0 | ||
3036 | 3310,005 | 184.46 | Mesna | Bru over Mesna | 28 | stålbro | 1894 | 1936, 1956 | 0 | 1936: Bro for spor2. 1956: Ny overbygning spor 1 | |
3038 | 3312,005 | 197.28 | Langsveen | Bru over Lågen ved Langsveen | 162 | stålbro | 1894 | 1956 | 0 | ||
3426 | 7206,055 | 353.74 | Kvarstein (1) | Kvarstein bru | 192 | stålbro | 1895 | 1936 | |||
3476 | 7210,105 | 347.13 | Paulen bru | Paulen bru | 50 | stålbro | 1895 | 0 | |||
3483 | 7217,005 | 388.02 | Hornes bro | Hornes bru | 142 | stålbro | 1895 | 1962 | Fortsatt i bruk som gangbro | ||
3020 | 1506,005 | 19.01 | Øiåa | Bru over Øiåa | 10 | stålbro | 1896 | 1922 | 0 | 1922: lagt inn i brukt spenn fra Kambo bekk | |
3039 | 3316,025 | 240.98 | Randklev (1) | Bru over Lågen ved Randklev | 140 | stålbro | 1896 | 1957 | Brukes som veibro etter 1957 | ||
3041 | 3316,028 | 242.26 | Våla | Bru over Våla | 31 | stålbro | 1896 | 1957 | 0 | ||
3042 | 3317,015 | 247.69 | Frya | Bru over Frya | 28 | stålbro | 1896 | 1957 | 0 | ||
3044 | 3323.005 | 277.88 | Veikleåa | Bru over Veikleåa | 21 | stålbro | 1896 | 1957 | 0 | ||
3045 | 3324,005 | 287.88 | Eide (1) | Bru over Lågen ved Eide | 91 | stålbro | 1896 | 1956 | |||
3047 | 3325,015 | 296.85 | Otta | Bru over Otta | 103 | stålbro | 1896 | 1948 | 0 | ||
3322 | 1513,015 | 53.60 | Elverum | Elverum bru | 28 | stålbro | 1898 | 0 | |||
2984 | 1101,0007 | 2.48 | Gjøvikbanen, bro over | Bru over Gjøvikbanen | 26 | stålbro | 1900 | 0 | Kart | ||
2995 | 1116,039 | 62.09 | Andelva nr. 1 | Bru over Andelva nr. 1 | 60 | stålbro | 1900 | 1944 | Kart | Overflødig pga linjeomlegging ved Løken tunnel | |
2996 | 1117,001 | 63.48 | Andelva nr. 3 | Bru over Andelva nr. 3 | 60 | stålbro | 1900 | 1949 | Kart | ||
3195 | 1608,105 | 38.66 | Hakadalselva | Bru over Hakadalselva | 21 | stålbro | 1900 | 1996 | 0 | Betongoverbygning 1996 | |
3203 | 1640,015 | 1.73 | Prestkvern | Bru over Augedalselva ved Prestkvern | 18 | stålbro | 1900 | 1957 | |||
3204 | 1641,005 | 5.86 | Thomt | Bru over Augedalselva ved Thomt | 44 | stålbro | 1900 | 1957 | |||
2997 | 1117,002 | 63.75 | Andelva nr. 4 | Bru over Andelva nr. 4 | 35 | stålbro | 1901 | 1949 | Kart | ||
2998 | 1117,003 | 64.05 | Andelva nr. 5 | Bru over Andelva nr. 5 | 65 | stålbro | 1901 | 1949 | Kart | ||
2999 | 1117,004 | 64.75 | Andelva nr. 6 | Bru over Andelva nr. 6 | 65 | stålbro | 1901 | 1949 | Kart | ||
3299 | 1117,005 | 65.20 | Andelva nr. 7 (2) | Bru over Andelva nr. 7 | 35 | stålbro | 1901 | 1961 | 0 | Kart | |
3300 | 1117,015 | 65.92 | Andelva nr. 8 (2) | Bru over Andelva nr. 8 | 35 | stålbro | 1901 | 1961 | 0 | Kart | |
3196 | 1620,005 | 100.72 | Einavann | Bru over Einavann | 21 | stålbro | 1901 | 0 | |||
3494 | 2404,005 | 9.84 | Fresti | Fresti bru | 20 | stålbro | 1901 | 1938 | |||
3496 | 2412,005 | 36.56 | Sundbyfoss | Sundbyfoss bru | 20 | stålbro | 1901 | 1938 | |||
3192 | 1600,105 | 2.27 | Enebakkveien | Undergang Enebakkveien | 20 | stålbro | 1902 | 0 | |||
3193 | 1601,005 | 6.52 | Hans Nielsen Haugesgate | Undergang Hans nielsen Haugesgate | 22 | stålbro | 1902 | 0 | utvidet 1963 til dobbeltspor | ||
3202 | 1625,028 | 123.50 | Hunnselva | Bru over Hunnselva | 29 | stålbro | 1902 | 0 | |||
2937 | 4500,002 | 32.00 | Hell (1) | Bru over Stjørdalselva | 149 | stålbro | 1902 | 2016 | |||
3294 | 1108,005 | 18.98 | Sagelva (3) | Bru over Sagelva | 27 | stålbro | 1903 | 1979 | 0 | Kart | . |
2985 | 1102,005 | 4.91 | Hovedbanens godsspor | Bro over Hovedbanens godsspor | 25 | stålbro | 1904 | 1990 | Kart | Omtrentlig brolengde. Gjort om til kulvert for godsbanen ca 1990 | |
3206 | 1708,004 | 148.59 | Dølveita | Bru over Dølveita | 30 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3207 | 1708,006 | 148.97 | Dokka | Bru over Dokka | 60 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3492 | 2505,015 | 13.41 | Solbergelva (Lierbanen) | Bru over Solbergelva | 90 | stålbro | 1904 | 1934 | Opprinnelig trebro | ||
3130 | 4507,005 | 84.27 | Levangerelva | Bruover Levangerelva | 27 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3133 | 4508,105 | 95.00 | Verdalselva | Bru over Verdalselva | 210 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3162 | 4931,005 | 501.45 | Tverrånes | Tverrånes bru | 70 | stålbro | 1904 | 1956 | |||
3165 | 4932,015 | 509.10 | Plura | Plura bru | 65 | stålbro | 1904 | 1954 | |||
3169 | 4933,027 | 523.20 | Storforshei over Ranaelva | Storforshei bru | 208 | stålbro | 1904 | 1941 | 1964 | Bro over til dagbruddene | |
3444 | 5205,005 | 515.60 | Hellelandselv | Bru over Hellelandselv | 65 | stålbro | 1904 | 1949 | 0 | ||
3443 | 5205,015 | 491.78 | Eidselva ved Heskestad | Bruover Eidselva | 34 | stålbro | 1904 | 1949 | 0 | Utbedringen i 1949 antas å ha medført nytt brospenn. | |
3442 | 5206,055 | 478.38 | Moielva | Bru over Moielva | 52 | stålbro | 1904 | 1949 | 0 | ||
3510 | 5207,038 | 135.38 | Siråa (smalsporet) | Bru over Siråa | 82 | stålbro | 1904 | 1944 | Kart | ||
3484 | 5210,055 | 13.72 | Loga kanal | Bru over kanalen ved Loga | 24 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3485 | 5211,005 | 15.03 | Selurelva | Bru over Selurelva | 71 | stålbro | 1904 | 0 | Bruspenn fra Nesttun og Vaksdal | ||
3235 | 6106,004 | 482.40 | Nesstun undergang o. riksvei | Undergang riksveg | 26 | stålbro | 1904 | 1980 | Uklart når oppført; Antar fra normalsporet kom | ||
3136 | 4514,005 | 124.67 | Figgaelva | Bru over Figgaelva | 46 | stålbro | 1905 | 0 | |||
3137 | 4515,005 | 125.97 | Steinkjerelva | Bru over Steinkjerelva | 96 | stålbro | 1905 | 0 | |||
3472 | 7305,025 | 14.22 | Nidelva ved Rykene | Bru over Nidelva ved Rykene | 26 | stålbro | 1907 | 1961 | |||
3272 | 2105,007 | 70.08 | Nøstelva (2) | Bru over Nøstelva | 25 | stålbro | 1908 | 1967 | 0 | Ny overbygning 1967, som var et av de brospennene som ble bygget fra 1919 og lå på Oslo Ø over Akerselva og Nylandsveien. Bruspennet ble sterkt skadet som følge av en avsporing 14. januar 1983. Banen var stengt en uke i forbindelse med reparasjon av brospennet og sporet. | |
3375 | 2704,013 | 155.00 | Storemo (1) | Storemo bru | 68 | stålbro | 1908 | 1909 | Provisorisk bro oppstrøms. Mål uklare | ||
3473 | 7405,045 | 300.07 | Nidelven ved Froland | Bru over Nidelven | 108 | stålbro | 1908 | 0 | |||
3208 | 1635,005 | 86.86 | Randselva | Bru over Randselva | 55 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3268 | 2104,003 | 64.57 | Krogsevjen (2) | Bru over Krogsevjen | 12 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3514 | 2116,045 | 129.79 | Hensfossen (2) | Bru over Hensfossen | 154 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3498 | 2601,015 | 14.52 | Mæland bro | Bru over Måna | 41 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3497 | 2604,005 | 4.24 | Miland bro | Bru over Måna | 41 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3377 | 2702,015 | 166.06 | Gaupespranget | Gaupespranget bru | 54 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3374 | 2704,014 | 155.18 | Storemo (2) | Storemo bru | 68 | stålbro | 1909 | 1966 | |||
3213 | 6303,036 | 111.56 | Sokna | Bru over Sokna | 34 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3215 | 6306,025 | 140.56 | Solheimselva | Bru over Solheimselva | 20 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3216 | 6308,005 | 153.41 | Saulidelva | Bru over Saulidelva | 24 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3217 | 6313,005 | 178.98 | Todøla | Bru over Todøla | 25 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3221 | 6319,005 | 247.23 | Breidfoss over Usta | Breidfoss bru | 41 | stålbro | 1909 | 0 | |||
3017 | 1413,024 | 187.47 | Knapfoss | Bru over Knapfoss Glomma | 41 | stålbro | 1910 | 0 | |||
3018 | 1413,025 | 187.73 | Haugsfoss | Bru over Glomma Haugsfoss | 83 | stålbro | 1910 | 0 | Buebro | ||
3049 | 3328,015 | 327.63 | Tallerås | Bru over Lågen ved Tallerås | 52 | stålbro | 1913 | 0 | |||
3236 | 6131,005 | 490.09 | Møllendalsvei | Undergang Møllendalsvei | 22 | stålbro | 1913 | 0 | Antagelig oppføringsår | ||
3499 | 4403,005 | 25.68 | Langevannselven | Bru over Langevannselven | 50 | stålbro | 1915 | 1972 | Brospenn fra Minnesund (avkortet) | ||
3500 | 4403,007 | 25.91 | Hellarmosundet | Bru over Hellarmosundet | 40 | stålbro | 1915 | 1972 | Brospenn fra Minnesund | ||
3501 | 4404,015 | 35.60 | Giken elv | Bru over Giken elv | 20 | stålbro | 1915 | 1972 | |||
3333 | 2216,015 | 36.12 | Skitegga (2) | Bruover Skitegga | 39 | stålbro | 1916 | 0 | |||
3368 | 2721,005 | 180.64 | Ivar Aasens gate | Undergang Ivar Aasensgate | 26 | stålbro | 1916 | 0 | Antatt byggeår. Finnes på flyfoto fra 1937 og gata fantes i 1916 | ||
3248 | 2209,003 | 13.40 | Sandvikselven (3) | Bru over Sandvikselva | 155 | stålbro | 1917 | 2002 | Km fra Oslo V | ||
3332 | 2215,015 | 33.79 | Kjekstadbekken (2) | Bru over Kjekstadbekken | 42 | stålbro | 1917 | 0 | |||
3372 | 2712,015 | 139.12 | Hjuksa bro | Bru over Hjuksa | 164 | stålbro | 1917 | 0 | Bro med størst høyde over dalbunnen | ||
3370 | 2717,015 | 163.76 | Garvannselva | Bru over Garvannselva | 20 | stålbro | 1917 | 0 | |||
3369 | 2719,005 | 175.72 | Hoppestadelva | Bru over Hoppestadelva | 65 | stålbro | 1917 | 0 | |||
3326 | 3136,004 | 250.43 | Rokka (2) | Rokka bru | 51 | stålbro | 1917 | 1958 | Erstattet av fylling | ||
3057 | 4108,035 | 514.79 | Lundesokna (2) | Bru over Lundesokna | 61 | stålbro | 1917 | 0 | |||
3309 | 1201,005 | 29.11 | Fetsund (2) | Fetsund bru | 420 | stålbro | 1918 | 0 | |||
3021 | 1220,005 | 0.32 | Vrangselva (Vestmarkalinjen) | Bru over Vrangselva | 18 | stålbro | 1918 | 1965 | |||
3488 | 1801,005 | 2.17 | Kolstad bro | Kolstad bru | 33 | stålbro | 1918 | 1965 | |||
3489 | 1801,015 | 4.20 | Skaarud bro | Skaarud bru | 33 | stålbro | 1918 | 1965 | |||
3327 | 3136,006 | 250.75 | Tresa (2) | Tresa bru | 75 | stålbro | 1918 | 1958 | Erstattet av fylling | ||
3062 | 4120,006 | 551.79 | Skansen klaffebro (2) | Skansen bru | 52 | stålbro | 1918 | 0 | Broa ble fredet i 2006 av Riksantikvaren. | ||
3513 | 1101,0004 | 0.34 | Akerselva 4 (9 broer) | 25 | stålbro | 1919 | 1968 | Kart | Broene ble lagt inn mellom 1919 og 1930. Fjernet på slutten av 1960-tallet da akerselva ble lagt i kulvert. | ||
3063 | 4120,005 | 552.53 | Ravnklo (2) | Bru over Ravnkloløpet | 31 | stålbro | 1919 | 0 | |||
3060 | 4131,005 | 545.44 | Buenget | Bro over Lerbroelva | 26 | stålbro | 1919 | 0 | Antatt ibrukstakingsår | ||
3389 | 2801,005 | 100.19 | Lågen ved Kongsberg | Bru over Lågen | 100 | stålbro | 1920 | 0 | |||
3391 | 2805,003 | 129.40 | Nybuelva | Bru over Nybuelva | 104 | stålbro | 1920 | 0 | |||
3328 | 3137,016 | 267.82 | Kjølsjøbekk (2) | Kjølsjøbekk bru | 20 | stålbro | 1920 | 1959 | Erstattet av fylling | ||
3050 | 4703,005 | 387.53 | Svånå | Bru over Svånå | 21 | stålbro | 1921 | 0 | |||
3051 | 4704,008 | 405.71 | Driva | Bru over Driva | 32 | stålbro | 1921 | 0 | |||
3052 | 4709,005 | 444.37 | Byna | Bru over Byna | 20 | stålbro | 1921 | 0 | |||
3054 | 4712.015 | 482.06 | Igla | Bru over Igla | 25 | stålbro | 1921 | 0 | |||
3241 | 2202,005 | 3.32 | Skøyen over Drammensveien (1) | Undergang Drammensveien | 25 | stålbro | 1922 | 1998 | Dobbeltsporet. Oppført senest 1922. Km fra Oslo V | ||
3393 | 2810,035 | 151.39 | Akkerhaugen bro | Bru over Sauerelva | 160 | stålbro | 1922 | 0 | |||
3324 | 3124,025 | 199.70 | Hovda (2) | Bru over Hovda | 32 | stålbro | 1922 | 1963 | 0 | ||
3083 | 3406,005 | 400.43 | Bøvermo over Rauma | Bru over Rauma | 42 | stålbro | 1923 | 0 | |||
3394 | 2812,005 | 157.01 | Gvarv bro | Bru over Bøelva | 113 | stålbro | 1924 | 0 | Lengste brospenn blant stålbroene | ||
3086 | 3407,007 | 425.86 | Foss | Foss bru | 80 | stålbro | 1924 | 0 | |||
3087 | 3409,005 | 411.21 | Sælen | Bru over Rauma ved Sælen | 60 | stålbro | 1924 | 0 | |||
3088 | 3409,015 | 444.09 | Skjærve | Bro over Rauma ved Skjærve | 66 | stålbro | 1924 | 0 | |||
3486 | 5131,005 | 3.60 | Figgjo elv | Bru over Figgjo elv | 30 | stålbro | 1924 | 1988 | |||
3395 | 2814,005 | 168.41 | Østeråa (Eikjaelva) | Bru over Østeråa | 26 | stålbro | 1925 | 0 | |||
3396 | 2814,014 | 170.68 | Norheimtjern | Bru over Nordheimtjern | 46 | stålbro | 1925 | 0 | |||
3398 | 2815,033 | 176.47 | Østeråa ved Templen | Bru over østeråa ved Templen | 178 | stålbro | 1925 | 0 | |||
3399 | 2815,036 | 177.06 | Bandakkanalen | Bru over Bndakkanalen | 195 | stålbro | 1925 | 0 | |||
3325 | 3135,015 | 242.84 | Gustu (2) | Gustu bru | 57 | stålbro | 1925 | 1959 | Erstattet av fylling og linjeomlegging | ||
3290 | 1328,009 | 136.00 | Tista (2) | Bru over Tista | 125 | stålbro | 1926 | 0 | Svingløp sperret 1987 | ||
3138 | 4518,005 | 137.06 | Sunnan | Bru over Snåsavatnet | 48 | stålbro | 1926 | 1948 | 0 | ||
3140 | 4802,205 | 170.43 | Jørstad elv | Bru over Jørstad elv | 30 | stålbro | 1926 | 0 | |||
3141 | 4803,105 | 179.33 | Grana elv | Bru over Grana elv | 114 | stålbro | 1926 | 0 | |||
3380 | 2904,005 | 120.21 | Lyngdalselva ved Lampeland | Bru over Lyngdalselva | 27 | stålbro | 1927 | 0 | |||
3381 | 2910,035 | 154.94 | Bruhaug bro | Bruhaug bru | 65 | stålbro | 1927 | 0 | |||
3382 | 2911,025 | 159.86 | Veggli elv | Bru over Veggli elv | 30 | stålbro | 1927 | 0 | |||
