0
bane - 49
aut -
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3143 | 4900,004 | 222.70 | Buneset | Bru over Namsen ved Buneset | 206 | stålbro | 1940 | 0 | 2003-00-00 | |||
3144 | 4900,005 | 222.86 | Fosslandselva | Bru over Fosslandselva | 80 | stålbro | 1940 | 0 | 2009-07-21 | |||
3145 | 4903,005 | 246.72 | Folmerelva | Bru over Folmerelva | 96 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3146 | 4904,005 | 258.83 | Lindseta | Bru over Lindseta | 98 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3147 | 4904,015 | 265.20 | Flåtådal | Bru over Namsen ved Flåtådal | 100 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3148 | 4906,005 | 277.82 | Brekkvasselva | Bru over Brekkvasselva | 54 | betongbro | 1940 | 0 | 2023-08-03 | |||
3149 | 4907,004 | 291.31 | Sandåa | Bru over Sandåa | 30 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3150 | 4907,006 | 301.20 | Steinåa | Bru over Steinåa | 22 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3151 | 4908,105 | 308.28 | Snåsamoen | Bru over Namsen ved Snåsamoen | 65 | stålbro | 1940 | 0 | Den første tiden provisorisk trebro | |||
3152 | 4912,028 | 349.10 | Holmvasselv | Bru over Holmvasselv | 83 | betongbro | 1940 | 0 | ||||
3153 | 4914,025 | 374.95 | Trolldalen viadukt | Trolldalen viadukt | 175 | stålbro m. pendelpillarer | 1940 | 0 | 1982-06-25 | |||
3154 | 4915,039 | 387.55 | Eiteråga | Bru over Eiteråga | 60 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3155 | 4917,005 | 394.95 | Kvalfors | Bru over Vefsna ved Kvalfors | 174 | stålbro | 1940 | 1984 | 0 | Skadet etter isgang i 1982 | 1984-03-31 | |
3156 | 4917,045 | 405.80 | Skjerva | Bru over Skjerva | 88 | stålbro | 1940 | 0 | ||||
3157 | 4918,003 | 408.30 | Kullstadsjøbukta | Bru over Kullstadsjøbukta | 30 | betongbro | 1941 | 0 | ||||
3158 | 4918,006 | 413.17 | Fusta | Bru over Fusta | 41 | stålbro | 1941 | 0 | ||||
3159 | 4926,005 | 465.90 | Røssåga | Bru over Røssåga | 126 | stålbro | 1942 | 0 | 1978-00-00 | |||
3160 | 4927,005 | 469.48 | Store Bjerka | Bru ved Store Bjerka | 65 | stålbro | 1942 | 0 | ||||
3161 | 4929,005 | 486.48 | Dalselv | Bru over Dalselv | 41 | stålbro | 1942 | 0 | ||||
3162 | 4931,005 | 501.45 | Tverrånes | Tverrånes bru | 70 | stålbro | 1904 | 1956 | ||||
3170 | 4931,006 | 501.59 | Tverråga | Bru over Tverråga | 60 | stålbro | 1957 | 0 | ||||
3163 | 4931,008 | 505.40 | Stenbekken | Stenbekken bru | 47 | trebro | 1904 | 1954 | ||||
3164 | 4931,014 | 506.20 | Mjølådalen | Mjølådalen bru | 21 | trebro | 1904 | 1956 | ||||
3165 | 4932,015 | 509.10 | Plura | Plura bru | 65 | stålbro | 1904 | 1954 | ||||
3166 | 4932,016 | 509.95 | Trolldal | Trolldal bru | 77 | trebro | 1904 | 1955 | ||||
3167 | 4932,017 | 510.90 | Reinforsdalen viadukt | Reinforsdalen viadukt | 98 | trebro | 1904 | 1949 | Kurveradius 143m | |||
3168 | 4933,025 | 515.90 | Svartvasshei | Svartvasshei bru | 48 | trebro | 1904 | 1955 | ||||
3169 | 4933,027 | 523.20 | Storforshei over Ranaelva | Storforshei bru | 208 | stålbro | 1904 | 1941 | 1964 | Bro over til dagbruddene | 1982-06-22 | |
6688 | 4935,105 | 535.92 | Ørtfjell | 280 | stålbro | 1983 | 0 | Bro over til Rana Gruber. På sidespor fra 4935,1 Ørtfjell | 2000-05-30 | |||
3171 | 4937,006 | 551.27 | Messingåa | Bru over Messingåa | 20 | stålbro | 1947 | 0 | ||||
3172 | 4938,005 | 553.71 | Raufjellfossen | Bru over Raufjellfossen | 180 | stålbro | 1947 | 0 | 1982-00-00 | |||
3173 | 4941,008 | 591.15 | Namlauselva | Bru over Namnlauselva | 30 | betongbro | 1996 | 0 | Erstattet eldre bro | |||
3174 | 4942,005 | 595.72 | Sørelva | Bru over Sørelva | 24 | betongbro | 1996 | 0 | Erstattet eldre bro | |||
3175 | 4948,005 | 648.86 | Saltdalselva | Bru over Saltdalselva | 168 | stålbro | 1958 | 0 | ||||
3176 | 4949,009 | 670.87 | Finneidstrømmen | Bru over Finneidstrømmen | 60 | stålbro | 1958 | 0 | ||||
3177 | 4951,005 | 685.99 | Straumsnes | Bru ved Straumsnes | 66 | betongbro | 1961 | 0 | 2022-06-27 |
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 233 treff på Stedsdatabasen, og 1607733 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |