.
![]() | ||||||
|
||||||
|
Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt. |
Meny:
Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB |
2140 (Hen) | ||||
2140,01 Nordre Hen | ||||
2140,02 Grønnvallsmoen | ||||
2140,03 Grønvall | ||||
2141 Hallingby | ||||
| ||||
2141,01 Juterud | ||||
2141,02 Tørhard | ||||
2141,03 Somdalen | ||||
2142 Somma | ||||
2142,01 Hvitmyr | ||||
2142,02 Bergsund tunnel | ||||
2142,03 Bråten | ||||
2143 Ringmoen | ||||
2143,01 Kongsstrømmen | ||||
2144 Sperillen | ||||
|
|
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 813 treff på Stasjonsdatabasen, og 12795660 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1919 treff · Statistikk Siste måned |