.
![]() | ||||||
|
||||||
|
Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt. |
Meny:
Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB |
6400 (Voss) | |||||
6400,01 Haugamo | |||||
| |||||
6401 Palmafoss | |||||
| |||||
6401,01 Kinne | |||||
| |||||
6402 Mønshaug | |||||
| |||||
6402,01 Bjørgum | |||||
6402,02 Mala | |||||
6402,03 Dalsleitet | |||||
| |||||
6403 Flatlandsmo | |||||
| |||||
6404 Skjervet | |||||
|
|
| |||
6404,01 Såkvitno | |||||
|
| ||||
6405 Nesheim | |||||
|
|
|
|
|
|
6405,01 Selland | |||||
6405,02 Kollanes | |||||
6406 Granvin | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 3727 treff på Stasjonsdatabasen, og 15166685 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 2121 treff · Statistikk Siste måned |