0
lid - 776
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Strekning | Varhaug–Vigrestad |
---|---|
Stedsnummer | 5116,000001 |
Fra km.posisjon | km 555.77 |
Fra st.nr. | 5116 |
Til st.nr. | 5117 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder | Feil i sql: Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist |
Bilder | |||
---|---|---|---|
4,0 OnRail godstog nr. 5910 med in... |
4,0 OnRail godstog nr. 5910 med in... |
4,0 Cargonet tog 5802 til Alnabru ... |
4,0 Potensiell standplass ved sene... |
4,0 Green Cargo tog nummer 4862 me... |
0,0 Lilnje L5 til Stavanger. Nærme... |
0,0 Sørtoget og GoAhead tog 710 ti... |
0,0 Sørtoget / GoAhead tog 710. 73... |
0,0 GoAhead tog 709 passerer rett ... |
0,0 Flat-Jæren til å ta og føle på... |
0,0 Varhaug kirke tatt fra returto... |
0,0 Et fotostopp ved Vadland, rett... |
0,0 Et annet stopp litt lengre no... |
0,0 Samme sted ved Odland med høye... |
Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.
# | Stedsnummer | Km. | Strekning | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
6359 | 5101,000001 | 598.70 | Stavanger–Hillevåg | ||
6360 | 5102,000001 | 596.44 | Hillevåg–Mariero | ||
6361 | 5103,000001 | 594.54 | Mariero–Vaulen | ||
6362 | 5104,000001 | 593.31 | Vaulen–Hinna | ||
6363 | 5105,000001 | 592.51 | Hinna–Gausel | ||
6364 | 5106,000001 | 590.32 | Gausel–Forus | ||
6365 | 5107,000001 | 588.41 | Forus–Lura | ||
6366 | 5108,000001 | 585.76 | Lura–Sandnes (gamle) | ||
6367 | 5109,000001 | 584.27 | Sandnes (gamle)–Sandnes (nye) | ||
6368 | 5110,000001 | 583.45 | Sandnes (nye)–Ganddal | ||
6369 | 5111,000001 | 580.55 | Ganddal–Klepp | ||
6370 | 5112,000001 | 573.94 | Klepp–Bryne | ||
6371 | 5113,000001 | 569.30 | Bryne–Hognestad | ||
6372 | 5114,000001 | 565.74 | Hognestad–Nærbø | ||
6373 | 5115,000001 | 561.16 | Nærbø–Varhaug | ||
6374 | 5116,000001 | 555.77 | Varhaug–Vigrestad | ||
6375 | 5117,000001 | 549.75 | Vigrestad–Brusand | ||
6376 | 5118,000001 | 544.77 | Brusand–Ogna | ||
6377 | 5119,000001 | 540.85 | Ogna–Sirevåg | ||
6378 | 5120,000001 | 538.74 | Sirevåg–Vatnamot | ||
6379 | 5121,000001 | 536.77 | Vatnamot–Hellvik | ||
6380 | 5122,000001 | 532.70 | Hellvik–Maurholen | ||
6381 | 5123,000001 | 530.04 | Maurholen–Egersund | ||
6382 | 5124,000001 | 525.56 | Egersund–Egersund G | ||
6384 | 5130,000001 | 580.55 | Ganddal–Foss-Eigeland | ||
6385 | 5131,000001 | 584.15 | Foss-Eigeland–Bråstein | ||
6386 | 5132,000001 | 587.27 | Bråstein–Figgjo | ||
6387 | 5133,000001 | 589.74 | Figgjo–Ålgård |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 1175 treff på Stedsdatabasen, og 1616768 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 254 treff · Statistikk Siste måned |