0
lid - 654
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Strekning | Steinkjer–Byafossen |
---|---|
Stedsnummer | 4515,000001 |
Fra km.posisjon | km 125.50 |
Fra st.nr. | 4515 |
Til st.nr. | 4516 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder | Feil i sql: Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist |
Bilder | |||
---|---|---|---|
Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.
# | Stedsnummer | Km. | Strekning | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
6235 | 4500,000001 | 31.54 | Hell–Stjørdal | ||
6236 | 4501,000001 | 34.67 | Stjørdal–Skatval | ||
6237 | 4502,000001 | 41.90 | Skatval–Alstad kryssingsspor | ||
6238 | 4502,100001 | 44.94 | Alstad kryssingsspor–Langstein | ||
6239 | 4503,000001 | 50.55 | Langstein–Åsen | ||
6240 | 4504,000001 | 61.40 | Åsen–Ronglan | ||
6241 | 4505,000001 | 69.65 | Ronglan–Skogn | ||
6242 | 4506,000001 | 76.01 | Skogn–Levanger | ||
6243 | 4507,000001 | 83.90 | Levanger–Rinnan | ||
6244 | 4508,000001 | 91.63 | Rinnan–Bergsgrav | ||
6245 | 4508,100001 | 93.70 | Bergsgrav–Verdal | ||
6246 | 4509,000001 | 96.23 | Verdal–Fleskhus | ||
6247 | 4510,000001 | 100.58 | Fleskhus–Røra | ||
6248 | 4511,000001 | 105.47 | Røra–Sparbu | ||
6249 | 4512,000001 | 112.93 | Sparbu–Mære | ||
6250 | 4513,000001 | 114.84 | Mære–Vist | ||
6251 | 4514,000001 | 118.76 | Vist–Steinkjer | ||
6252 | 4515,000001 | 125.50 | Steinkjer–Byafossen | ||
6253 | 4516,000001 | 130.34 | Byafossen–Fossemvatnet | ||
6254 | 4517,000001 | 133.17 | Fossemvatnet–Sunnan |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 1191 treff på Stedsdatabasen, og 1616784 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 254 treff · Statistikk Siste måned |