lid - 395
aut - 0
Stnr -
, rediger=
![]() | |||||||
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Strekning | Hynnås–Hildestad |
---|---|
Stedsnummer | 2453,000001 |
Fra km.posisjon | km 9.80 |
Fra st.nr. | 2453 |
Til st.nr. | 2453,1 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder | Feil i sql: Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist |
Bilder | |||
---|---|---|---|
Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.
# | Stedsnummer | Km. | Strekning | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
5973 | 2401,000001 | 0.00 | Tønsberg [Stensarmen]–Knapløkken | ||
5974 | 2402,000001 | 1.50 | Knapløkken–Jarlsberg points | ||
5975 | 2402,100001 | 3.24 | Jarlsberg points–Auli | ||
5976 | 2403,000001 | 6.00 | Auli–Fresti | ||
5977 | 2404,000001 | 9.70 | Fresti–Klopp | ||
5978 | 2405,000001 | 12.20 | Klopp–Ramnes | ||
5979 | 2406,000001 | 14.50 | Ramnes–Revatal | ||
5980 | 2407,000001 | 17.00 | Revatal–Fossan | ||
5981 | 2408,000001 | 19.14 | Fossan–Svinevoll | ||
5982 | 2409,000001 | 21.95 | Svinevoll–Bakstvål | ||
5983 | 2410,000001 | 24.90 | Bakstvål–Barkost | ||
5984 | 2411,000001 | 29.30 | Barkost–Hildestad | ||
5985 | 2412,000001 | 33.00 | Hildestad–Sundbyfoss | ||
5986 | 2413,000001 | 36.75 | Sundbyfoss–Hof | ||
5987 | 2414,000001 | 39.00 | Hof–Kopstad | ||
5988 | 2415,000001 | 42.20 | Kopstad–Stubben | ||
5989 | 2416,000001 | 45.40 | Stubben–Eidsfoss | ||
5991 | 2451,000001 | 0.00 | Holmestrand–Guldhaug | ||
5992 | 2452,000001 | 7.50 | Guldhaug–Hynnås | ||
5993 | 2453,000001 | 9.80 | Hynnås–Hildestad | ||
5995 | 2453,200001 | 17.10 | Sundbyfoss–Hof | ||
5996 | 2453,300001 | 19.40 | Hof–Haslestad | ||
5997 | 2454,000001 | 20.60 | Haslestad–Kleppan | ||
5998 | 2455,000001 | 22.70 | Kleppan–Hvittingfoss |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 383 treff på Stedsdatabasen, og 1175207 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 193 treff · Statistikk Siste måned |