0
lid - 3
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Strekning | Bryn–Alnabru |
---|---|
Stedsnummer | 1102,000001 |
Fra km.posisjon | km 3.89 |
Fra st.nr. | 1102 |
Til st.nr. | 1103 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder | Feil i sql: Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist |
Bilder | |||
---|---|---|---|
3,3 Hovedbanen krysser Alna helt i... |
3,3 Hovedbanen krysser Alna |
3,3 Hovedbanen krysser Alna |
4,4 Joda gt5921 kom til slutt. Akk... |
0,0 En liten bonus |
0,0 200 MM med stativ så ble det i... |
Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.
# | Stedsnummer | Km. | Strekning | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
5599 | 1101,000001 | 0.27 | Oslo S–Bryn | ||
5601 | 1102,000001 | 3.89 | Bryn–Alnabru | ||
5603 | 1103,000001 | 6.50 | Alnabru–Grorud | ||
5605 | 1104,000001 | 10.50 | Grorud–Høybråten | ||
5606 | 1105,000001 | 13.09 | Høybråten–Lørenskog | ||
5607 | 1106,000001 | 14.15 | Lørenskog–Fjellhamar | ||
5608 | 1107,000001 | 16.42 | Fjellhamar–Strømmen | ||
5609 | 1108,000001 | 17.93 | Strømmen–Lillestrøm st | ||
5611 | 1109,100001 | 25.20 | Lillestrøm–Leirsund | ||
5612 | 1110,000001 | 26.66 | Leirsund–Frogner | ||
5613 | 1111,000001 | 29.86 | Frogner–Lindeberg | ||
5614 | 1112,000001 | 32.39 | Lindeberg–Kløfta | ||
5615 | 1113,000001 | 36.48 | Kløfta–Asper | ||
5617 | 1113,200001 | 0.00 | Asper–Jessheim | ||
5618 | 1114,000001 | 44.60 | Jessheim–Hauerseter | ||
5619 | 1115,000001 | 49.62 | Hauerseter–Sand | ||
5620 | 1115,100001 | 53.44 | Sand–Dal | ||
5621 | 1116,000001 | 57.20 | Dal–Bøn | ||
5622 | 1117,000001 | 62.25 | Bøn–Eidsvoll | ||
5624 | 1121,000001 | 0.00 | Loenga–Bryn godsbanen | ||
5625 | 1122,000001 | 3.89 | Bryn–Alnabru godsbanen | ||
5628 | 1130,000001 | 0.00 | Loenga–Oslo Ø Havnebanen | ||
5629 | 1131,000001 | 0.00 | Oslo Ø–Vippetangen Havnebanen | ||
5630 | 1131,100001 | 1.50 | Vippetangen–Oslo V | ||
5631 | 1132,000001 | 2.20 | (Oslo V)–Filipstad Havnebanen | ||
5633 | 1140,000001 | 0.00 | Oslo S–Nationaltheatret | ||
5634 | 1141,000001 | 1.40 | Nationaltheatret–Skøyen |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 335 treff på Stedsdatabasen, og 1605370 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |