0
lid - 200
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Strekning | Hval–(Hønefoss) |
---|---|
Stedsnummer | 1635,000001 |
Fra km.posisjon | km 85.42 |
Fra st.nr. | 1635 |
Til st.nr. | 1636 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder | Feil i sql: Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist |
Bilder | |||
---|---|---|---|
4,4 Jubileumstoget mellom Hval og ... |
0,0 Planovergang 532 Toen, km 86.4... |
0,0 Undergang Thoengata, km 86,388... |
0,0 Brua over Randselva på Roa Høn... |
0,0 GC med vognlast til Lager Nord |
0,0 GR med tomtog mot Spenncon ved... |
0,0 26. juni 2020 |
0,0 Legg merke til den nye NRC-log... |
0,0 Et velkjent fotosted, denne br... |
0,0 Som vi ser er lasten godt sikr... |
0,0 Kulinarisk express på steinhve... |
0,0 Så er det lørdag morgen, og He... |
0,0 NMT er før ruta på vei til Ber... |
0,0 Nydelig lyd i den fløyta, takk... |
0,0 NMT passerer kornsiloen noen h... |
0,0 Green Cargo på vei inn mot Høn... |
0,0 Toget med de lekre vognene er ... |
0,0 Tomtog mot Sokna på vei inn mo... |
0,0 1404 i lørdagens flistog mot S... |
0,0 Gt 5505 med Vectron og El-14 |
0,0 Godstog omdirigert via Roa kjø... |
0,0 Tog omdirigert via Roa ankomme... |
0,0 Gt 5521 er straks på Hønefoss ... |
0,0 14. des. 2011 |
0,0 6. nov. 2011 |
Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.
# | Stedsnummer | Km. | Strekning | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
5764 | 1600,000001 | 0.27 | (Oslo S)–Kværner | ||
6631 | 1600,000001 | 1.00 | Oslo-Tøyen | ||
5767 | 1601,000001 | 4.45 | Tøyen–Grefsen | ||
5768 | 1602,000001 | 6.82 | Grefsen–Kjelsås | ||
5769 | 1603,000001 | 10.28 | Kjelsås–Sandermosen | ||
5770 | 1604,000001 | 15.85 | Sandermosen–Movatn | ||
5771 | 1605,000001 | 19.34 | Movatn–Nittedal | ||
5772 | 1606,000001 | 24.26 | Nittedal–Åneby | ||
5773 | 1607,000001 | 27.73 | Åneby–Hakadal | ||
5774 | 1608,000001 | 32.07 | Hakadal–Stryken | ||
5775 | 1609,000001 | 40.83 | Stryken–Monsrud | ||
5776 | 1610,000001 | 44.03 | Monsrud–Bjørgeseter | ||
5777 | 1611,000001 | 49.11 | Bjørgeseter–Grua | ||
5778 | 1612,000001 | 53.39 | Grua–Roa | ||
5779 | 1613,000001 | 57.74 | Roa–Lunner | ||
5780 | 1614,000001 | 61.13 | Lunner–Gran | ||
5781 | 1615,000001 | 67.66 | Gran–Jaren | ||
5782 | 1616,000001 | 71.92 | Jaren–Bleiken | ||
5783 | 1617,000001 | 81.23 | Bleiken–Hennung | ||
5784 | 1618,000001 | 86.12 | Hennung–Kutjern | ||
5785 | 1619,000001 | 91.80 | Kutjern–Hågår | ||
5786 | 1620,000001 | 96.93 | Hågår–Eina | ||
5787 | 1621,000001 | 100.89 | Eina–Reinsvoll | ||
5788 | 1622,000001 | 106.65 | Reinsvoll–Raufoss | ||
5789 | 1623,000001 | 111.70 | Raufoss–Breiskallen | ||
5790 | 1624,000001 | 115.11 | Breiskallen–Nygard | ||
5791 | 1625,000001 | 119.38 | Nygard–Gjøvik | ||
5793 | 1630,000001 | 57.74 | (Roa)–Grindvoll | ||
6632 | 1630,000001 | 0.00 | Roa-Grindvoll | ||
5794 | 1631,000001 | 65.86 | Grindvoll–Jevnaker | ||
5795 | 1632,000001 | 76.52 | Jevnaker–Kistefoss | ||
5796 | 1633,000001 | 80.33 | Kistefoss–Viul | ||
5797 | 1634,000001 | 83.54 | Viul–Hval | ||
5798 | 1635,000001 | 85.42 | Hval–(Hønefoss) | ||
5800 | 1640,000001 | 71.92 | (Jaren)–Brandbu | ||
5801 | 1641,000001 | 75.98 | Brandbu–Røykenvik | ||
5803 | 1650,000001 | 106.65 | (Reinsvoll)–Bøverbru | ||
6634 | 1650,000001 | 0.00 | Reinsvoll-Bøverbu | ||
5804 | 1651,000001 | 110.58 | Bøverbru–Kolbu | ||
5805 | 1652,000001 | 115.72 | Kolbu–Lena | ||
5806 | 1653,000001 | 120.69 | Lena–Kraby | ||
5807 | 1654,000001 | 122.77 | Kraby–Bilitt | ||
5808 | 1655,000001 | 125.58 | Bilitt–Skreia | ||
5810 | 1660,000001 | 0.00 | Grefsen–Alnabru | ||
5813 | 1670,000001 | 0.00 | Loenga–Kværner | ||
5814 | 1670,100001 | 2.17 | Kværner–(Tøyen) |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 590 treff på Stedsdatabasen, og 1605625 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |