0
bane - 13
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Brynsbakken 1970
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Kart | Anmerkning | Bildeksempel | Ant. bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5662 | 1300,000001 | 0.27 | Oslo–Loenga | 1 | |||
5663 | 1300,100001 | 1.08 | Loenga–Bekkelaget | 2 | |||
5665 | 1301,100001 | 4.30 | Bekkelaget–Nordstrand | 6 | |||
5666 | 1302,000001 | 5.95 | Nordstrand–Ljan | 0 | |||
5667 | 1303,000001 | 7.18 | Ljan–Hauketo | 6 | |||
5668 | 1304,000001 | 8.68 | Hauketo–Holmlia | 1 | |||
5669 | 1304,100001 | 9.85 | Holmlia–Kolbotn | 4 | |||
5670 | 1305,000001 | 12.86 | Kolbotn–Myrvoll | 3 | |||
5671 | 1306,000001 | 15.78 | Myrvoll–Oppegård | 0 | |||
5672 | 1307,000001 | 18.25 | Oppegård–Langhus | 5 | |||
5674 | 1308,000001 | 20.82 | Langhus–Ski | 13 | |||
5675 | 1309,000001 | 24.29 | Ski–Holstad (nedl.) | 2 | |||
5676 | 1310,000001 | 28.19 | Holstad–Ås (nedl.) | 3 | |||
5677 | 1311,000001 | 31.69 | Ås–Vestby (nedl.) | 2 | |||
5679 | 1312,000001 | 39.28 | Vestby–Såner (nedl.) | 0 | |||
6626 | 1313,000001 | 0.00 | Såner–Kambo (nedl.) | 0 | |||
5682 | 1314,000001 | 53.84 | Kambo–Sandbukta (nedl.) | 1 | |||
5683 | 1314,100001 | 58.11 | Sandbukta–Moss | 9 | |||
5684 | 1315,000001 | 60.16 | Moss–Dilling | 4 | |||
5685 | 1316,000001 | 65.34 | Dilling–Rygge | 0 | |||
5686 | 1317,000001 | 69.28 | Rygge–Haug | 2 | |||
5687 | 1317,100001 | 74.00 | Haug–Råde | 14 | |||
5688 | 1318,000001 | 77.01 | Råde–Ørmen | 8 | |||
5689 | 1319,000001 | 82.21 | Ørmen–Onsøy | 2 | |||
5690 | 1320,000001 | 86.51 | Onsøy–Fredrikstad | 7 | |||
5691 | 1321,000001 | 94.26 | Fredrikstad–Lisleby | 0 | |||
5692 | 1322,000001 | 97.75 | Lisleby–Rolvsøy | 0 | |||
5693 | 1322,100001 | 101.01 | Rolvsøy–Greåker | 0 | |||
5694 | 1323,000001 | 103.17 | Greåker–Sandesund | 1 | |||
5695 | 1324,000001 | 106.64 | Sandesund–Sarpsborg | 0 | |||
5696 | 1325,000001 | 109.47 | Sarpsborg–Hafslund | 0 | |||
5697 | 1325,100001 | 110.96 | Hafslund–Skjeberg | 3 | |||
5699 | 1326,000001 | 119.10 | Skjeberg–Ingedal | 2 | |||
5700 | 1327,000001 | 126.10 | Ingedal–Berg | 2 | |||
5701 | 1328,000001 | 130.93 | Berg–Halden | 0 | |||
5702 | 1329,000001 | 136.64 | Halden–Tistedal | 0 | |||
5703 | 1330,000001 | 140.65 | Tistedal–Aspedammen | 0 | |||
5704 | 1331,000001 | 150.12 | Aspedammen–Buer | 0 | |||
5705 | 1332,000001 | 154.79 | Buer–Prestebakke | 0 | |||
5706 | 1333,000001 | 158.66 | Prestebakke–Kornsjø | 0 | |||
5708 | 1340,000001 | 0.00 | Ski–Kråkstad | 0 | |||
5709 | 1341,000001 | 5.78 | Kråkstad–Skotbu | 0 | |||
5710 | 1342,000001 | 9.68 | Skotbu–Tomter | 0 | |||
5711 | 1343,000001 | 12.89 | Tomter–Knapstad | 0 | |||
5712 | 1344,000001 | 17.48 | Knapstad–Spydeberg | 0 | |||
5713 | 1345,000001 | 20.32 | Spydeberg–Askim | 0 | |||
5714 | 1346,000001 | 29.10 | Askim–Slitu | 0 | |||
5715 | 1347,000001 | 35.02 | Slitu–Mysen | 0 | |||
5716 | 1348,000001 | 39.47 | Mysen–Eidsberg | 1 | |||
5717 | 1349,000001 | 44.32 | Eidsberg–Heia | 0 | |||
5718 | 1350,000001 | 49.14 | Heia–Rakkestad | 0 | |||
5719 | 1351,000001 | 54.31 | Rakkestad–Gautestad | 1 | |||
5720 | 1352,000001 | 60.57 | Gautestad–Ise | 1 | |||
5721 | 1353,000001 | 72.40 | Ise–Hafslund | 0 | |||
5722 | 1353,100001 | 78.35 | Tilsving Østre linje til Vestre linje | 0 | |||
6625 | 1365,000001 | 0.00 | Ski–Ås (dobbeltspor) | 3 | |||
6670 | 1366,000001 | 0.00 | Ås-Vestby (dobbeltspor) | 4 | |||
6671 | 1367,000001 | 0.00 | Vestby-Hølen (dobbeltspor) | 7 | |||
6628 | 1368,000001 | 0.00 | Hølen-Kambo (dobbeltspor) | 3 | |||
6672 | 1369,000001 | 0.00 | Kambo-Sandbukta (dobbeltspor) | 0 |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 106 treff på Stedsdatabasen, og 1607606 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |