0
brid - 395
aut -
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
Navn | Hasle |
---|---|
Banedata 2013 | Undergang ved Hosle |
Stasjonsnummer | 2315,035 |
Km.posisjon | km 138.06 |
Brolengde, total | 28m |
Brotype | betongbro |
Tatt i bruk år | 1965 |
Utbedret | |
Tatt ut av bruk år | 0 |
Koordinater | Nord: 59.14075700 Øst: 10.24473810 |
Anmerkning | Byggeåret usikkert, men broa fantes i 1974. |
Kommentar fra brukere | |
Kilder |
finn.no Flyfoto, velg år selv ved å føre peker over "Historiske" oppe mot venstre.
OpenStreetMap.org Viser stedet idag på OpenStreetMap.
Bilder | |||
---|---|---|---|
3 Sett fra nordsiden i krysset H... |
3 Bratsbergbanens Y1 på vei til ... |
3 30. juli 1974 |
4 Toget, som trolig er Ht 816, p... |
Klikk på et bronavn for å se flere detaljer om broa og de bildene som måtte være koblet til broa.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3334 | 2300,015 | 56.34 | E18 Kleivane | Undergang E18 Kleivane | 65 | betong- og stålbro | 1978 | 0 | |||
3335 | 2300,025 | 57.99 | E18 Baserud | Undergang E18 ved Baserud | 65 | betongbro | 1977 | 0 | Senest 1977 | ||
3346 | 2307,004 | 86.42 | Løkkegata | Undergang Løkkegata | 20 | stålbro | 1881 | sikkert | 0 | Vet ikke om broen er banens åpning | |
3347 | 2307,015 | 86.71 | Nyvegen RV 315 | Undergang Nyvegen riksvei 315 | 21 | stålbro | 1881 | sikkert | 2016 | Uklart om broa er fra banens åpning | |
3348 | 2307,015 | 88.24 | Botneveien og Fjordveien | Undergang veg | 128 | betongbro | 1982 | 2016 | Kart | Fjordveien var tidligere E18 i tunnel "bak" Holmestrand by | |
3349 | 2309,005 | 100.95 | RV 35 ved Skoppum | Undergang riksveg 35 | 49 | betongbro | 2009 | 0 | |||
3350 | 2312,115 | 118.93 | Aulielva | Bru over Aulielva | 48 | stålbro | 1881 | 1949 | 0 | ||
3351 | 2312,125 | 120.56 | RV 112 ved Sem | Undergang riksveg 312 | 25 | betongbro | 1986 | 0 | |||
3353 | 2315,035 | 138.06 | Hasle | Undergang ved Hosle | 28 | betongbro | 1965 | 0 | Kart | Byggeåret usikkert, men broa fantes i 1974. | |
3354 | 2316,005 | 140.18 | Modalen | Undergang Modalen | 23 | betongbro | 1956 | 0 | Luftfoto viser at broa er på plass i 1956, men også at den er nybygd. | ||
3355 | 2320,015 | 156.42 | Lågen ved Skreppestad | Bru over Lågen | 168 | stålbro | 1881 | 1946 | 0 | ||
3356 | 2320,035 | 157.78 | Dronningensgate | Undergang Dronningensgate | 21 | stålbro | 1881 | 1940/2015 | 0 | Byggeår usikkert | |
3357 | 2321,005 | 159.20 | Stavernveien | Undregang Stavernveien | 26 | betongbro | 1970 | 0 | Usikkert byggeår | ||
3358 | 2321,006 | 159.61 | Farriselva | Bru over Farriselva | 121 | stålbro | 1882 | 1939 | 0 | ||
3359 | 2321,008 | 162.61 | Farrisvann hvelvbru | Hvelvbru Farrisvann | 19 | steinhvelvsbro | 1882 | 2018 | Eldste steinhvelvsbru i bruk | ||
3360 | 2322,015 | 172.80 | Bærugdalen | Bru over Bærugdalen | 93 | stålbro | 1882 | 1937 | 2018 | ||
3361 | 2323,005 | 176.38 | Gjeitebekk | Bru over Gjeitebekk | 20 | stålbro | 1882 | 1937 | 2018 | ||
3362 | 2325,015 | 192.49 | RV 36 ved Eidanger | Undergang riksvei 36 | 37 | betongbro | 1991 | 0 | Går under spor 1 og 2 på Eidanger stasjon | ||
3363 | 2326,025 | 190.17 | Håndverksveien | Undergang Håndverksveien | 24 | stålbro | 1960 | 0 | Ren tipping på byggeåret. Neppe 1882 | ||
3364 | 2327,005 | 189.76 | Lilleelva | Bru over Lilleelva | 25 | stålbro | 1882 | ganske sikkert | 0 | ||
3365 | 2330,015 | 185.48 | RV 36 ved Borgestad | Undergang for riksveg 36 | 80 | stålbro | 1987 | 0 | |||
3366 | 2331,005 | 185.04 | Bøle | Undergang ved Bøle | 23 | stålbro | 1980 | 0 | Oppført mellom 1966 og 2004 | ||
3367 | 2332,015 | 184.66 | Blåbærstien | Undergang Blåbærstien | 20 | stålbro | 1930 | 0 | Tippet byggeår. Den finnes på flyfoto fra 1937 | ||
3378 | 2351,015 | 198.86 | E18 ved Skjelsvik | Undergang for E18 (gamle) | 34 | stålbro | 1948 | 0 | Omtrentlig byggeår | ||
3379 | 2354,005 | 201.53 | Dalen Portland Cementfabrikk | Undergang ved DPC | 21 | stålbro | 1960 | 0 | Omtrentlig byggeår | ||
3352 | 2361,015 | 117.12 | Kjelle | Undergang ved Kjelle | 38 | betongbro | 1985 | 0 | Byggeåret er høyst usikkert | ||
3336 | 2371,105 | 61.19 | Gunnarsrud undergang over E18 | Undergang ved Gunnarrud | 163 | betongbro | 1995 | 0 | |||
3337 | 2371,105 | 64.16 | Berg | Undergang ved Berg | 32 | betongbro | 1995 | 0 | |||
3338 | 2371,107 | 67.33 | Bremsa | Bremsa bru | 395 | betong- og stålbro | 2001 | 0 | |||
3339 | 2372,002 | 69.10 | Kopstadgata | Undergang for Kopstadgata | 26 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3340 | 2372,003 | 69.65 | Rudsbekken | Rudsbekken bru | 111 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3341 | 2372,004 | 70.18 | Brubakkelva | Brubakkelva bru | 191 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3342 | 2372,006 | 72.41 | Stampe | Undergang ved Stampe | 34 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3343 | 2372,007 | 72.66 | Dygata | Undergang ved Dygata | 33 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3344 | 2372,102 | 74.44 | Vesleelva | Vesleelva bru | 93 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3345 | 2372,103 | 74.96 | Stokkeveien | Undergang for Stokkeveien | 28 | betongbro | 2001 | 0 | |||
3538 | 2386,002 | 0.00 | Paulertjønnbrua | 343 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3539 | 2386,003 | 0.00 | Hallevannbrua | 424 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3540 | 2386,004 | 0.00 | Østre Hobekkbrua | 22 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3541 | 2386,005 | 0.00 | Vestre Hobekkbrua | 60 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3542 | 2387,0022 | 0.00 | Solumbrua | 162 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3543 | 2387,0023 | 0.00 | Skillingsmyrbrua | 60 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3544 | 2387,102 | 0.00 | Gunnarsrød bru | 62 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3545 | 2387,202 | 0.00 | Ønna bru | 0 | betongbro | 2018 | 0 | ||||
3546 | 2387,205 | 0.00 | Herregårdsbrua | 36 | betongbro | 2018 | 0 |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 629 treff på Stedsdatabasen, og 1610229 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |