0
brid - 329
aut -
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
Navn | Bølstadbekken |
---|---|
Banedata 2013 | Bølstadbekken bru |
Stasjonsnummer | 1365,202 |
Km.posisjon | km 28.18 |
Brolengde, total | 117m |
Brotype | betongbro |
Tatt i bruk år | 1994 |
Utbedret | |
Tatt ut av bruk år | 0 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | |
Kommentar fra brukere | |
Kilder |
Bilder | |||
---|---|---|---|
Klikk på et bronavn for å se flere detaljer om broa og de bildene som måtte være koblet til broa.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2961 | 1302,003 | 7.06 | Ljabruveien | Undergang Ljabruveien | 33 | stålbro | 1879 | 0 | |||
2962 | 1303,003 | 7.87 | Ljansviadukten | 235 | stålbro | 1879 | 1925 | ||||
2964 | 1312,022 | 46.90 | Hølen viadukt | Hølen viadukt | 131 | stålbro m. pendelpillarer | 1879 | 1914 | 1996 | ||
2969 | 1314,105 | 59.18 | Mosselva | Bru over Mosselva | 37 | stålbro | 1879 | 1918 | 0 | Brospenn fra Fetsund bro ca 1918 | |
2970 | 1320,005 | 86.67 | Seutelva | Bru over Seutelva | 27 | stålbro | 1879 | antagelig | 0 | ||
3288 | 1320,035 | 93.20 | Rolvsøyveien | Undergang Rolvsøyvegen | 78 | betongbro | 1993 | 0 | |||
2971 | 1322,105 | 102.45 | Rolvsøysund viadukt | Bru over Rolvsøysund | 0 | stålbro m. pendelpillarer | 1879 | 1922 | 0 | ||
2972 | 1325,015 | 110.80 | Sarpsfossen (2) | Bru over Glomma ved Sarpsfossen | 247 | stålbro | 1931 | 0 | |||
3289 | 1325,015 | 110.80 | Sarpsfossen (1) | Bru over Glomma ved Sarpsfossen | 242 | stålbro | 1879 | 1931 | Bygget oppå eksisterende veibro over fossen. | ||
2973 | 1326,045 | 123.10 | Ingedal viadukt | Ingedal viadukt | 55 | stålbro m. pendelpillarer | 1879 | 1919 | 0 | ||
2974 | 1328,009 | 136.00 | Tista (1) | Bru over Tista | 48 | stålbro | 1879 | 1926 | Svingbro | ||
3290 | 1328,009 | 136.00 | Tista (2) | Bru over Tista | 125 | stålbro | 1926 | 0 | Svingløp sperret 1987 | ||
2975 | 1332,015 | 158.20 | Prestebakke viadukt | Prestebakke viadukt | 80 | stålbro m. pendelpillarer | 1879 | 1929 | 0 | ||
2976 | 1333,035 | 165.23 | Lysedal viadukt | Lysedal viadukt | 184 | stålbro m. pendelpillarer | 1879 | 1928 | 0 | ||
2977 | 1334,005 | 170.10 | Kornsjø | Bru over Kornsjø | 23 | stålbro | 1879 | 1930 | 0 | Spenner over riksgrensen mot Sverige | |
2978 | 1342,025 | 12.06 | Solberg viadukt | Solberg viadukt | 145 | stålbro m. pendelpillarer | 1882 | 1911 | 0 | ||
2979 | 1343,005 | 13.21 | Hobøl viadukt | Hobøl viadukt | 177 | stålbro m. pendelpillarer | 1882 | 1911 | 0 | ||
2980 | 1345,035 | 24.49 | Langnes 1 | Bru over Glomma v. Langnes | 75 | stålbro | 1882 | 1947 | 0 | ||
2981 | 1345,036 | 24.64 | Langnes 2(1) | Bru over Glomma v. Langnes | 55 | stålbro | 1882 | 1951 | |||
3291 | 1345,036 | 24.64 | Langnes 2(2) | Bru over Glomma v. Langnes | 57 | stålbro | 1951 | 0 | |||
2982 | 1351,005 | 54.93 | Rakkestadelva | Bru over Rakkestadelva | 35 | stålbro | 1882 | 1957 | 0 | ||
2983 | 1352,035 | 65.34 | Styggedalsbekken (1) | Bru over Styggedalsbekken | 83 | stålbro | 1882 | 1954 | |||
3292 | 1352,035 | 65.34 | Styggedalsbekken (2) | Bru over Styggedalsbekken | 40 | stålbro | 1954 | 0 | |||
3287 | 1365,202 | 28.18 | Bølstadbekken | Bølstadbekken bru | 117 | betongbro | 1994 | 0 | |||
2965 | 1367,002 | 44.10 | Kjennsmyr | Kjønnsmyr bru | 290 | betongbro | 1996 | 0 | |||
2963 | 1368,002 | 46.02 | Hølendalen | Hølendalen bru | 417 | betongbro | 1996 | 0 | |||
2966 | 1368,102 | 53.45 | Osloveien | Bro over fylkesveg | 58 | betongbro | 1992 | 0 | |||
2967 | 1369,002 | 53.66 | Kambobekken | Kambobekken bru | 160 | betongbro | 1995 | 0 | |||
2968 | 1369,003 | 54.14 | Møllebakken | Møllebakken bru | 85 | betongbro | 1995 | 0 |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 498 treff på Stedsdatabasen, og 1610098 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |