0
brid - 169
aut -
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
Navn | Stjørdal over E14 |
---|---|
Banedata 2013 | Undergang for E14 |
Stasjonsnummer | 4500,029 |
Km.posisjon | km 34.28 |
Brolengde, total | 57m |
Brotype | betongbro |
Tatt i bruk år | 2012 |
Utbedret | |
Tatt ut av bruk år | 0 |
Koordinater | Nord: 0.00000000 Øst: 0.00000000 |
Anmerkning | Erstattet undergang på 13 m |
Kommentar fra brukere | |
Kilder |
Bilder | |||
---|---|---|---|
Klikk på et bronavn for å se flere detaljer om broa og de bildene som måtte være koblet til broa.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kartlenke | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2937 | 4500,002 | 32.00 | Hell (1) | Bru over Stjørdalselva | 149 | stålbro | 1902 | 2016 | |||
3126 | 4500,006 | 31.96 | Hell (2) | Bru over Stjørdalselva | 210 | betong- og stålbro | 2016 | 0 | Dobbeltsporet | ||
3127 | 4500,029 | 34.28 | Stjørdal over E14 | Undergang for E14 | 57 | betongbro | 2012 | 0 | Erstattet undergang på 13 m | ||
3128 | 4501,005 | 35.51 | Stjørdal over Ringvei Nord | Undergang for Ringvei Nord | 43 | betongbro | 2011 | 0 | |||
3129 | 4506,015 | 82.17 | Levanger, over E6 | Undergang for E6 | 74 | betongbro | 1981 | 0 | Bygget mellom 1979 og 1983 | ||
3130 | 4507,005 | 84.27 | Levangerelva | Bruover Levangerelva | 27 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3131 | 4507,015 | 84.86 | Okkenhaug | Undergang ved Okkenhaug | 108 | betongbro | 1978 | 0 | Bygget mellom 1977 og 79 | ||
3132 | 4507,036 | 89.20 | Mulia over E6 | Undergang for E6 Mulia | 55 | betong- og stålbro | 1975 | 0 | Bygget mellom 1973 og 77 | ||
3133 | 4508,105 | 95.00 | Verdalselva | Bru over Verdalselva | 210 | stålbro | 1904 | 0 | |||
3134 | 4508,106 | 95.95 | RV 757 ved Verdal | Undergang for rv 757 | 22 | betongbro | 2000 | 0 | |||
3135 | 4511,005 | 105.47 | Røra, over E6 | Bu over E6 | 134 | betongbro | 2005 | 0 | |||
3136 | 4514,005 | 124.67 | Figgaelva | Bru over Figgaelva | 46 | stålbro | 1905 | 0 | |||
3137 | 4515,005 | 125.97 | Steinkjerelva | Bru over Steinkjerelva | 96 | stålbro | 1905 | 0 | |||
3139 | 4515,007 | 126.22 | Bogavegen | Undergang for Bogaveien | 39 | betongbro | 2005 | 0 | |||
3138 | 4518,005 | 137.06 | Sunnan | Bru over Snåsavatnet | 48 | stålbro | 1926 | 1948 | 0 |
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 482 treff på Stedsdatabasen, og 1610082 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |