bane - 51
aut -
, rediger=
![]() | |||||||
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3468 | 5101,015 | 596.50 | Hamneveien | Undergang Hamneveien | 25 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3467 | 5102,005 | 594.71 | Mariero undergang | Undergang | 20 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3466 | 5106,014 | 589.66 | Gausel hp undergang | Undergang Gausel hp | 20 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3465 | 5106,017 | 588.72 | Forusskogen | Undergang Forusskogen | 23 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3463 | 5107,004 | 584.67 | Langgaten i Sandnes (1) | Undergang Langgaten | 25 | stålbro | 1955 | 2009 | Betong? | |||
3464 | 5107,004 | 584.67 | Langgaten i Sandnes (2) | Undergang Langgaten | 61 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3462 | 5107,006 | 584.56 | Gandsgate i Sandnes | Undergang Gandsgate | 22 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3461 | 5107,008 | 584.32 | St. Olavsgate i Sandnes | Undergang St. Olavsgate | 37 | stålbro | 2009 | 0 | Betong? | |||
3460 | 5108,025 | 583.62 | Stangelandselv | Bru over Stangelandselv | 35 | stålbro | 1955 | 0 | ||||
3458 | 5111,014 | 577.63 | Figgjoelv (1) | Bru over Figgjoelv | 30 | stålbro | 1879 | 1947 | ||||
3459 | 5111,015 | 577.63 | Figgjoelv (2) | Bru over Figgjoelv | 30 | stålbro | 1947 | 0 | ||||
3457 | 5113,004 | 567.81 | FV 223 (4444) ved Bryne | Undergang fylkesveg 223 | 40 | betongbro | 1981 | 0 | Brøytvegen | |||
3456 | 5115,005 | 560.38 | FV 180 (4360) ved Nærbø | Undergang fylkesveg 180 | 41 | betongbro | 1956 | 0 | Antatt byggeår | |||
3454 | 5118,004 | 544.41 | Vauleelva (1) | Bru over Vauleelva | 17 | trebro | 1879 | 1947 | ||||
3455 | 5118,005 | 544.41 | Vauleelva (2) | Bru over Vauleelva | 21 | stålbro | 1947 | 0 | ||||
3452 | 5119,005 | 540.16 | Ognaelv (1) | Bru over Ognaelv | 23 | trebro | 1879 | 1950 | ||||
3453 | 5119,006 | 540.16 | Ognaelv (2) | Bru over Ognaelv | 25 | stålbro | 1950 | 0 | ||||
3445 | 5123,005 | 527.08 | Launes 1 (1) | Launes bru I | 10 | stålbro | 1879 | Har nok det innen bredsporet | 1953 | |||
3446 | 5123,0055 | 527.08 | Launes 1 (2) | Launes bru I | 34 | stålbro | 1953 | 2016 | Kart | Brospenn fra Snåsa. | ![]() | |
3507 | 5123,0055 | 527.08 | Launes 1 (3) | Launes bru I | 34 | stålbro | 2016 | 0 | Kart | Ståltrau | ||
3447 | 5123,006 | 527.05 | Launes 2 (1) | Launes bru II | 22 | trebro | 1879 | 1889 | ||||
3448 | 5123,0063 | 527.05 | Launes 2 (2) | Launes bru II | 24 | stålbro | 1889 | 1953 | ||||
3449 | 5123,0066 | 527.05 | Launes 2 (3) | Launes bru II | 24 | stålbro | 1953 | 0 | Kart | ![]() | ||
3450 | 5123,007 | 526.99 | Launes 3 (1) | Launes bru III | 10 | stålbro | 1879 | 1953 | Svingbro | |||
3451 | 5123,0073 | 526.99 | Launes 3 (2) | Launes bru III | 10 | stålbro | 1953 | 2017 | Kart | |||
3506 | 5123,0073 | 526.99 | Launes 3 (3) | Launes bru III | 54 | stålbro | 2017 | 0 | Kart | Ståltrau | ||
3486 | 5131,005 | 3.60 | Figgjo elv | Bru over Figgjo elv | 30 | stålbro | 1924 | 1988 | ||||
3487 | 5133,015 | 29.69 | FV 294 ved Ålgård | Undergang fylkesveg 294 | 51 | betongbro | 1986 | 1988 |
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 135 treff på Stedsdatabasen, og 708120 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 127 treff · Statistikk Siste måned |