0
bane - 21
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265 | 2103,115 | 62.86 | Mjøndalsbekken (1) | Bru over Mjøndalsbekken | 83 | trebro | 1866 | 1908 | Erstattet av 11 m stålbro | 2022-02-06 | ||
3266 | 2103,116 | 63.09 | RV 134 | Undergangriksv. 134 | 38 | betongbro | 2000 | 0 | 2022-08-24 | |||
3267 | 2104,002 | 64.57 | Krogsevjen (1) | Bru over Krogsevjen | 39 | trebro | 1866 | 1909 | ||||
3268 | 2104,003 | 64.57 | Krogsevjen (2) | Bru over Krogsevjen | 12 | stålbro | 1909 | 0 | 2021-11-21 | |||
3269 | 2104,006 | 65.68 | E76 | Undergang E76 | 85 | betongbro | 1987 | 0 | 2021-11-21 | |||
3270 | 2105,005 | 67.28 | Loselva | Bru over Loselva | 20 | stålbro | 1866 | 1908 | 1977 | Bro 1 tre 46 m. Bro 2 erstattet av ulvert 1977 | ||
3271 | 2105,007 | 70.08 | Nøstelva (1) | Bru over Nøstelva | 82 | trebro | 1866 | 1909 | ||||
3272 | 2105,007 | 70.08 | Nøstelva (2) | Bru over Nøstelva | 25 | stålbro | 1908 | 1967 | 0 | Ny overbygning 1967, som var et av de brospennene som ble bygget fra 1919 og lå på Oslo Ø over Akerselva og Nylandsveien. Bruspennet ble sterkt skadet som følge av en avsporing 14. januar 1983. Banen var stengt en uke i forbindelse med reparasjon av brospennet og sporet. | 2022-02-22 | |
3273 | 2106,005 | 71.30 | Hoenselva (1) | Bru over Hoenselva | 95 | trebro | 1866 | 1930 | ||||
3274 | 2106,005 | 71.30 | Hoenselva (2) | Bru over Hoenselva | 112 | stålbro | 1930 | 0 | ||||
3277 | 2107,005 | 78.83 | Bingselva (1) | Bru o. Bingselva v. Os | 137 | trebro | 1866 | 1930 | ||||
3278 | 2107,005 | 78.83 | Bingselva (2) | Bru o. Bingselva v. Os | 129 | stålbro | 1930 | 0 | 2012-08-20 | |||
3279 | 2108,015 | 84.74 | Døvikfoss | Døvikfoss bru | 109 | stålbro | 1866 | 1907 | 0 | 1909-00-00 | ||
3280 | 2109,025 | 91.45 | Kattfoss | Kattfoss bru | 136 | stålbro | 1866 | 1909 | 0 | 0000-00-00 | ||
3281 | 2114,005 | 111.06 | Skjærdalen (2) | Skjærdalen bru | 64 | steinhvelvsbro | 1924 | 0 | 2016-01-12 | |||
3284 | 2114,005 | 111.06 | Skjærdalen (1) | Skjærdalen bru | 97 | trebro | 1868 | 1924 | ||||
3282 | 2115,005 | 118.61 | Bjerke (1) | Bru o. Soknaelva v. Bjerke | 178 | trebro | 1868 | 1936 | ||||
3283 | 2115,005 | 118.61 | Bjerke (2) | Bru o. Soknaelva v. Bjerke | 174 | stålbro | 1936 | 0 | 2012-08-04 | |||
3285 | 2116,045 | 129.79 | Hensfossen (1) | Bru over Hensfossen | 157 | tre- og jern/stålbro | 1868 | 1909 | ||||
3514 | 2116,045 | 129.79 | Hensfossen (2) | Bru over Hensfossen | 154 | stålbro | 1909 | 0 | 2007-00-00 | |||
3385 | 2120,015 | 72.14 | Milestein | Undergang E134 | 90 | betongbro | 1992 | 0 | ||||
3386 | 2123,005 | 82.02 | Nyveien ved Darbu | Undergang fylkesv. 72 | 45 | betongbro | 1985 | 0 | Oppført i perioden 1979-2005 | 2021-01-08 | ||
3387 | 2125,015 | 97.73 | Kapermoen | Undergang Kapermoen | 22 | betongbro | 1977 | 0 | 2021-12-15 | |||
3388 | 2126,005 | 99.14 | E134 i Kongsberg | Undergang E134 | 30 | betongbro | 1975 | 0 | Oppført i perioden 1966-79 | 2010-08-20 | ||
3286 | 2130,005 | 97.70 | RV 35 | Undergang riksveg 35 | 28 | betongbro | 1974 | 0 | 2013-07-07 |
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 384 treff på Stedsdatabasen, og 1605419 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |