0
bane - 12
aut - 0
, rediger=
|
|||||||
|
Jernbanebroer i Norge på 20 meter og lengre (unntak gis)
Minnesund bro 2008. Foto: Andreas Westheimer
(11) Hovedbanen,
(12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen,
(13) Østfoldbanen,
(14) Solørbanen,
(15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer,
(17) Valdresbanen,
(18) Askim–Solbergfossbanen,
(19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer,
(22) Drammenbanen,
(23) Vestfoldbanen,
(24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen,
(26) Rjukanbanen,
(27) Bratsbergbanen,
(28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde,
(29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset,
(32) Hedmarksbanen,
(33) Gudbrandsdalsbanen,
(34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen,
(42) Rørosbanen Tynset–Støren,
(43) Meråkerbanen,
(44) Sulitjelmabanen,
(45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren),
(48) Sunnan–Grong–Namsos,
(49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen,
(52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen,
(63) Bergensbanen,
(64) Hardangerbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord,
(73) Grimstadbanen,
(74) Arendal–Nelaug–Treungen,
(75) Lunde–Grovane,
(76) Kristiansand–Sira,
(77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,
Baner som ikke er oppført er baner uten broer over 20 meter.
# | Stedsnummer | Km. | Navn | Banedata 2013 | Brolengde | Brotype | Tatt i bruk | Utbedret | Ut av bruk | Kart | Anmerkning | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | 1200,005 | 23.65 | Leirelva (1) | Bru over Leirelva | 178 | trebro | 1862 | 1882 | ||||
3308 | 1200,005 | 23.65 | Leirelva (2) | Bru over Leirelva | 60 | stålbro | 1882 | 1934 | 0 | 2022-02-13 | ||
3003 | 1201,005 | 29.11 | Fetsund (1) | Fetsund bru | 420 | stålbro | 1862 | 1868, 1870-tallet, 1910, 1918 | 1918 | Lengden uviss. 1968-69: 38 m fløtingslp. 1870-tallet: 12 nye jernspenn. 1910: nytt 38-meters spenn. | 1918-00-00 | |
3309 | 1201,005 | 29.11 | Fetsund (2) | Fetsund bru | 420 | stålbro | 1918 | 0 | 0000-00-00 | |||
3004 | 1201,025 | 30.35 | Varåa (1) | Bru over Varåa | 30 | trebro | 1862 | 1887 | ||||
3311 | 1201,025 | 30.35 | Varåa (2) | Bru over Varåa | 18 | stålbro | 1887 | 1936 | 0 | 2021-11-27 | ||
3005 | 1202,025 | 40.55 | Fossåa (1) | Bru over Fossåa | 117 | trebro | 1862 | 1876 | ||||
3312 | 1202,025 | 40.55 | Fossåa (2) | Bru over Fossåa | 110 | trebro | 1876 | 1935 | 0 | 1975-04-12 | ||
3006 | 1207,015 | 63.06 | Branderudåa (1) | Bru over Branderudåa | 73 | trebro | 1862 | 1875 | ||||
3313 | 1207,015 | 63.06 | Branderudåa (2) | Bru over Branderudåa | 47 | stålbro | 1875 | 1935 | 0 | |||
3007 | 1210,005 | 83.08 | Mangåa (1) | Bru over Mangåa | 54 | trebro | 1862 | 1879 | ||||
3314 | 1210,005 | 83.08 | Mangåa (2) | Bru over Mangåa | 54 | stålbro | 1879 | 1936 | 0 | |||
3008 | 1211,015 | 92.06 | Mellandsåa (1) | Bru over Mellandsåa | 47 | trebro | 1862 | 1880 | ||||
3315 | 1211,015 | 92.06 | Mellandsåa (2) | Bru over Mellandsåa | 47 | stålbro | 1880 | 1936 | 0 | |||
3009 | 1212,005 | 92.53 | Skyrudåa (1) | Bru over Skyrudåa | 72 | trebro | 1862 | 1877 | ||||
3316 | 1212,005 | 92.53 | Skyrudåa (2) | Bru over Skyrudåa | 70 | stålbro | 1877 | 1936 | 0 | |||
3010 | 1213,015 | 106.35 | Tarvenelva (1) | Bru over Tarvenelva | 35 | trebro | 1865 | 1886 | ||||
3317 | 1213,015 | 106.35 | Tarvenelva (2) | Bru over Tarvenelva | 35 | stålbro | 1886 | 1934 | 0 | 2004-11-07 | ||
3011 | 1214,015 | 110.08 | Flagsrud (1) | Bru over Vrangselva Flagsrud | 47 | trebro | 1865 | 1884 | ||||
3318 | 1214,015 | 110.08 | Flagsrud (2) | Bru over Vrangselva Flagsrud | 34 | stålbro | 1884 | 1934 | 0 | |||
3012 | 1214,025 | 111.25 | Posteringen (1) | Bru over Vrangselva Posteringen | 31 | tre- og jern/stålbro | 1865 | 1875 | Trebro med jernspenn | |||
3319 | 1214,025 | 111.25 | Posteringen (2) | Bru over Vrangselva Posteringen | 20 | stålbro | 1875 | 1934 | 0 | |||
3013 | 1214,027 | 112.15 | Ulriksfoss (1) | Bru over Vrangselva Ulriksfoss | 62 | tre- og jern/stålbro | 1865 | 1875 | Trebro med jernspenn | |||
3320 | 1214,027 | 112.15 | Ulriksfoss (2) | Bru over Vrangselva Ulriksfoss | 48 | stålbro | 1875 | 1934 | 0 | |||
3014 | 1215,035 | 120.90 | Kjærstad (1) | Bru over Vrangselva Kjærstad | 32 | trebro | 1865 | 1885 | ||||
3321 | 1215,035 | 120.90 | Kjærstad (2) | Bru over Vrangselva Kjærstad | 27 | stålbro | 1885 | 1935 | 0 | |||
3021 | 1220,005 | 0.32 | Vrangselva (Vestmarkalinjen) | Bru over Vrangselva | 18 | stålbro | 1918 | 1965 |
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
betong- og stålbro — betongbro — steinhvelvsbro — stålbro — stålbro m. pendelpillarer — tre- og jern/stålbro — trebro — Alle typer
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c) |
I dag 812 treff på Stedsdatabasen, og 1608312 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 253 treff · Statistikk Siste måned |