Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og
fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.
Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner
Other language: English
Type | Aksel- rekke- følge | Tender- aksler | Nr Navn | Bygget år | Fabrikant | Utrangert | Eier | Sted | Tilstand | Fotnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2a | 1B | 2 | 16 | 1861 | Stephenson | 1914 | NJM | NJM | S | |
2a | 1B | 2 | 17 Caroline | 1861 | Stephenson | 1914 | NJM | Hamar st | K | 1 |
7a | B | - | 11 | 1892 | Manning Wardle | 1964 | NJM | KRB | K | |
7a | B | - | 25 | 1875 | Manning Wardle | 1955 | NJM | S | ||
18c | 2'C | 2'2' | 255 | 1913 | Hamar | 1969 | NJM | GVB | K | |
21e | 1'C | 3 | 207 | 1909 | Hamar | 1971 | NJM | KRB | S | |
21b | 1'C | 3 | 225 | 1911 | Thune | 1970 | NJK | KRB | R | |
21b | 1'C | 3 | 252 | 1912 | Hamar | 1971 | NJM | KRB | O | |
21c | 1'C | 3 | 376 | 1919 | Nohab | 1971 | KESR | O | ||
21c | 1'C | 3 | 377 King Haakon | 1919 | Nohab | 1969 | Bressingham | O | 2 | |
23b | C | - | 442 | 1924 | Thune | 1970 | NTM | S | 3 | |
23b | C | - | 443 | 1924 | Thune | 1970 | Maihaugen | S | ||
24b | 1'D | 2'2' | 236 | 1912 | Thune | 1970 | NJM | KRB | R | |
25a | C | - | 227 | 1911 | Hamar | 1970 | NJM | S | ||
26c | 2'D | 2'2' | 411 | 1922 | Hamar/Thune | 1970 | NJM | Hønefoss | K | 4 |
27a | 2'C | 2'2' | 234 | 1912 | Thune | 1969 | NJM | S | ||
30a | 2'C | 2'2' | 271 | 1914 | Thune | 1970 | NJM | Hønefoss | K | 5 |
31b | 2'D | 2'2' | 452 | 1926 | Hamar/Thune | 1969 | NJM | S | ||
32a | 1'C1' | - | 288 | 1915 | Hamar | 1969 | NJM | S | ||
49c | 1'D2' | 2'2' | 470 | 1940 | Krupp | 1958 | NJM | S | 6 | |
63a | 1'E | 2'2' | 2770 | 1944 | Henschel | 1970 | NJM | Hamar st | H | 7 |
63a | 1'E | 2'2' | 5865 Peer Gynt | 1944 | Schichau | 1970 | Bressingham | S | 8 |
Type | Aksel- rekke- følge | Tender- aksler | Nr Navn | Bygget år | Fabrikant | Utrangert | Eier | Sted | Tilstand | Fotnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 1'B | - | 21 Alf | 1871 | Beyer Peacock | 1923 | NJM | S | ||
V | 1'B | - | 10 Hugin | 1881 | Motala | 1949 | NJM | S | ||
XIII | 2'B | 2 | 7 | 1900 | Thune | 1946 | NJM | S | ||
XXI | 1'C1' | - | 1 | 1894 | Dübs | 1962 | Setesdalsbanen | O | ||
XXI | 1'C1' | - | 2 | 1894 | Dübs | 1962 | Setesdalsbanen | R | ||
XXI | 1'C1' | - | 5 | 1901 | Thune | 1962 | Setesdalsbanen | K | ||
XXII | 1'B1' | - | 6 | 1902 | Thune | 1962 | Setesdalsbanen | K | ||
XXVI | 1'C2' | - | 81 | 1915 | Hamar | 1949 | NJM | Grovane | S |
Type | Aksel- rekke- følge | Tender- aksler | Nr Navn | Bygget år | Fabrikant | Utrangert | Eier | Sted | Tilstand | Fotnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXVII | C | - | 2 Urskog | 1895 | Hartmann | 1954 | NJM | K | ||
XXVIII | 1'C1' | - | 4 Setskogen | 1909 | Hartmann | 1961 | UHB | R | ||
XXIXa | 1'C1' | - | 5 Bjørkelangen | 1924 | Hartmann | 1961 | NTNU | Trondheim | S | |
XXIXa | 1'C1' | - | 6 Høland | 1925 | Hartmann | 1961 | UHB | K | ||
XXIXb | 1'C1' | - | 7 Prydz | 1950 | Henschel | 1961 | UHB | K |
Selskap | Spor- vidde | Aksel- rekke- følge | Tender- aksler | Nr Navn | Bygget år | Fabrikant | Utran- gert | Eier | Sted | Til- stand | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/S Nordiske grubekompani | 900 | B | - | "Bjarkøyloket" | 1866 | Karlsruhe 285 | Bjarkøy | S | 12 | ||
Bjørkåsen Gruber AS | 600 | B | - | 2 BJØRKAASEN | 1904 | Orenstein & Koppel | 1958 | Lommedalsbanen | Lommedalen | K | 11 |
Kings Bay kullkompani AS | 900 | B | - | 2 | 1909 | Borsig | 1960 | Kings Bay AS | Ny Ålesund | S | |
LKAB | 1435 | 2'B | - | 5 Bifrost | 1882 | Nohab | Narvik | S | |||
Norsk Hydro | 1435 | D | - | M2 | 1920 | Henschel | 1972 | NJA 2021› NIA | Dal st | H | 13 |
Sulitjelmabanen | 750/1067 | B | - | Loke | 1892 | Hanomag | ca 1957 | NJM | S | 9 | |
Årdal & Sunndal Verk | 900 | B | - | ca 1942 | Budich 965 | ca 1954 | ? | Årdalstangen | S | 10 |
NB! Slik informasjon kan være utdatert dersom redaksjonen ikke har fått med seg endringer. Meld gjerne fra om feil her.
Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).
Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdbnjk.no