Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og
fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.
Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner
F.nr | Bygget | Enhet nr | Enhet klasse |
---|---|---|---|
0000-00-00 | 69.874 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.873 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.872 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.871 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.870 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.869 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.868 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.867 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.866 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.865 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.864 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.863 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.862 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.861 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.860 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.859 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.858 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.857 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.856 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.855 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.854 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.853 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.852 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.851 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.850 | B 69D | |
0000-00-00 | 69.674 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.673 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.672 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.671 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.670 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.669 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.668 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.667 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.666 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.665 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.664 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.663 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.662 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.661 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.660 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.659 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.658 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.657 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.656 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.655 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.654 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.653 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.652 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.651 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.650 | BS 69D | |
0000-00-00 | 69.649 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.648 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.647 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.646 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.645 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.644 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.643 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.642 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.641 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.640 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.639 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.638 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.637 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.636 | BS 69c | |
0000-00-00 | 69.635 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.634 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.633 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.632 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.631 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.630 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.629 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.628 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.627 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.626 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.625 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.624 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.623 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.622 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.621 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.620 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.619 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.618 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.617 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.616 | BS 69B | |
0000-00-00 | 69.75 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.74 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.73 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.72 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.71 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.70 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.69 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.68 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.67 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.66 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.65 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.64 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.63 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.62 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.61 | BS 69A | |
0000-00-00 | 69.074 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.073 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.072 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.071 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.070 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.069 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.068 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.067 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.066 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.065 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.064 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.063 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.062 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.061 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.060 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.059 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.058 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.057 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.056 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.053 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.051 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.050 | BM 69D | |
0000-00-00 | 69.049 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.048 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.047 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.046 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.045 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.044 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.043 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.042 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.041 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.040 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.039 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.038 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.037 | BM 69C | |
0000-00-00 | 69.036 | BM 69C | |
0000-00-00 | 68.30 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.29 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.28 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.27 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.26 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.25 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.24 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.23 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.22 | Bmeo type 68b | |
0000-00-00 | 68.21 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.20 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.19 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.18 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.17 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.16 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.15 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.14 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.13 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.12 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.11 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.10 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.09 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.08 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.07 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.06 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.05 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.04 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.03 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.02 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 68.01 | Bmeo type 68a | |
0000-00-00 | 18578 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18577 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18576 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18575 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18574 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18573 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18572 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18571 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18570 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18569 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18568 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18567 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18566 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18565 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18564 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18563 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18562 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18561 | Cmeo type 107 | |
0000-00-00 | 18538 | CFmeo type 106 | |
0000-00-00 | 18537 | BFmeo type 1 | |
0000-00-00 | 18536 | BFmeo type 1 | |
0000-00-00 | 18535 | BFmeo type 1 | |
0000-00-00 | 18560 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18559 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18558 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18557 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18556 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18555 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18554 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18553 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18552 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18551 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18550 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18549 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18548 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18547 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18546 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18545 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18544 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18543 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18542 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18541 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18540 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18539 | Cmeo type 105c | |
0000-00-00 | 18534 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18533 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18532 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18531 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18530 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18529 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18528 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18527 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18526 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18525 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18524 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18523 | Cmeo type 105a | |
0000-00-00 | 18522 | Cmeo type 105b | |
0000-00-00 | 18521 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18520 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18519 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18518 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18517 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18516 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18515 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18514 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18513 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18512 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18511 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18510 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18509 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 18508 | Cmo type 5a | |
0000-00-00 | 2 | Sk type 5a | |
0000-00-00 | 1 | Sk type 5a | |
0000-00-00 | 163 | E2 | |
0000-00-00 | 601 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 602 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 603 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 604 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 605 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 606 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 607 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 608 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 609 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 610 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 611 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 612 | HKB 601-612 (1951 gj.strøm) | |
0000-00-00 | 201 | HKB 201-205 (1934 midt) | |
0000-00-00 | 202 | HKB 201-205 (1934 midt) | |
0000-00-00 | 203 | HKB 201-205 (1934 midt) | |
0000-00-00 | 204 | HKB 201-205 (1934 midt) | |
0000-00-00 | 205 | HKB 201-205 (1934 midt) | |
0000-00-00 | 69-01 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-02 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-03 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-04 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-05 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-06 | type 69A | |
0000-00-00 | 69-07 | type 69A | |
1923-08-31 | 2023 | El 2 | |
1923-09-29 | 2024 | El 2 | |
1925-00-00 | 2033 | El 4 | |
1925-00-00 | 2034 | El 4 | |
1926-00-00 | 2035 | El 5a | |
1926-00-00 | 2036 | El 5a | |
1926-00-00 | 2037 | El 5a | |
1926-00-00 | 2038 | El 5a | |
1926-00-00 | 2039 | El 5a | |
1927-00-00 | 2040 | El 5a | |
1927-00-00 | 2041 | El 5a | |
1927-00-00 | 2042 | El 5a | |
1927-00-00 | 2043 | El 5a | |
1928-00-00 | 2044 | El 4 | |
1928-00-00 | 2045 | El 4 | |
1929-00-00 | 2046 | El 4 | |
1930-09-06 | 2051 | El 5b | |
1930-09-28 | 2052 | El 5b | |
1931-05-01 | 18223 | Co-m type 2 | |
1931-11-18 | 18502 | Co-m type 2 | |
1932-00-00 | 18504 | Co-m type 2 | |
1932-00-00 | 4 | Ska 207 | |
1932-00-00 | 3 | Ska 207 | |
1932-11-07 | 18503 | Co-m type 2 | |
1934-00-00 | 18507 | Co-m type 4 | |
1934-00-00 | 18506 | Co-m type 4 | |
1934-00-00 | 18505 | Co-m type 4 | |
1936-08-29 | 2053 | El 5b | |
Th. 411 | 1940-05-25 | 2054 | El 8 |
Th. 412 | 1940-07-10 | 2055 | El 8 |
Th. 414 | 1940-08-06 | 2056 | El 8 |
Th. 413 | 1940-10-07 | 2057 | El 8 |
Th. 415 | 1940-10-07 | 2058 | El 8 |
Th. 416 | 1940-11-05 | 2059 | El 8 |
Th. 417 | 1940-12-02 | 2060 | El 8 |
Th. 418 | 1940-12-23 | 2061 | El 8 |
Th. 422 | 1944-02-23 | 2065 | El 8 |
Th. 423 | 1944-04-04 | 2066 | El 8 |
Th. 424 | 1944-09-25 | 2067 | El 8 |
Th. 425 | 1947-03-00 | 2068 | El 8 |
1947-08-00 | 2062 | El 9 | |
1947-08-00 | 2063 | El 9 | |
1947-08-00 | 2064 | El 9 | |
Th. 426 | 1949-02-00 | 2069 | El 8 |
Th. 427 | 1949-03-00 | 2070 | El 8 |
Th. 428 | 1949-06-00 | 2071 | El 8 |
Th. 429 | 1949-07-00 | 2072 | El 8 |
1950-07-12 | 1 | ST 1 (sommerloket) | |
1950-09-16 | 5 | ST 5-6 | |
1950-09-16 | 6 | ST 5-6 | |
1951-11-30 | 2078 | El 11 | |
1952-01-04 | 2079 | El 11 | |
1952-02-07 | 2080 | El 11 | |
1952-03-17 | 2081 | El 11 | |
1952-05-13 | 2082 | El 11 | |
1952-06-14 | 2083 | El 11 | |
1952-07-16 | 2084 | El 11 | |
1952-09-22 | 2085 | El 11 | |
Th. 438 | 1952-11-07 | 2086 | El 11 |
Th. 440 | 1952-12-08 | 2087 | El 11 |
Th. 439 | 1953-01-14 | 2088 | El 11 |
Th. 441 | 1953-03-08 | 2089 | El 11 |
Th. 442 | 1953-06-12 | 2090 | El 11 |
Th. 443 | 1953-06-19 | 2091 | El 11 |
Th. 444 | 1953-07-17 | 2092 | El 11 |
Th. 445 | 1954-03-25 | 2093 | El 11 |
Th. 446 | 1954-05-07 | 2094 | El 11 |
Th. 447 | 1954-06-02 | 2095 | El 11 |
Th. 448 | 1954-06-28 | 2096 | El 11 |
Th. 449 | 1954-07-10 | 2097 | El 11 |
Th. 450 | 1954-08-30 | 2098 | El 11 |
Th. 451 | 1954-10-20 | 2099 | El 11 |
Th. 452 | 1954-11-26 | 2100 | El 11 |
Th. 453 | 1954-12-20 | 2101 | El 11 |
Th. 454 | 1955-02-20 | 2102 | El 11 |
Th. 455 | 1955-07-07 | 2103 | El 11 |
Th. 457 | 1955-10-08 | 2104 | El 11 |
Th. 456 | 1955-11-16 | 2105 | El 11 |
Th. 458 | 1955-12-10 | 2106 | El 11 |
Th. 459 | 1955-12-24 | 2107 | El 11 |
Th. 460 | 1956-03-01 | 2108 | El 11 |
Th. 461 | 1956-03-28 | 2109 | El 11 |
Th. 462 | 1956-04-28 | 2110 | El 11 |
Th. 463 | 1956-06-02 | 2111 | El 11 |
Th. 464 | 1956-07-06 | 2112 | El 11 |
1957-11-23 | 2121 | El 13 | |
1957-12-08 | 2122 | El 13 | |
1958-01-15 | 2123 | El 13 | |
1958-01-30 | 2124 | El 13 | |
1958-03-13 | 2125 | El 13 | |
1958-04-12 | 2126 | El 13 | |
1958-05-10 | 2127 | El 13 | |
1958-06-18 | 2128 | El 13 | |
1958-07-08 | 2129 | El 13 | |
1958-09-06 | 2130 | El 13 | |
1958-10-07 | 2131 | El 13 | |
1958-12-09 | 2132 | El 13 | |
1959-01-09 | 2133 | El 13 | |
1959-02-12 | 2134 | El 13 | |
1959-06-05 | 2137 | El 13 | |
1959-06-06 | 2135 | El 13 | |
1959-06-26 | 2136 | El 13 | |
1960-12-08 | 2138 | El 13 | |
1961-06-10 | 2139 | El 13 | |
1961-09-16 | 2140 | El 13 | |
1961-10-26 | 2141 | El 13 | |
1961-11-24 | 2142 | El 13 | |
1962-01-11 | 2143 | El 13 | |
1962-02-24 | 2144 | El 13 | |
Th. 491 | 1963-11-29 | 2145 | El 11 |
Th. 506 | 1963-12-20 | 2146 | El 11 |
Th. 508 | 1964-02-09 | 2147 | El 11 |
Th. 507 | 1964-03-23 | 2148 | El 11 |
Th. 509 | 1964-05-09 | 2149 | El 11 |
Th. 510 | 1964-06-19 | 2150 | El 11 |
1965-02-12 | 2151 | El 13 | |
1965-03-31 | 2152 | El 13 | |
1965-05-19 | 2153 | El 13 | |
1965-06-23 | 2154 | El 13 | |
1965-08-14 | 2155 | El 13 | |
1965-10-01 | 2156 | El 13 | |
1965-11-07 | 2157 | El 13 | |
1965-12-10 | 2158 | El 13 | |
1966-03-30 | 2159 | El 13 | |
1966-05-20 | 2160 | El 13 | |
1966-06-21 | 2161 | El 13 | |
1966-07-20 | 2162 | El 13 | |
1966-09-29 | 2163 | El 13 | |
1968-02-16 | 2164 | El 14 | |
1968-03-26 | 2165 | El 14 | |
1968-04-10 | 2166 | El 14 | |
1968-06-01 | 2167 | El 14 | |
1968-07-02 | 2168 | El 14 | |
1968-09-07 | 2169 | El 14 | |
1968-10-22 | 2170 | El 14 | |
1968-11-29 | 2171 | El 14 | |
1969-01-31 | 2172 | El 14 | |
1969-03-17 | 2173 | El 14 | |
1969-05-23 | 2174 | El 14 | |
1969-07-01 | 2175 | El 14 | |
1969-09-12 | 2176 | El 14 | |
1969-10-30 | 2177 | El 14 | |
1969-12-15 | 2178 | El 14 | |
1970-00-00 | 69.07 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.06 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.05 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.04 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.03 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.02 | BM 69A | |
1970-00-00 | 69.01 | BM 69A | |
1970-02-13 | 2179 | El 14 | |
1970-04-16 | 2180 | El 14 | |
1970-06-16 | 2181 | El 14 | |
1970-08-31 | 2182 | El 14 | |
Th. 576 | 1970-10-23 | 2183 | El 14 |
1971-00-00 | 69.15 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.14 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.13 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.12 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.11 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.10 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.09 | BM 69A | |
1971-00-00 | 69.08 | BM 69A | |
Th. 577 | 1971-12-11 | 2184 | El 14 |
Th. 578 | 1972-01-19 | 2185 | El 14 |
Th. 579 | 1972-03-08 | 2186 | El 14 |
Th. 580 | 1972-04-19 | 2187 | El 14 |
Th. 582 | 1972-05-31 | 2188 | El 14 |
Th. 584 | 1972-07-03 | 2189 | El 14 |
Th. 581 | 1972-09-04 | 2190 | El 14 |
Th. 583 | 1972-11-01 | 2197 | El 14 |
Th. 585 | 1972-12-13 | 2198 | El 14 |
Th. 586 | 1973-02-01 | 2199 | El 14 |
Th. 587 | 1973-03-28 | 2200 | El 14 |
1974-00-00 | 69.026 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.025 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.024 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.023 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.022 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.021 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.020 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.019 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.018 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.017 | BM 69B | |
1974-00-00 | 69.016 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.035 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.034 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.033 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.032 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.031 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.030 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.029 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.028 | BM 69B | |
1975-00-00 | 69.027 | BM 69B | |
1982-00-00 | 69.052 | BM 69D | |
1982-00-00 | 102 | SL79 | |
1982-00-00 | 103 | SL79 | |
1982-00-00 | 104 | SL79 | |
1982-00-00 | 105 | SL79 | |
1982-00-00 | 106 | SL79 | |
1982-00-00 | 107 | SL79 | |
1982-00-00 | 108 | SL79 | |
1982-00-00 | 109 | SL79 | |
1982-00-00 | 110 | SL79 | |
1983-00-00 | 69.055 | BM 69D | |
1983-00-00 | 69.054 | BM 69D |
Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).
Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdbnjk.no