Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og
fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.
Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner
Personvogner i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:
Kongevogner![]() | Liggevogner![]() | A1![]() | A2![]() |
A3![]() | A5![]() | A7![]() A7 24717 på Kongsberg med Pt 7... Vy: A7-1 nr. 24717 Tog nr. 723 Kongsberg 28. apr. 2019 foto: Aksel Syftestad Lister | A20![]() |
A21![]() | AB3![]() | AB7![]() | AB10![]() |
AB11![]() | AB12![]() | B1![]() I ekstratog for Svarta Bjørn-m... NJM(mus): B1 nr. 19926 Bjørnfjell (nye) 1. juli 1995 foto: R. G. Nilsson | B2![]() |
B3![]() Hensatt for hugging på Marienb... NSB: B3-2 type 2 nr. 25546 Marienborg verksted 20. apr. 2002 foto: Thomas Markovic | B4![]() | B5![]() BC5 26029 i tog 471 ved Jørsta... NSB AS: BC5 nr. 26029 Jørstad, i nærheten av 19. juni 2005 foto: Thomas Markovic | B6![]() |
B7![]() | B10![]() | B12K![]() | B20![]() |
B22 type 1![]() | B23 type 1![]() | B24![]() NJKs "ubåt" sammen med 65 moto... NJK(mus): BFS 65 type 4 "Ubåt" nr. 18626 Oslo V (Filipstad) 27. mai 1989 foto: Bjørn Næss | B25![]() Typetegning. foto: Trykk 751 |
B30 type 2![]() | B31 type 1![]() | BC3![]() | BC5![]() BC5 26029 i tog 471 ved Jørsta... NSB AS: BC5 nr. 26029 Jørstad, i nærheten av 19. juni 2005 foto: Thomas Markovic |
BC7![]() | BCF13![]() | BCFV![]() | BCV![]() BFV1 19900, altså før den ble ... NSB: BFV1 nr. 19900 Hønefoss, sidespor ved 9. apr. 1994 foto: R. G. Nilsson |
BDF11![]() Typetegning. foto: Trykk 751 | BF1![]() | BF2![]() | BF3-3![]() |
BF7![]() | BF10 type 1![]() | BF11![]() I ekstratog for Svarta Bjørn-m... NSB: BF11 nr. 21517 Bjørnfjell (nye) 1. juli 1995 foto: R. G. Nilsson | BF12![]() |
BF13 type 1![]() | BF14![]() | BF15![]() | BF20 type 1![]() BF 20 18069 på Kronstad verkst... NSB: BF20 type 1 nr. 18169 Vst. Kronstad 27. nov. 1988 foto: Morten Haaland |
BF21![]() | BF31 type 2![]() CFo2b 650 på endestasjon for R... NJK(mus): BF31 type 2 nr. 650 Åndalsnes 19. juni 2005 foto: leif johnny olestad | BF32 type 2![]() | BF30![]() |
BFV1![]() | BR![]() | C1![]() | C2![]() Hensatt og omlitrert/omnummere... NSB: XR-F3 nr. 112 Grorud, verksted, vest for 9. juni 2003 foto: R. G. Nilsson |
C3![]() | BC1![]() CB1 21218 hensatt på Mantena G... NSB: CB1 nr. 21218 Grorud, verksted 28. sep. 2003 foto: Thomas Markovic | BC2![]() | CB3 type 1![]() |
CBFV![]() | CBV-Gs![]() | BFV21![]() | DF22![]() |
DF30![]() | DF36![]() | DF37![]() | F / FV tre![]() |
F1![]() | F2![]() | F3![]() F3 21420 hensatt på Mantena Gr... NSB: F3 type 4 nr. 21420 Grorud, verksted 28. sep. 2003 foto: Thomas Markovic | F4![]() |
F6![]() | F7![]() | F20![]() | F23![]() |
Fde![]() | FR3![]() | FR5![]() | FR7![]() |
FV type 1![]() | FVde![]() | FZ![]() FZo t.1 [1936] foto: Trykk 751 | Målevogn![]() |
R1![]() Restaurantvogn R1 21255 på Man... NJM(mus): R1 nr. 21255 Alf Grorud, verksted 28. sep. 2003 foto: Thomas Markovic | R20![]() | WLA type 1![]() | WLAB type 1![]() |
WLAB-2![]() | WLB type 1![]() | ZU20![]() | ZU21![]() |
Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970-
Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.Her vises alle typer innen arten, på tvers av betegnelsessystemene.
Hovedtyper og klasser.. er klikkbare.
Hovedtype | Variant | Betegnelsessystem | Klasser, typer, litra |
---|---|---|---|
Kongevogner | Kongevogner | 1956 PM | Ao type 1 – |
Kongevogner | Kongevogner | 1933 PMISk n | Ao1a type 2 – Ao type 1 – |
Kongevogner | Kongevogner | Urform personvogner | |
Kongevogner | Kongevogner | 1916 PM n | |
Kongevogner | Kongevogner | 1970 PM | A4K – |
Kongevogner | Kongevogner | Konstruert | |
Kongevogner | Kongevogner | Utenlandsk | |
Kongevogner | Kongevogner | 1917 PGM s | |
Liggevogner | Liggevogner | 1970 PM | BFWL1 – |
Myk kl. m. salong | Myk kl. m. salong | Urform personvogner | |
Myk kl. m. salong | Myk kl. m. salong | 1916 PM n | Bo type 5 – |
Myk kl. m. salong | Myk kl. m. salong | 1933 PMISk n | Bo2c type 3 – Bo2c type 4 – |
Myk kl. m. salong | Myk kl. m. salong | 1956 PM | Ao2c type 1 – |
Myk kl. m. salong | Myk kl. m. salong | 1970 PM | |
Salong/konferansevogn (tre) | Salong/konferansevogn (tre) | 1916 PM n | |
Salong/konferansevogn (tre) | Salong/konferansevogn (tre) | 1933 PMISk n | ABo1c type 2 – Ao type 4 – |
Salong/konferansevogn (tre) | Salong/konferansevogn (tre) | 1956 PM | Ao type 4 – |
Salong/konferansevogn (tre) | Salong/konferansevogn (tre) | 1970 PM | |
Sove/sittevogner urtyper | Sove/sittevogner urtyper | Urform personvogner | ABo [142] – |
Sove/sittevogner urtyper | Sove/sittevogner urtyper | 1916 PM n | BCo type 17 – |
Sove/sittevogner urtyper | Sove/sittevogner urtyper | 1933 PMISk n | |
Sovevogner (tre) | Sovevogner, tre | Urform personvogner | ABo [1110] – |
Sovevogner (tre) | Sovevogner, tre | 1916 PM n | ABo type 5 – Ao type 5 – Co type 20 – ABo type 6 – Ao type 7 – Ao type 6 – ABo type 4 – Bo type 6 – BCo type 12 – Co type 50 – ACo type 2 – |
Sovevogner (tre) | Sovevogner, tre | 1933 PMISk n | ACo1a type 1 – Co1d type 1 – Co1a type 1 – ACo1c type 1 – ACo1b type 1 – ABo1a type 1 – Ao1a type 1 – Co1b type 1 – |
Sovevogner (tre) | Sovevogner, tre | 1956 PM | WLABo1a type 1 – WLBo1d type 1 – WLBo1a type 1 – WLABo1b type 1 – WLBo1b type 1 – WLAo1a type 1 – |
Sovevogner (tre) | Sovevogner, tre | 1970 PM | |
Ao | ABo type 5 | 1916 PM n | Ao type 3 – Bo type 9 – |
Ao | ACo1b type 1 | 1933 PMISk n | |
Ao | WLABo1b type 1 | 1956 PM | |
ABo | ABo | Urform personvogner | |
ABo | ABo type 1 | 1916 PM n | ABo type 3 – |
B [karét] | B type 1 | 1916 PM n | B type 1 – |
Bo | Bo | Urform personvogner | Bo[366] – |
Bo | Bo type 10 | 1916 PM n | Bo type 10 – |
C (karét) | C type 1 | 1933 PMISk n | |
Co (karét) | Co | Urform personvogner | |
Co (karét) | Co | 1916 PM n | |
Co (karét) | Co | 1933 PMISk n | |
Ao1a | Ao1a type 1 | 1933 PMISk n | |
Donnerbüchse (C3,B3) | B3 type 1 | 1956 PM | B3 type 1 – |
Donnerbüchse (C3,B3) | C3 | 1933 PMISk n | C3 – |
Donnerbüchse (C3,B3) | CCid-28 | Utenlandsk | CCid-28 – Ci-28 – Ci-30 – |
C3a | C3a type 1 | 1933 PMISk n | C3a type 1 – |
ABFo2a | ABFo2a | 1956 PM | |
A1 | A1 | 1970 PM | A1 – A1K – |
A1 | Ao type 5 | 1956 PM | Ao type 5 – |
A2 | A2 | 1970 PM | A2 – |
A2 | Ao3b type 1 | 1956 PM | Ao3b type 1 – |
A3 | A3 | 1970 PM | A3 – |
A5 | A5 | 1970 PM | A5-1 – |
A7 | A7 | 1970 PM | A7-1 – |
A20 | A20 | 1970 PM | A20 – |
A20 | Ao3a type 1 | 1956 PM | Ao3a type 1 – |
A20 | Bo3b type 2 | 1933 PMISk n | Bo3b type 2 – |
A21 | A21 | 1970 PM | A21 – |
A21 | ABo1c type 1 | 1933 PMISk n | ABo1c type 1 – Ao type 2 – |
A21 | Ao type 2 | 1956 PM | Ao type 2 – |
AB3 | AB3 | 1970 PM | AB3-2 – AB3-1 – |
AB3 | B36/F | Svensk | B36/F – |
AB7 | AB7 | 1970 PM | AB7 type 1 – AB7 type 2 – AB7-LAB – AB7 type 3 – AB7 type 4 – |
AB10 | AB10 | 1970 PM | AB10 – |
AB10 | ABo2c type 1 | 1956 PM | ABo2c type 1 – |
AB10 | BCo2e type 1 | 1933 PMISk n | BCo2e type 1 – |
AB11 | AB11 | 1970 PM | AB11 – |
AB11 | ABo2-3a type 1 | 1956 PM | ABo2-3a type 1 – |
AB12 | AB12 | 1970 PM | AB12 – |
ABo1a | ABo type 4 | 1916 PM n | |
ABo1a | ABo1a type 1 | 1933 PMISk n | |
ABo1c | ABo1c type 2 | 1933 PMISk n | |
ABo2a | ABo2a type 1 | 1956 PM | ABo2a type 1 – ABo2a type 2 – |
ABo2a | BCo type 27 | 1916 PM n | BCo type 7 – BCo type 28 – |
ABo2a | BCo2a type 2 | 1933 PMISk n | BCo2a type 2 – BCo2a type 3 – |
ABo2b | ABo2b type 3 | 1956 PM | ABo2b type 3 – |
ABo2b | BCo type 14 | 1916 PM n | BCo type 14 – |
ABo2b | BCo2b type 4 | 1933 PMISk n | BCo2b type 4 – |
ABo3a | ABo3a type 1 | 1956 PM | ABo3a type 1 – |
ABZo2b | ABZo2b type 1 | 1956 PM | ABZo2b type 1 – |
ABZo2b | BCZo type 5 | 1916 PM n | BCZo type 5 – |
ABZo2b | BCZo2b type 2 | 1933 PMISk n | BCZo2b type 2 – |
ACo1a | ACo type 1 | 1916 PM n | ACo type 1 – |
ACo1a | ACo1a type 1 | 1933 PMISk n | |
AEo | AEo | 1956 PM | AEo – |
AFo2a | AFo2a type 1 | 1956 PM | AFo2a type 1 – |
AFo2a | BFo type 1 | 1916 PM n | BFo type 1 – |
Ao2a | Ao2a t.1 | 1956 PM | Ao2a type 2 – |
Ao2a | Bo type 3 | 1916 PM n | Bo type 3 – |
Ao2a | Bo2a type 3 | 1933 PMISk n | Bo2a type 3 – |
Ao2c | Ao2c type 1 | 1956 PM | Bo2c type 3 – |
Ao2c | Bo type 5 | 1916 PM n | |
Ao3a | Bo type 4 | 1916 PM n | Bo type 4 – |
B1 | B1 | 1970 PM | B1 – |
B1 | Bo3g type 1 | 1956 PM | Bo3g type 1 – |
B1 | Co3g type 1 | 1933 PMISk n | Co3g type 1 – |
B2 | B2 | 1970 PM | B2K – B2 – |
B2 | Bo3p type 1 | 1956 PM | Bo3p type 1 – |
B3 | B3 | 1970 PM | B3 type 1 – B3 type 2 – B3-2 type 2 – B3 type 3 – B3-2 type 3 – B3-6 – B3-4 – B3-7 – B3-5 – B3K – |
B3 | Bo3l | 1956 PM | Bo3l type 2 – Bo3l type 3 – Bo3l type 1 – |
B3 | B3 / B36 / B37 | Svensk | B36 – B37 – |
B4 | B4 | 1970 PM | B4 – B4-2 – |
B5 | B5 | 1970 PM | B5 – B5-2 – B5-3 – B5-6 – B5-5 – |
B5 | B5N | Svensk | B5N – |
B6 | B6 | 1970 PM | B6 type 1 – B6 type 2 – |
B6 | Af | Dansk | AL – Al – Afh – Bfh – Bfg – Af – |
B7 | B7 | 1970 PM | B7 type 3 – B7-6 – B7 type 1 – B7-2 type 1 – B7-lab type 1 – B7-4 – B7-5 – B7 type 2 – |
B9 | B9 | 1970 PM | B9 – |
B9 | Bo3f type 1 | 1956 PM | Bo3f type 1 – |
B9 | Co3f type 1 | 1933 PMISk n | Co3f type 1 – |
B10 | B10 | 1970 PM | B10 type 1 – B10 type 2 – |
B10 | Bo2d type 1 | 1956 PM | Bo2d type 1 – |
B10 | Co2d type 1 | 1933 PMISk n | Co2d type 1 – |
B12K | B12K | 1970 PM | B12K – |
B20 | B20 | 1970 PM | B20 type 1 – B20 type 2 – |
B20 | Co-29 | 1916 PM n | |
B20 | Co3a | 1933 PMISk n | |
B20 | Bo3a | 1956 PM | |
B22 | B22 type 1 | 1970 PM | B22 type 3 – B22 type 1 – B22 type 2 – |
B22 | Bo3c type 1 | 1956 PM | Bo3c type 4 – Bo3c type 1 – |
B22 | Co type 23 | 1916 PM n | Co type 23 – |
B22 | Co3c type 1 | 1933 PMISk n | Co3c type 1 – |
B23 | B23 type 1 | 1970 PM | B23 type 3 – B23 type 2 – B23 type 1 – |
B23 | Bo3d type 1 | 1956 PM | Bo3d type 2 – Bo3d type 1 – |
B23 | Co3d type 1 | 1933 PMISk n | Co3d type 2 – Co3d type 1 – |
B24 | B24 | 1970 PM | B24 – |
B24 | Bo4c type 1 | 1956 PM | Bo4c type 1 – |
B24 | Co type 30 | 1916 PM n | Co type 30 – |
B24 | Co4c type 1 | 1933 PMISk n | Co4c type 1 – |
B25 | B25 | 1970 PM | B25 – |
B30 | B30 type 2 | 1970 PM | B30 type 3 – B30 type 2 – |
B30 | BEo | 1933 PMISk n | BEo – |
B31 | B31 type 1 | 1970 PM | B31 type 1 – B31 type 2 – |
B31 | Bo2c type 5 | 1956 PM | Bo2c type 6 – Bo2c type 5 – |
BC | BC type1 | 1933 PMISk n | BC type1 – |
BC | BC type1 | 1916 PM n | BC type1 – |
BC3 | BC3 | 1970 PM | BC3 – |
BC5 | BC5 | 1970 PM | BC5-3 – BC5 – BC5-2 – |
BC5 | B5CN | Svensk | B5CN – |
BC7 | BC7 | 1970 PM | BC7-1 – BC7-2 – |
BCF13 | BCF13 | 1970 PM | BCF13 – |
BCFo | BCFo type 2 | 1916 PM n | BCFo type 2 – |
BCFo2a | BCFo2a type 1 | 1933 PMISk n | BCFo2a type 1 – |
BCFo2b | ABFo2a type 1 | 1956 PM | ABFo2a type 1 – |
BCFo2b | BCFo2b type 1 | 1933 PMISk n | BCFo2b type 1 – |
BCFV | BCFV | 1970 PM | BCFV – |
BCo | ABo type 2 | 1916 PM n | BCo type 18 – |
BCo | BCo | Urform personvogner | BCo [B.30] – |
BCo2a | BCo type 5 | 1916 PM n | BCo type 5 – |
BCo2a | BCo2a type 1 | 1933 PMISk n | BCo2a type 1 – |
BCo2c | BCo type 16 | 1916 PM n | BCo type 16 – |
BCo2c | BCo2c type 1 | 1933 PMISk n | BCo2c type 1 – |
BCo3a | BCo type 25 | 1916 PM n | BCo type 25 – |
BCo3a | BCo3a type 1 | 1933 PMISk n | BCo3a type 1 – |
BCV | BCV | 1970 PM | BCV – |
BCZo | BCZo | 1933 PMISk n | BCZo – |
BDF11 | BDF11 | 1970 PM | BDF11 – |
BDF11 | BDFo2-11 type 3 | 1956 PM | BDFo2-11 type 3 – |
BDF11 | CDFo type 14 | 1916 PM n | CDFo type 14 – |
BDF11 | CDFo2b type 3 | 1933 PMISk n | CDFo2b type 3 – |
BDFo3-11 | BDFo3-11 type 1 | 1956 PM | BDFo3-11 type 1 – |
BDFo3-11 | CDFo3a type 5 | 1933 PMISk n | CDFo3a type 5 – |
BDFo4-7 | BDFo4-7 type 2 | 1956 PM | BDFo4-7 type 2 – |
BDFo4-7 | CDFo type 19 | 1916 PM n | CDFo type 19 – |
BDFo4-7 | CDFo4b type 2 | 1933 PMISk n | CDFo4b type 2 – |
BDo2-11 | BDo2-11 type 1 | 1956 PM | BDo2-11 type 1 – |
BDo2-7 | BDo2-7 type 1 | 1956 PM | BDo2-7 type 1 – |
BEo3a | BEo3a type 1 | 1956 PM | BEo3a type 1 – |
BF | BF type 1 | 1956 PM | BF type 1 – |
BF | CF type 5 | 1933 PMISk n | CF type 5 – |
BF1 | BF1 | 1970 PM | BF1 – |
BF2 | BF2 | 1970 PM | BF2 – |
BF3 | BF3-3 | 1970 PM | BF3-3 – |
BF7 | BF7 | 1970 PM | BF7 – |
BF10 | BF10 type 1 | 1970 PM | BF10 type 1 – BF10 type 2 – |
BF10 | BFo2dk type 1 | 1956 PM | BFo2dk type 1 – BFo2dk type 2 – |
BF11 | BF11 | 1970 PM | BF11 – |
BF11 | BFo2ak type 1 | 1956 PM | BFo2ak type 1 – |
BF12 | BF12 | 1970 PM | BF12 – |
BF12 | BFo2a type 8 | 1956 PM | BFo2a type 8 – |
BF13 | BF13 type 1 | 1970 PM | BF13 type 1 – BF13 type 2 – |
BF14 | BF14 | 1970 PM | BF14 – |
BF14 | BF14 | Svensk | BF14 – |
BF15 | BF15 | 1970 PM | BF15 – |
BF15 | BF2 | Svensk | CFo4 – BFo14 – BF2 – |
BF20 | BF20 type 1 | 1970 PM | BF20 type 1 – |
BF20 | BFo3b type 5 | 1956 PM | BFo3b type 5 – |
BF20 | CFo3b type 5 | 1933 PMISk n | CFo3b type 5 – |
BF21 | BF21 | 1970 PM | BF21 – |
BF21 | BFo4b type 6 | 1956 PM | BFo4b type 6 – |
BF2a | BF2a type 2 | 1956 PM | BF2a type 2 – |
BF2a | CF2a type 2 | 1933 PMISk n | CF2a type 2 – |
BF2b | BF2b type 1 | 1956 PM | BF2b type 1 – |
BF30 | CFo-19 | 1916 PM n | |
BF30 | CFo2d t.4,(5) | 1933 PMISk n | |
BF30 | BFo2a t.4,(5) | 1956 PM | |
BF30 | BF30 | 1970 PM | |
BF31 | BF31 type 2 | 1970 PM | BF31 type 2 – BF31 type 3 – |
BF31 | CFo type 33 | 1916 PM n | CFo type 33 – |
BF31 | CFo2b type 7 | 1933 PMISk n | CFo2b type 7 – |
BF32 | BF32 type 2 | 1970 PM | BF32 type 2 – |
BF3b | BF3b type 1 | 1956 PM | BF3b type 1 – |
BFo2a | BF30 | 1970 PM | BF30 – |
BFo2a | BFo2a type 2 | 1956 PM | BFo2a type 7 – BFo2a type 2 – BFo2a type 1 – |
BFo2b | BFo2b type 2 | 1956 PM | BFo2b type 6 – BFo2b type 2 – BFo2b type 7 – |
BFo2c | BFo2c type 2 | 1956 PM | BFo2c type 2 – BFo2c type 3 – |
BFo2d | BFo2d type 1 | 1956 PM | BFo2d type 1 – BFo2d type 2 – |
BFo2d | CFo2e type 1 | 1933 PMISk n | CFo2e type 1 – CFo2e type 2 – |
BFo3a | BFo3a type 2 | 1956 PM | BFo3a type 2 – |
BFo3b | BFo3b type 6 | 1956 PM | BFo3b type 6 – |
BFV1 | BF3 type 1 | 1956 PM | BF3 type 1 – BF3 type 4 – BF3 type 3 – |
BFV1 | BFV1 | 1970 PM | BFV1 – |
BFV1 | CF3 type 1 | 1933 PMISk n | CF3 type 1 – |
Bo2-3a | Bo2-3a type 1 | 1956 PM | Bo2-3a type 1 – |
Bo2-3a | Co2-3a type 1 | 1933 PMISk n | Co2-3a type 1 – |
Bo2a | Bo2a type 1 | 1956 PM | Bo2a type 1 – |
Bo2b | Bo2b type 2 | 1956 PM | Bo2b type 3 – Bo2b type 2 – |
Bo2c | Bo type 11 | 1916 PM n | Bo type 11 – Bo type 12 – |
Bo2c | Bo2c type 1 | 1933 PMISk n | Bo2c type 1 – Bo2c type 2 – |
Bo3a | Bo type 7 | 1916 PM n | Bo type 7 – |
Bo3a | Bo3a type 1 | 1933 PMISk n | Bo3a type 1 – |
Bo3a | Bo3a type 2 | 1956 PM | Bo3a type 2 – |
Bo3b [1936] | Bo type 13 | 1916 PM n | Bo type 13 – |
Bo3b [1936] | Bo3b type 1 | 1933 PMISk n | Bo3b type 1 – |
Bo3b [1956] | Bo3b type 5 | 1956 PM | Bo3b type 6 – Bo3b type 5 – |
Bo3b [1956] | Co3b type 6 | 1933 PMISk n | Co3b type 6 – |
Bo3c | Bo3c type 2 | 1956 PM | Bo3c type 2 – Bo3c type 3 – Bo2c type 7 – |
Bo3g | Bo3g type 2 | 1956 PM | Bo3g type 2 – |
Bo3k | Bo3k type 4 | 1956 PM | Bo3k type 4 – |
Bo4a | Bo4a type 1 | 1956 PM | Bo4a type 1 – |
Bo4c | Bo4c type 3 | 1956 PM | |
Bo4d | Bo4d type 1 | 1956 PM | Bo4d type 1 – |
BR | BR | 1970 PM | BR – |
BS7 | BS7 | Svensk | BS7 – |
C1 | Bo type 1 | 1916 PM n | |
C1 | C1 | 1970 PM | C1 – |
C2 | C2 | 1970 PM | C2 – |
C3 | C3 | 1970 PM | C3 – |
CB1 | BC1 | 1970 PM | BC1 – CB1 – |
CB2 | BC2 | 1970 PM | BC2 – CB2 – |
CB3 | CB3 type 1 | 1970 PM | CB3 type 1 – CB3 type 2 – |
CBFV | CBFV | 1970 PM | CBFV – |
CBV-Gs | CBV-Gs | 1970 PM | CBV-Gs – |
CDFo | CDFo type 15 | 1916 PM n | CDFo type 15 – |
CDFo2a | CDFo2a t.1 | 1933 PMISk n | CDFo2a t.1 – |
CDFo2b | CDFo type 2 | 1916 PM n | CDFo type 2 – |
CDFo2b | CDFo2b type 2 | 1933 PMISk n | CDFo2b type 1 – |
CDFo2c | CDFo2c t.1 | 1933 PMISk n | CDFo2c t.1 – |
CDFo2d | CDFo2d t.2 | 1933 PMISk n | CDFo2d t.2 – |
CDFo3a | BCDFo type 1 | 1916 PM n | BCDFo type 1 – CDFo type 18 – |
CDFo3a | CDFo3a type 1 | 1933 PMISk n | CDFo3a type 1 – |
CDFo3b | CDFo type 4 | 1916 PM n | CDFo type 4 – |
CDFo3b | CDFo3b type 1 | 1933 PMISk n | CDFo3b type 1 – |
CDFo4b | CDFo type 16 | 1916 PM n | CDFo type 16 – |
CDFo4b | CDFo4b type 1 | 1933 PMISk n | CDFo4b type 1 – |
CDo2b | CDo type 5 | 1916 PM n | CDo type 5 – |
CDo2b | CDo2b type 1 | 1933 PMISk n | CDo2b type 1 – |
CDo2c | CDo type 3 | 1916 PM n | CDo type 3 – Co type 21 – |
CDo2c | CDo2c type 1 | 1933 PMISk n | CDo2c type 1 – |
CDo2d | CDo type 8 | 1916 PM n | CDo type 8 – |
CDo2d | CDo2d type 1 | 1933 PMISk n | CDo2d type 1 – |
CEo3b | CEo3b type 1 | 1933 PMISk n | CEo3b type 1 – |
CF | CF type 5 | 1916 PM n | CF type 5 – CF type 4 – |
CF2a | CF2a t.2 | 1933 PMISk n | CF2a t.2 – |
CF2b | CF type 8 | 1916 PM n | CF type 8 – |
CF2b | CF2b type 1 | 1933 PMISk n | CF2b type 1 – |
CF3a | BF3a type 1 | 1956 PM | BF3a type 1 – |
CF3a | CF type 15 | 1916 PM n | CF type 15 – |
CF3a | CF3a type 1 | 1933 PMISk n | CF3a type 1 – |
CF3b | BF3b type 2 | 1956 PM | BF3b type 2 – |
CF3b | BFV21 | 1970 PM | BFV21 – |
CF3b | CF type 7 | 1916 PM n | CF type 7 – |
CF3b | CF3b type 2 | 1933 PMISk n | CF3b type 2 – CF3b type 3 – |
CFo t.15 | CFo type 15 | 1916 PM n | CFo type 15 – |
CFo2a | CFo type 17 | 1916 PM n | CFo type 5 – CFo type 17 – |
CFo2a | CFo2a type 1 | 1933 PMISk n | CFo2a type 1 – CFo2a type 3 – |
CFo2b | CFo type 16 | 1916 PM n | CFo type 29 – CFo type 16 – |
CFo2b | CFo2b type 2 | 1933 PMISk n | CFo2b type 6 – CFo2b type 2 – |
CFo2c | CFo type 13 | 1916 PM n | CFo type 13 – CFo type 31 – |
CFo2c | CFo2c type 2 | 1933 PMISk n | CFo2c type 2 – CFo2c type 3 – |
CFo2d | BFo2a type 3 | 1956 PM | BFo2a type 3 – BFo2a type 4 – |
CFo2d | CFo type 19 | 1916 PM n | CFo type 2 – CFo type 19 – |
CFo2d | CFo2d type 2 | 1933 PMISk n | CFo2d type 3 – CFo2d type 4 – CFo2d type 2 – CFo2d type 6 – |
CFo3a | CFo type 36 | 1916 PM n | Co type 42 – CFo type 36 – |
CFo3a | CFo3a type 2 | 1933 PMISk n | CFo3a type 2 – |
CFo3b | CFo3b type 6 | 1933 PMISk n | CFo3b type 6 – |
CFo4b | CFo-20/CFo-34 | 1916 PM n | CFo type 34 – CFo type 20 – |
CFo4b | CFo4b | 1933 PMISk n | CFo4b type 1 – CFo4b type 2 – |
Co | Co type 41 | 1916 PM n | Co type 41 – |
Co1a | Co type 20 | 1916 PM n | |
Co1a | Co1a type 1 | 1933 PMISk n | |
Co2a | Co2a type 2 | 1933 PMISk n | Co2a type 2 – |
Co2b | Co type 22 | 1916 PM n | Co type 22 – Co type 53 – |
Co2b | Co2b type 2 | 1933 PMISk n | Co2b type 3 – Co2b type 2 – |
Co3a | Bo3a type 1 | 1956 PM | Bo3a type 1 – |
Co3a | Co type 29 | 1916 PM n | Co type 38 – |
Co3a | Co3a type 1 | 1933 PMISk n | Co3a type 1 – Co3a type 2 – |
Co3b | Bo3b type 2 | 1956 PM | Bo3b type 2 – Bo3b type 2 – |
Co3b | Co type 14 | 1916 PM n | Co type 46 – |
Co3b | Co3b type 3 | 1933 PMISk n | Co3b type 3 – Co3b type 1 – Co3b type 3 – |
Co3c | Co3c type 2 | 1933 PMISk n | Co3c type 2 – Co3c type 3 – |
Co4a | Co type 34 | 1916 PM n | Co type 34 – |
Co4a | Co4a type 1 | 1933 PMISk n | Co4a type 1 – |
Co4c | Co type 49 | 1916 PM n | Co type 49 – Co type 36 – |
Co4c | Co4c | 1933 PMISk n | Co4c type 3 – Co4c type 2 – |
Co4c | Bo4c | 1956 PM | |
Co4c | B24 | 1970 PM | |
Co4d | Co type 31 | 1916 PM n | Co type 5 – Co type 31 – Co type 47 – |
Co4d | Co4d type 2 | 1933 PMISk n | Co4d type 2 – Co4d type 3 – |
CWLBV | CWLBV | Utenlandsk | CWLBV – |
DF | DF type 1 | 1916 PM n | DF type 1 – DF type 2 – |
DF | DF type 2 | 1933 PMISk n | DF type 2 – |
DF22 | DF22 | 1970 PM | DF22 – |
DF22 | DFo-22 type 6 | 1956 PM | DFo-22 type 6 – |
DF30 | DF30 | 1970 PM | DF30 – |
DF30 | DFo-30 type 1 | 1956 PM | DFo-30 type 1 – |
DF36 | DF36 | 1970 PM | DF36 – |
DF36 | DFo-36 type 1 | 1956 PM | DFo-36 type 1 – |
DF37 | DF37 | 1970 PM | DF37 – |
DF37 | DFo type 18 | 1916 PM n | DFo type 18 – |
DF37 | DFo-37 type 1 | 1956 PM | DFo-37 type 1 – |
DFo | DFo type 15 | 1916 PM n | DFo type 6 – DFo type 8 – DFo type 20 – DFo type 9 – Do type 3 – DFo type 15 – DFo type 17 – DFo t.4 – |
DFo | DFo t.3 [DFo-2] | 1933 PMISk n | DFo type 3 – DFo type 6 – |
DFo-16 | DFo type 21 | 1916 PM n | DFo type 21 – |
DFo-16 | DFo-16 type 1 | 1956 PM | DFo-16 type 1 – |
DFo-22 | DFo-22 type 2 | 1956 PM | DFo-22 type 4 – DFo-22 type 2 – |
DFo-27 | DFo type 19 | 1916 PM n | DFo type 19 – |
DFo-27 | DFo-27 type 1 | 1956 PM | DFo-27 type 1 – |
DFo-32 | DFo type 14 | 1916 PM n | DFo type 14 – |
DFo-32 | DFo-32 type 2 | 1956 PM | DFo-32 type 4 – DFo-32 type 3 – DFo-32 type 2 – |
DFZo-16 | DFZo-16 t.1 | 1956 PM | DFZo-16 type 1 – |
