Hovedtype | Type/litra | Formelle betegnelser
| Akselrekkefølge | Enkeltenheter |
Type 69 | B 69C2 | B 69C2 | | 69.868›69.837, |
Type 69 | B 69C3 | B 69C3 | | |
Type 69 | B 69D | B 69D | | 69.850, 69.851, 69.852, 69.853, 69.854, 69.855, 69.856, 69.857, 69.858, 69.859, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.864, 69.865, 69.866, 69.867, 69.868›69.837, 69.869, 69.870, 69.871, 69.872, 69.873, 69.874, 69.875, 69.876, 69.877, 69.878, 69.879, 69.881, 69.882, 69.883, 69.884, 69.885, 69.886, 69.887, 69.888, |
Type 69 | B 69G | B 69G | | 69.856, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.865, 69.866, 69.867, 69.870, |
Type 69 | B 69H | B 69H | 2'2' | 69.852, 69.853, 69.855, 69.858, 69.859, 69.864, 69.869, 69.872, 69.873, 69.874, |
Type 69 | BM 69D | BM 69D | Bo'Bo' | 69.050, 69.051, 69.052, 69.053, 69.054, 69.055, 69.056, 69.057, 69.058, 69.059, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.064, 69.065, 69.066, 69.067, 69.068, 69.069, 69.070, 69.071, 69.072, 69.073, 69.074, 69.075, 69.076, 69.077, 69.078, 69.079, 69.080, 69.081, 69.082, 69.083, 69.084, 69.085, 69.086, 69.087, 69.088, Knoll›, Tott›, |
Type 69 | BM 69G | BM 69G | Bo'Bo' | 69.056, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.065, 69.066, 69.067, 69.070, |
Type 69 | BM 69H | BM 69H | Bo'Bo' | 69.052, 69.053, 69.055, 69.058, 69.059, 69.064, 69.069, 69.072, 69.073, 69.074, |
Type 69 | BS 69D | BS 69D | | 69.650, 69.651, 69.652, 69.653, 69.655, 69.656, 69.657, 69.658, 69.659, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.664, 69.665, 69.666, 69.667, 69.668, 69.669, 69.670, 69.671, 69.672, 69.673, 69.674, 69.675, 69.676, 69.677, 69.678, 69.679, 69.680, 69.681, 69.682, 69.683, 69.684, 69.685, 69.686, 69.687, 69.688, 69.654›69.836, |
Type 69 | BS 69G | BS 69G | | 69.656, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.665, 69.666, 69.667, 69.670, |
Type 69 | BS 69H | BS 69H | 2'2' | 69.652, 69.653, 69.655, 69.658, 69.659, 69.664, 69.669, 69.672, 69.673, 69.674, |
Type 69 | type 69C | | | 69-45, 69-46, 69-47, 69-48, 69-49, 69-36, 69-37, 69-38, 69-39, 69-40, 69-41, 69-42, 69-43, 69-44, |
Type 69 | type 69D | | | 69-59, 69-75, 69-60, 69-76, 69-61, 69-77, 69-62, 69-78, 69-63, 69-79, 69-64, 69-80, 69-65, 69-81, 69-50, 69-66, 69-82, 69-51, 69-67, 69-83, 69-52, 69-68, 69-84, 69-53, 69-69, 69-85, 69-54, 69-70, 69-86, 69-55, 69-71, 69-87, 69-56, 69-72, 69-88, 69-57, 69-73, 69-58, 69-74, Viktoriahavn, |
Type 69 | type 69H | | | 69-72, 69-59, 69-69, 69-74, 69-64, 69-55, 69-73, 69-53, 69-52, 69-58, |
Type 72 | BC 72 | BC 72 | | 72.801, 72.802, 72.803, 72.804, 72.805, 72.806, 72.807, 72.808, 72.809, 72.810, 72.811, 72.812, 72.813, 72.814, 72.815, 72.816, 72.817, 72.818, 72.819, 72.820, 72.821, 72.822, 72.823, 72.824, 72.825, 72.826, 72.827, 72.828, 72.829, 72.830, 72.831, 72.832, 72.833, 72.834, 72.835, 72.836, |
Type 72 | BMa 72 | BMa 72 | Bo'1' | 72.001, 72.002, 72.003, 72.004, 72.005, 72.006, 72.007, 72.008, 72.009, 72.010, 72.011, 72.012, 72.013, 72.014, 72.015, 72.016, 72.017, 72.018, 72.019, 72.020, 72.021, 72.022, 72.023, 72.024, 72.025, 72.026, 72.027, 72.028, 72.029, 72.030, 72.031, 72.032, 72.033, 72.034, 72.035, 72.036, |
Type 72 | BMb 72 | BMb 72 | Bo'1' | 72.101, 72.102, 72.103, 72.104, 72.105, 72.106, 72.107, 72.108, 72.109, 72.110, 72.111, 72.112, 72.113, 72.114, 72.115, 72.116, 72.117, 72.118, 72.119, 72.120, 72.121, 72.122, 72.123, 72.124, 72.125, 72.126, 72.127, 72.128, 72.129, 72.130, 72.131, 72.132, 72.133, 72.134, 72.135, 72.136, |
Type 72 | BP 72 | BP 72 | | 72.701, 72.702, 72.703, 72.704, 72.705, 72.706, 72.707, 72.708, 72.709, 72.710, 72.711, 72.712, 72.713, 72.714, 72.715, 72.716, 72.717, 72.718, 72.719, 72.720, 72.721, 72.722, 72.723, 72.724, 72.725, 72.726, 72.727, 72.728, 72.729, 72.730, 72.731, 72.732, 72.733, 72.734, 72.735, 72.736, |
Type 72 | type 72 | | Bo'(1+1)(1+1)(1+1)Bo' | 72-10, 72-26, 72-11, 72-27, 72-12, 72-28, 72-13, 72-29, 72-14, 72-30, 72-15, 72-31, 72-16, 72-32, 72-01, 72-17, 72-33, 72-02, 72-18, 72-34, 72-03, 72-19, 72-35, 72-04, 72-20, 72-36, 72-05, 72-21, 72-06, 72-22, 72-07, 72-23, 72-08, 72-24, 72-09, 72-25, |
Type 73 | B 73B | B 73B | 2'2' | 73.841, 73.842, 73.843, 73.844, 73.845, 73.846, |
Type 73 | BFM 73 | BFM 73 | Bo'2 | 73.101, 73.102, 73.103, 73.104, 73.105, 73.106, 73.107, 73.108, 73.109, 73.110, 73.111, 73.112, 73.113, 73.114, 73.115, 73.116, |
Type 73 | BFM 73B | BFM 73B | Bo'2' | 73.141, 73.142, 73.143, 73.144, 73.145, 73.146, |
Type 73 | BFR 73 | BFR 73 | 2'2' | 73.801, 73.802, 73.803, 73.804, 73.805, 73.806, 73.807, 73.808, 73.809, 73.810, 73.811, 73.812, 73.813, 73.814, 73.815, 73.816, |
Type 73 | BM 73 | BM 73 | Bo'2' | 73.001, 73.002, 73.003, 73.004, 73.005, 73.006, 73.007, 73.008, 73.009, 73.010, 73.011, 73.012, 73.013, 73.014, 73.015, 73.016, |
Type 73 | BM 73B | BM 73B | Bo'2' | 73.041, 73.042, 73.043, 73.044, 73.045, 73.046, |
Type 73 | BMU 73 | BMU 73 | Bo'2' | 73.201, 73.202, 73.203, 73.204, 73.205, 73.206, 73.207, 73.208, 73.209, 73.210, 73.211, 73.212, 73.213, 73.214, 73.215, 73.216, |
Type 73 | BMU 73B | BMU 73B | Bo'2' | 73.241, 73.242, 73.243, 73.244, 73.245, 73.246, |
Type 73 | type 73 | | Bo'2'+2'2'+2'Bo'+2'Bo' | 73-10, 73-11, 73-12, 73-13, 73-15, 73-16, 73-01, 73-41, 73-02, 73-42, 73-03, 73-43, 73-04, 73-44, 73-05, 73-45, 73-06, 73-46, 73-07, 73-08, 73-09, 73-14, |
Type 74 | BCMU 74 | BCMU 74 | Bo'2' | 74.301, 74.302, 74.303, 74.304, 74.305, 74.306, 74.307, 74.308, 74.309, 74.310, 74.311, 74.312, 74.313, 74.314, 74.315, 74.316, 74.317, 74.318, 74.319, 74.320, 74.321, 74.322, 74.323, 74.324, 74.325, 74.326, 74.327, 74.328, 74.329, 74.330, 74.331, 74.332, 74.333, 74.334, 74.335, 74.336, 74.337, 74.338, 74.339, 74.340, 74.341, 74.342, 74.343, 74.344, 74.345, 74.346, 74.347, 74.348, 74.349, 74.350, 74.351, 74.352, 74.353, 74.354, |
Type 74 | BMa 74 | BMa 74 | Bo'2' | 74.101, 74.102, 74.103, 74.104, 74.105, 74.106, 74.107, 74.108, 74.109, 74.110, 74.111, 74.112, 74.113, 74.114, 74.115, 74.116, 74.117, 74.118, 74.119, 74.120, 74.121, 74.122, 74.123, 74.124, 74.125, 74.126, 74.127, 74.128, 74.129, 74.130, 74.131, 74.132, 74.133, 74.134, 74.135, 74.136, 74.137, 74.138, 74.139, 74.140, 74.141, 74.142, 74.143, 74.144, 74.145, 74.146, 74.147, 74.148, 74.149, 74.150, 74.151, 74.152, 74.153, 74.154, |
Type 74 | BMb 74 | BMb 74 | Bo'2' | 74.501, 74.502, 74.503, 74.504, 74.505, 74.506, 74.507, 74.508, 74.509, 74.510, 74.511, 74.512, 74.513, 74.514, 74.515, 74.516, 74.517, 74.518, 74.519, 74.520, 74.521, 74.522, 74.523, 74.524, 74.525, 74.526, 74.527, 74.528, 74.529, 74.530, 74.531, 74.532, 74.533, 74.534, 74.535, 74.536, 74.537, 74.538, 74.539, 74.540, 74.541, 74.542, 74.543, 74.544, 74.545, 74.546, 74.547, 74.548, 74.549, 74.550, 74.551, 74.552, 74.553, 74.554, |
Type 74 | BPa 74 | BPa 74 | | 74.201, 74.202, 74.203, 74.204, 74.205, 74.206, 74.207, 74.208, 74.209, 74.210, 74.211, 74.212, 74.213, 74.214, 74.215, 74.216, 74.217, 74.218, 74.219, 74.220, 74.221, 74.222, 74.223, 74.224, 74.225, 74.226, 74.227, 74.228, 74.229, 74.230, 74.231, 74.232, 74.233, 74.234, 74.235, 74.236, 74.237, 74.238, 74.239, 74.240, 74.241, 74.242, 74.243, 74.244, 74.245, 74.246, 74.247, 74.248, 74.249, 74.250, 74.251, 74.252, 74.253, 74.254, |
Type 74 | BPb 74 | BPb 74 | | 74.401, 74.402, 74.403, 74.404, 74.405, 74.406, 74.407, 74.408, 74.409, 74.410, 74.411, 74.412, 74.413, 74.414, 74.415, 74.416, 74.417, 74.418, 74.419, 74.420, 74.421, 74.422, 74.423, 74.424, 74.425, 74.426, 74.427, 74.428, 74.429, 74.430, 74.431, 74.432, 74.433, 74.434, 74.435, 74.436, 74.437, 74.438, 74.439, 74.440, 74.441, 74.442, 74.443, 74.444, 74.445, 74.446, 74.447, 74.448, 74.449, 74.450, 74.451, 74.452, 74.453, 74.454, |
Type 74 | type 74 | | Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo' | 74-25, 74-23, 74-42, 74-26, 74-12, 74-43, 74-27, 74-13, 74-44, 74-28, 74-14, 74-45, 74-01, 74-15, 74-46, 74-02, 74-16, 74-47, 74-03, 74-17, 74-48, 74-29, 74-04, 74-18, 74-49, 74-30, 74-05, 74-19, 74-50, 74-31, 74-06, 74-20, 74-51, 74-32, 74-07, 74-21, 74-52, 74-33, 74-08, 74-22, 74-53, 74-34, 74-09, 74-38, 74-54, 74-35, 74-10, 74-39, 74-36, 74-11, 74-40, 74-37, 74-24, 74-41, |
Type 75 | BCMU 75 | BCMU 75 | Bo'2' | 75.301, 75.302, 75.303, 75.304, 75.305, 75.306, 75.307, 75.308, 75.309, 75.310, 75.311, 75.312, 75.313, 75.314, 75.315, 75.316, 75.317, 75.318, 75.319, 75.320, 75.321, 75.322, 75.323, 75.324, 75.325, 75.326, 75.327, 75.328, 75.329, 75.330, 75.331, 75.332, 75.333, 75.334, 75.335, 75.336, 75.337, 75.338, 75.339, 75.340, 75.341, 75.342, 75.343, 75.344, 75.345, 75.346, 75.347, 75.348, 75.349, 75.350, 75.351, 75.352, 75.353, 75.354, 75.355, 75.356, 75.357, 75.358, 75.359, 75.360, 75.361, 75.362, 75.363, 75.364, 75.365, 75.366, 75.367, 75.368, 75.369, 75.370, 75.371, 75.372, 75.373, 75.374, 75.375, 75.376, 75.377, 75.378, 75.379, 75.380, 75.381, 75.382, 75.383, |
Type 75 | BMa 75 | BMa 75 | Bo'2 | 75.101, 75.102, 75.103, 75.104, 75.105, 75.106, 75.107, 75.108, 75.109, 75.110, 75.111, 75.112, 75.113, 75.114, 75.115, 75.116, 75.117, 75.118, 75.119, 75.120, 75.121, 75.122, 75.123, 75.124, 75.125, 75.126, 75.127, 75.128, 75.129, 75.130, 75.131, 75.132, 75.133, 75.134, 75.135, 75.136, 75.137, 75.138, 75.139, 75.140, 75.141, 75.142, 75.143, 75.144, 75.145, 75.146, 75.147, 75.148, 75.149, 75.150, 75.151, 75.152, 75.153, 75.154, 75.155, 75.156, 75.157, 75.158, 75.159, 75.160, 75.161, 75.162, 75.163, 75.164, 75.165, 75.166, 75.167, 75.168, 75.169, 75.170, 75.171, 75.172, 75.173, 75.174, 75.175, 75.176, 75.177, 75.178, 75.179, 75.180, 75.181, 75.182, 75.183, |
Type 75 | BMb 75 | BMb 75 | Bo'2' | 75.501, 75.502, 75.503, 75.504, 75.505, 75.506, 75.507, 75.508, 75.509, 75.510, 75.511, 75.512, 75.513, 75.514, 75.515, 75.516, 75.517, 75.518, 75.519, 75.520, 75.521, 75.522, 75.523, 75.524, 75.525, 75.526, 75.527, 75.528, 75.529, 75.530, 75.531, 75.532, 75.533, 75.534, 75.535, 75.536, 75.537, 75.538, 75.539, 75.540, 75.541, 75.542, 75.543, 75.544, 75.545, 75.546, 75.547, 75.548, 75.549, 75.550, 75.551, 75.552, 75.553, 75.554, 75.555, 75.556, 75.557, 75.558, 75.559, 75.560, 75.561, 75.562, 75.563, 75.564, 75.565, 75.566, 75.567, 75.568, 75.569, 75.570, 75.571, 75.572, 75.573, 75.574, 75.575, 75.576, 75.577, 75.578, 75.579, 75.580, 75.581, 75.582, 75.583, |
Type 75 | BPa 75 | BPa 75 | | 75.201, 75.202, 75.203, 75.204, 75.205, 75.206, 75.207, 75.208, 75.209, 75.210, 75.211, 75.212, 75.213, 75.214, 75.215, 75.216, 75.217, 75.218, 75.219, 75.220, 75.221, 75.222, 75.223, 75.224, 75.225, 75.226, 75.227, 75.228, 75.229, 75.230, 75.231, 75.232, 75.233, 75.234, 75.235, 75.236, 75.237, 75.238, 75.239, 75.240, 75.241, 75.242, 75.243, 75.244, 75.245, 75.246, 75.247, 75.248, 75.249, 75.250, 75.251, 75.252, 75.253, 75.254, 75.255, 75.256, 75.257, 75.258, 75.259, 75.260, 75.261, 75.262, 75.263, 75.264, 75.265, 75.266, 75.267, 75.268, 75.269, 75.270, 75.271, 75.272, 75.273, 75.274, 75.275, 75.276, 75.277, 75.278, 75.279, 75.280, 75.281, 75.282, 75.283, |
Type 75 | BPb 75 | BPb 75 | | 75.401, 75.402, 75.403, 75.404, 75.405, 75.406, 75.407, 75.408, 75.409, 75.410, 75.411, 75.412, 75.413, 75.414, 75.415, 75.416, 75.417, 75.418, 75.419, 75.420, 75.421, 75.422, 75.423, 75.424, 75.425, 75.426, 75.427, 75.428, 75.429, 75.430, 75.431, 75.432, 75.433, 75.434, 75.435, 75.436, 75.437, 75.438, 75.439, 75.440, 75.441, 75.442, 75.443, 75.444, 75.445, 75.446, 75.447, 75.448, 75.449, 75.450, 75.451, 75.452, 75.453, 75.454, 75.455, 75.456, 75.457, 75.458, 75.459, 75.460, 75.461, 75.462, 75.463, 75.464, 75.465, 75.466, 75.467, 75.468, 75.469, 75.470, 75.471, 75.472, 75.473, 75.474, 75.475, 75.476, 75.477, 75.478, 75.479, 75.480, 75.481, 75.482, 75.483, |
Type 75 | type 75 | | Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo' | 75-28, 75-02, 75-18, 75-58, 75-74, 75-29, 75-03, 75-19, 75-59, 75-75, 75-30, 75-04, 75-20, 75-60, 75-76, 75-31, 75-05, 75-21, 75-61, 75-77, 75-32, 75-06, 75-22, 75-62, 75-78, 75-33, 75-07, 75-23, 75-63, 75-79, 75-34, 75-08, 75-24, 75-64, 75-80, 75-44, 75-40, 75-09, 75-25, 75-65, 75-81, 75-45, 75-35, 75-10, 75-26, 75-66, 75-82, 75-46, 75-36, 75-11, 75-27, 75-67, 75-83, 75-47, 75-37, 75-12, 75-52, 75-68, 75-48, 75-41, 75-13, 75-53, 75-69, 75-49, 75-42, 75-14, 75-54, 75-70, 75-43, 75-15, 75-55, 75-71, 75-38, 75-16, 75-56, 75-72, 75-39, 75-01, 75-17, 75-57, 75-73, 75-50, 75-51, |
Main menu |
Compact list of classes sort by railways/companies |
---|
Affärsverket Statens Järnvägar (El.loco, ) • Akersbanene (tram/metro, ) • Angel Trains Cargo (El.loco, ) • Bane NOR SF (freigth, mainten., ) • Baneservice AS (Di.loco, shunt, DMU, mainten., ) • Bantåg Nordic AB (Di.loco, ) • Banverket (El.loco, shunt, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (Di.loco, ) • Bergen Elektriske Sporvei (tram/metro, ) • Bergen Tekniske Museum (Di.loco, ) • Bjørkåsen Gruber AS (ind.eng., ) • BLS Rail AB (Di.loco, ) • Borregaard (Di.loco, ) • Bybanen AS (mainten., tram/metro, ) • Bærumsbanen (tram/metro, ) • Cargolink AS (El.loco, Di.loco, shunt, ) • CargoNet AS (El.loco, Di.loco, shunt, freigth, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (DMU, ) • Danske Statsbaner (Di.loco, pass.car, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (Di.loco, ) • Deutsche Reichsbahn (steam, pass.car, ) • Dunderlandsbanen (steam, ) • Eidanger salpeterfabrikker (steam, Di.loco, ) • Ekebergbanen (tram/metro, ) • Euro Shuttle (shunt, ) • Flytoget AS (EMU, ) • Foreningen Setesdalsbanen (shunt, ) • GB Railfreight Ltd (Di.loco, ) • GM-gruppen (Di.loco, ) • Go-Ahead Norge AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Graakalbanen (tram/metro, ) • Green Cargo AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Grenland Rail AS (Di.loco, shunt, ) • Grimstad-Frolandbanen (steam, ) • Gråkallbanen (tram/metro, ) • Hector Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (mainten., ) • Holmenkolbanen (tram/metro, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (steam, ) • Industribaner (ind.eng., ) • Infranord AB (El.loco, mainten., ) • Inlandsbanan AB (Di.loco, ) • Jernbaneverket (Di.loco, freigth, mainten., ) • Jura-Simplon (steam, ) • Kings Bay Kull Compani (ind.eng., ) • Leonhard Weiss GmbH (mainten., ) • Lillesand-Flaksvandbanen (steam, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • Malmtrafik i Kiruna AB (El.loco, Di.loco, ) • Malmtrafikk AS (El.loco, Di.loco, ) • Nederlandse Spoorwegen (Di.loco, ) • Nesttun-Osbanen (steam, ) • Norges Statsbaner (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, freigth, mainten., ) • Norsk Hoved-Jernbane (steam, pass.car, freigth, ) • Norsk Hydro (steam, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (steam, ) • Norsk Impregneringskompani (ind.eng., ) • Norsk Industriarbeidermuseum (El.loco, Di.loco, shunt, mainten., ) • Norsk Jernbanedrift AS (Di.loco, pass.car, mainten., ) • Norsk Jernbaneklubb (steam, shunt, pass.car, mainten., ) • Norsk jernbanemuseum (El.loco, Di.loco, mainten., ) • Norsk Jernverk (El.loco, ) • Norsk Transport (El.loco, shunt, EMU, mainten., ) • Northrail GmbH (Di.loco, ) • NRC Maskin AS (mainten., ) • NSB AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (mainten., ) • NSB Gardermobanen AS (EMU, ) • NSB Gjøvikbanen AS (EMU, ) • NSB Gods (El.loco, shunt, ) • Ofotbanen AS (El.loco, Di.loco, shunt, EMU, ) • Oslo Sporveier (mainten., tram/metro, ) • Peterson Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Railcare AB (Di.loco, ) • Railpool GmbH (El.loco, Di.loco, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (shunt, ) • Rjukanbanen (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • RushRail AB (El.loco, Di.loco, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (Di.loco, ) • Salangsverket (ind.eng., ) • Schweizerische Bundesbahn (steam, mainten., ) • Setesdalsbanen (mainten., ) • Siemens Dispolok GmbH (Di.loco, ) • SJ AB (El.loco, EMU, ) • SJ Norge AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (El.loco, shunt, pass.car, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (tram/metro, ) • Solbergfossbanen (DMU, ) • Sperry Rail Service (mainten., ) • Spitzke SE (mainten., ) • Sporveishistorisk Forening (tram/metro, ) • Statens Havnevesen (mainten., ) • Statens Järnvägar (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, mainten., ) • Statens Vegvesen (Di.loco, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pass.car, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (shunt, mainten., ) • Storstockholms Lokaltrafik (EMU, ) • Strukton Rail (mainten., ) • Sulitjelmabanen (steam, Di.loco, DMU, ) • Svenska Tågkompaniet AB (EMU, pass.car, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (Di.loco, ) • Sydvaranger (steam, Di.loco, ) • Taraldsvik Maskin AS (DMU, EMU, ) • TGOJ Trafik AB (El.loco, shunt, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (steam, El.loco, Di.loco, EMU, mainten., ) • Three T AB (Di.loco, ) • Transdev Sverige AB (pass.car, ) • Transitio AB (EMU, ) • Trondheim Sporvei (tram/metro, ) • Trondheim Trafikkselskap (tram/metro, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (tram/metro, ) • TX Logistik AB (El.loco, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (steam, DMU, ) • Urskog-Hølandsbanen (steam, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (steam, ) • Valdresbanen (steam, DMU, mainten., ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (Di.loco, ) • Vossloh (Di.loco, ) • Vy Gjøvikbanen AS (EMU, ) • Vygruppen AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Österreichische Bundesbahnen (El.loco, ) • |
|
Current railway/line/company is
Vygruppen AS with these classes: |
---|
Click on class name to look into subclasses.
Type 69: B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H, type 69A, type 69B, type 69C, type 69D, type 69E, type 69G, type 69H Type 72: BC 72, BMa 72, BMb 72, BP 72, type 72 Type 73: B 73B, BFM 73, BFM 73B, BFR 73, BM 73, BM 73B, BMU 73, BMU 73B, type 73 Type 74: BCMU 74, BMa 74, BMb 74, BPa 74, BPb 74, type 74 Type 75: BCMU 75, BMa 75, BMb 75, BPa 75, BPb 75, type 75 |
Railways and companies to be choosen among |
---|
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB AS, Svenska Tågkompaniet AB, Taraldsvik Maskin AS, Vygruppen AS, NSB Gjøvikbanen AS, Go-Ahead Norge AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, SJ Norge AS, Vy Gjøvikbanen AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Statens Järnvägar, SJ AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Choose one of them to see classes belonging to this railway/company. |
Railways/companies divided into lines, destricts etc. |
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen, Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog, Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods, Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! This menu is regrettably not complete.
|