![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra. |
Hovedtype | Type/litra | Formelle betegnelser | Enkeltenheter |
---|---|---|---|
Ao | Ao t.1 | Ao type 1 | |
Ao | Ao t.1 | Ao type 1 → Eo type 3 | 206, |
Ao | Ao t.3 | Ao type 3 | |
Ao | Ao t.3 | Eo type 3 → Ao type 3 | 118, |
Ao | Ao t.4 | Ao type 4 → Ao type 4 | |
Ao | Ao t.5 | ABo type 5 → Ao type 5 → Ao1a type 1 | 206, 207›973 2014, |
ABo | ABo t.1 | ABo type 1 | 425, |
ABo | ABo t.2 | ABo type 2 | 211›974 4023, 212, 426, |
ABo | ABo t.3 | ABo type 3 | 427, |
ABo | ABo t.6 [2059] | ABo type 6 | 103›973 2008, 104, 105, 106, 208, 985, 986, 987, 988, 991, 992, 18003, |
ABo | ABo t.6 [2222] | ABo type 6 | 102, 113, 201, 202, 210, 602, 701, 995, 18047, 18048, 18049, 18050, 18074›973 2011, 18076, 18097, 18098›986 5002›113, 18101›114, |
ABo | ABo [142] | ABo | 109›974 4022, 110›974 4013, |
B [karét] | B t.1 | B type 1 | 265, |
Bo | Bo t.10 | Bo type 10 | 425, |
Bo | Bo t.14 | Bo type 14 | |
Bo | Bo t.2 | Bo type 2 | |
Bo | Bo [366] | Bo | 425, |
C (karét) | C t.1 [C-1] | C type 1 | |
C (karét) | C t.2 | C type 2 | |
Co (karét) | Co t.1 | Co type 1 | |
Co (karét) | Co t.2 [Co-32] | Co type 32 → Co type 2 | |
Co (karét) | Co t.2 [Co-33] | Co type 33 → Co type 2 | |
Ao1a | Ao1a t.1 [3817] | Ao type 7 → Ao1a type 1 | |
Ao1a | Ao1a t.2 | Ao1a type 1 → Ao1a type 2 | 206, |
Donnerbüchse (C3,B3) | B3 t.1 [878] | C type 3 → B3 type 1 | 83599›19903, |
C3a | C3a t.1 | C3a type 1 | 102›240›102, |
ABFo2a | ABFo2a t.1 | BCFo2b type 1 → ABFo2a type 1 | |
A1 | A1 | Ao type 5 → A1 | 24001, |
A1 | A1K | A1K | 24001, |
A2 | A2 | Ao3b type 1 → A2 | 24003›103, 24007›104, 24002, 24004, 24005, 24006, |
A3 | A3 | A3 | 24008, 24009, |
A4K | A4K | A4K | 24010, |
A5 | A5-1 | A5-1 | 26013, 26014, 26053, 26057, 26059, 26062, |
A7 | A7-1 | A7-1 | 27032›24715, 27030›24716, 27035›24717, 27036›24718, 27031›24719, 27034›24720, 27033›24721, 27029›24722, |
A20 | A20 [2067] | Bo3b type 2 → Ao3a type 1 → A20 | 989, 990, |
A21 | A21 | Ao type 2 → Ao type 2 → A21 → Ao type 2 | 706›100, |
AB3 | AB3-1 | AB3-1 | 19028›25028›25675, 21014›25676, |
AB3 | AB3-2 | AB3-2 | 25668›5643›25668, |
AB7 | AB7 t.1 | AB7 type 1 | 24701›27047, 24703›27049, 24704›27037, 24705›27038, 24702›27048, |
AB7 | AB7 t.2 | AB7 type 2 | 24708›27043, 24714›21780, 24707›27039, 24713›27040, 24706›27041, 24711›27042, 24712›27044, 24709›27045, 24710›27046, |
AB7 | AB7 t.3 | AB7 type 3 | 27032›24715, 27030›24716, 27035›24717, 27036›24718, 27031›24719, 27034›24720, 27033›24721, |
AB7 | AB7 t.4 | AB7 type 4 | 27029›24722, |
AB7 | AB7-LAB | 24714›21780, | |
AB10 | AB10 | BCo2e type 1 → ABo2c type 1 → AB10 | 18151›19061›24101, 18152›19062›24102, 18153›19062›24103›973 2007, |
AB11 | AB11 [10600] | ABo2-3a type 1 → AB11 | 24104›21212, 24105›21611›21213, 24106›21214, 24107›21612›21215, 24112›21216›127, 24117›21218, 24118›21219, 24110›21220, 24111›21221, 24113›21613›21217, 24108, 24109, 24114, 24115, 24116, 24119, 24120, 24121, 24122, 24123, |
AB12 | AB12 | AB12 | 24108, 24109, 24116, 24122, 24123, |
ABo1a | ABo1a t.1 | ABo type 4 → ABo1a type 1 | 107, 204, 205, |
ABo1b | ABo1b t.1 | ABo type 7 → ABo1b type 1 | 118, |
ABo1c | ABo1c t.1 | ABo1c type 1 | 706›100, |
ABo1c | ABo1c t.2 | ABo1c type 2 | 704›973 2010, |
ABo2a | ABo2a t.1 [BCo-27] | BCo type 27 → BCo2a type 2 → ABo2a type 1 | 921, 922, 923, |
ABo2a | ABo2a t.1 [BCo-7] | BCo type 7 → BCo2a type 2 → ABo2a type 1 | 135, 921, 922, 923, 924, 954, 955, 956, |
ABo2a | ABo2a t.2 [BCo-28] | BCo type 28 → BCo2a type 3 → ABo2a type 2 | 304, 307, 506, |
ABo2a | ABo2a t.2 [BCo-8] | BCo type 8 → BCo2a type 3 → ABo2a type 2 | |
ABo2b | ABo2b t.1 | BCo type 22 → BCo2b type 2 → ABo2b type 1 | |
ABo2b | ABo2b t.2 | BCo type 10 → BCo2b type 3 → ABo2b type 2 | |
ABo2b | ABo2b t.3 [1840] | BCo type 14 → BCo2b type 4 → ABo2b type 3 | 348, |
ABo2b | ABo2b t.3 [2089] | BCo type 14 → BCo2b type 4 → ABo2b type 3 | |
ABo2b | ABo2b t.3 [BCo-12] | BCo type 12 → BCo2b type 4 → ABo2b type 3 | |
ABo3a | ABo3a t.1 [B205] | BCo type 23 → BCo3a type 1 → ABo3a type 1r | |
ABo3a | ABo3a t.1 [B268] | BCo type 25 → BCo3a type 1 → ABo3a type 1r | 36, |
ABo3b | ABo3b t.1 | BCo type 9 → BCo3b type 1 → ABo3b type 1 | |
ABo3b | ABo3b t.2 | BCo type 11 → BCo3b type 2 → ABo3b type 2 | |
ABo3b | ABo3b t.3 [2095] | BCo type 13 → BCo3b type 3 → ABo3b type 3 | |
ABo3b | ABo3b t.3 [2247] | BCo type 13 → BCo3b type 3 → ABo3b type 3 | |
ABo3b | ABo3b t.3 [3201] | BCo type 26 → BCo3b type 3 → ABo3b type 3 | |
ABZo2a | ABZo2a t.1 | BCZo type 3 → BCZo2a type 1 → ABZo2a type 1 | |
ABZo2a | ABZo2a t.2 | BCZo type 6 → BCZo2a type 2 → ABZo2a type 2 | |
ABZo2b | ABZo2b t.1 | BCZo type 5 → BCZo2b type 2 → ABZo2b type 1 | 31, |
ABZo2b | ABZo2b t.2 | BCZo type 4 → BCZo2b type 3 → ABZo2b type 2 | |
ACo1a | ACo1a t.1 | ACo type 1 → ACo1a type 1 | 116, 629›973 2015, 705, |
ACo1c | ACo1c t.1 | ACo1c type 1 | |
AFo2a | AFo2a t.1 [142] | BFo type 2 → BFo2a type 1 → AFo2a type 1 | |
AFo2a | AFo2a t.1 [7] | BFo type 1 → BFo2a type 1 → AFo2a type 1 | 202›242›974 4000, |
Ao2a | Ao2a t.1 | Bo type 15 → Bo2a type 2 → Ao2a type 1 | |
Ao2a | Ao2a t.2 | Bo type 3 → Bo2a type 3 → Ao2a type 2 | 502, |
Ao2b | Ao2b t.1 [1844] | Bo type 8 → Bo2b type 1 → Ao2b type 1 | |
Ao2b | Ao2b t.1 [2026] | Bo type 6 → Bo2b type 1 → Ao2b type 1 | |
Ao2c | Ao2c t.1 [1134] | Bo type 5 → Bo2c type 3 → Ao2c type 1 | 811, 950, |
Ao2c | Ao2c t.1 [Od3677] | Bo2c type 4 → Ao2c type 1 | |
Ao2d | Ao2d t.1 | Bo2c type 5 → Ao2d type 1 | |
Ao3a | Ao3a t.1 | Bo type 4 → Bo3a type 1 → Ao3a type 1 | 690, 900, 946, 947, |
B1 | B1 | Co3g type 1 → Bo3g type 1 → B1 | 74 121›19922, 74 122›19923, 74 195›19924, 74 202›19925, 74 205›19926, 74 207›19927, 74 213›19928, 74 502›19929, |
B2 | B2 | Bo3p type 1 → B2 | 19035›25505, 19031›25501, 19041›25511, 19049›25519, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529, |
B2 | B2K | Bo3p type 1 → B2K | 19031›25501, 19032›25502, 19041›25511, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529, |
B3 | B3 t.1 | Bo3l type 1 → B3 type 1 | 25549›21237›25549, 24531›25531, 24532›25532, 24533›25533, 24534›25534, 24535›25535, 24536›25536, 24537›25537, 24538›25538›206›25538, 24539›25539, 24540›25540, 24541›25541, 24542›25542, 24543›25543, 24544›25544, 24545›25545›207, 25546, 25547, 25548, 25550, 25551, 25552›203, 25553, 25554›116, 25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25561, 25562, |
B3 | B3 t.2 | Bo3l type 2 → B3 type 2 | 25623, |
B3 | B3 t.2 [14030] | Bo3l type 2 → B3 type 2B | 25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25594›21241, 25602›21263, 25563, 25564, 25565, 25567, 25569›319, 25570›5631, 25572, 25573, 25574, 25575, 25576, 25577, 25578, 25579, 25580›5637›25580, 25581, 25582›006, 25583, 25584, 25585, 25586, 25587›320, 25588, 25589›5638›25589, 25590, 25591, 25592, 25593, 25595, 25596, 25597, 25598, 25599, 25600, 25601›21262, 25603, 25604, 25605, 25606, 25607, 25608›208›25608, 25609›5632, 25610, 25611, 25612, 25613, 25614, 25615›5633, 25616, 25617, 25618, 25619›5639›25619, 25620, 25621›005, 25622, 25624, 25625›5634, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630›5636, 25631, 25632, 25633, 25634›0025634A, 25635, 25636, 25637, 25638, 25639, 25640›0025640A›25640, 25641›5635, 25644, 25645, 25646, 25647›5641›25647, 25648, 25649, 25650, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 25657, 25658, 25659›5642›25659, 25660, 25661, 25662›110, 25663, 25664›5640›25664, 25665, 25666, 25667, 25668›5643›25668, |
B3 | B3 t.2 [16299] | Bo3l type 2 → B3 type 2B | 19038›25508›25643, |
B3 | B3 t.2 [16300] | Bo3l type 2 → B3 type 2B | 19023›25023›25642, |
B3 | B3 t.2 [24543] | B3 type 2B | 19010›25010›25672, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675, 21014›25676, |
B3 | B3 t.3 | Bo3l type 3 → B3 type 3 | 19024›25024›25508, |
B3 | B3 t.3/B3-t.2 t.3 | Bo3l type 3 → B3 type 3 | 19032›25502, 19036›25506, 19042›25512, 19046›25516, |
B3 | B3 t.4 | B3 type 4 | |
B3 | B3-2 t.2 | Bo3l type 2 → B3-2 type 2 | 19010›25010›25672, 25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25602›21263, 24531›25531, 24532›25532, 24533›25533, 24535›25535, 24537›25537, 24538›25538›206›25538, 24539›25539, 24540›25540, 24541›25541, 24543›25543, 24544›25544, 25546, 25547, 25548, 25550, 25551, 25552›203, 25553, 25554›116, 25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25561, 25562, 25563, 25564, 25565, 25567, 25569›319, 25572, 25574, 25575, 25576, 25578, 25579, 25580›5637›25580, 25581, 25582›006, 25583, 25584, 25585, 25586, 25587›320, 25588, 25589›5638›25589, 25590, 25591, 25592, 25593, 25595, 25596, 25597, 25599, 25600, 25601›21262, 25603, 25604, 25605, 25607, 25608›208›25608, 25609›5632, 25610, 25611, 25612, 25613, 25614, 25615›5633, 25616, 25617, 25618, 25619›5639›25619, 25620, 25621›005, 25622, 25624, 25625›5634, 25626, 25627, 25628, 25629, 25631, 25632, 25633, 25634›0025634A, 25635, 25636, 25637, 25638, 25639, 25640›0025640A›25640, 25644, 25645, 25646, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675, 21014›25676, |
B3 | B3-2 t.3 | B3-2 type 3 | 19033›25503, 19034›25504, 19035›25505, 19037›25507, 19039›25509, 19040›25510, 19043›25513, 19044›25514, 19045›25515, 19047›25517, 19048›25518, 19050›25520, 19051›25521, 19052›25522, 19060›25530, 19036›25506, 19042›25512, 19046›25516, |
B3 | B3-4 | B3-4 | 25549›21237›25549, 25548, 25648, 25652, 25653, 25663, |
B3 | B3-5 | B3-5 | 25584, 25600, 25637, 25658, |
B3 | B3-6 | B3-6 | 24538›25538›206›25538, 25547, 25562, 25608›208›25608, 25613, 25614, 25624, 25628, 25634›0025634A, 25638, 25644, 25651, |
B3 | B3-7 | B3-7 | 25580›5637›25580, 25589›5638›25589, 25619›5639›25619, 25647›5641›25647, 25659›5642›25659, 25664›5640›25664, |
B3 | B3K | Bo3l type 2 → B3K | 25657, 25658, 25659›5642›25659, 25660, 25661, 25662›110, 25663, 25664›5640›25664, 25665, 25666, 25667, 25668›5643›25668, |
B4 | B4 | B4 | 19021›25021›25953›21225, 19011›25011›25958›21226, 19008›25008›25962›21227, 19018›25018›25963›21228, 19014›25014›25955›21229, 19019›25019›25960›21230, 19030›25030›25951›21231, 19012›25012›25952›21232, 19022›25022›25954›21233, 19013›25013›25956›21234, 19004›25004›25957›21235, 19029›25029›25959›21236, 19009›25009›25961›21408, |
B4 | B4-2 | B4-2 | 19030›25030›25951›21231, 19013›25013›25956›21234, |
B5 | B5 [28400] | B5 | 26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018, |
B5 | B5 [32909] | B5 | 26019, 26020, 26021, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026, 26027, 26028, |
B5 | B5 [32910] | B5 | 26029, 26030, 26031, 26032, 26033, 26034, 26035, 26036, 26037, 26038, 26039, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063, |
B5 | B5-2 [28400] | B5-2 | 26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018, |
B5 | B5-2 [32909] | B5-2 | 26019, 26020, 26021, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026, 26027, 26028, |
B5 | B5-2 [32910] | B5-2 | 26029, 26030, 26031, 26032, 26033, 26034, 26035, 26036, 26037, 26038, 26039, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063, |
B5 | B5-3 | B5-3 | 26001, 26002, 26004, 26005, 26006, 26007, 26009, 26012, 26016, 26018, 26020, 26022, 26024, 26034, 26037, 26038, 26039, 26041, 26048, 26049, 26050, 26055, 26056, 26060, 26063, |
B5 | B5-5 | B5-5 | 26011, 26015, 26017, 26019, 26026, 26033, 26035, 26040, |
B5 | B5-6 | B5-6 | 26002, 26016, 26018, 26022, 26034, 26040, 26048, |
B6 | B6 t.1 | B6 type 1 | 18862›67.36›26602, 18863›67.37›26604, 18873›67.47›26603, 18851›65.72›26601›21431, |
B6 | B6 t.2 | B6 type 2 | 344›26301, 345›26302, 346›26303, 347›26304, 348›26305, 350›26306, |
B7 | B7 Lab t.1 | B7-lab type 1 | 27033›24721, |
B7 | B7 t.1 [1-73217] | B7 type 1 | 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, |
B7 | B7 t.1 [1-82262] | B7 type 1 | 27032›24715, 27030›24716, 27035›24717, 27036›24718, 27031›24719, 27034›24720, 27029›24722, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27027, 27028, |
B7 | B7 t.2 | B7 type 2 | 24704›27037, 24705›27038, |
B7 | B7 t.3 | B7 type 3 | 24701›27047, 24703›27049, 24702›27048, |
B7 | B7 t.4 | B7 type 4 | 27029›24722, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27028, 24704›27037, 24705›27038, |
B7 | B7 t.5 | B7 type 5 | 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, |
B7 | B7 t.6 | B7 type 6 | 24701›27047, 24703›27049, 27026, 27027, 27028, 24704›27037, 24705›27038, 24702›27048, |
B7 | B7-2 [1-73217] | B7-2 type 1 | 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, |
B7 | B7-2 [1-82262] | B7-2 type 1 | 27030›24716, 27031›24719, 27029›24722, 27021, 27022, 27023, 27025, 27026, 27028, |
B9 | B9 | Co3f type 1 → Bo3f type 1 → B9 | 19033›25503, 19034›25504, 19035›25505, 19037›25507, 19039›25509, 19040›25510, 19043›25513, 19044›25514, 19045›25515, 19047›25517, 19048›25518, 19050›25520, 19051›25521, 19052›25522, 19060›25530, 19031›25501, 19032›25502, 19036›25506, 19041›25511, 19042›25512, 19046›25516, 19049›25519, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529, 19038›25508›25643, |
B10 | B10 t.1 | Co2d type 1 → Bo2d type 1 → B10 type 1 | 19001›25001, 19010›25010›25672, 19021›25021›25953›21225, 19011›25011›25958›21226, 19008›25008›25962›21227, 19018›25018›25963›21228, 19014›25014›25955›21229, 19019›25019›25960›21230, 19030›25030›25951›21231, 19012›25012›25952›21232, 19022›25022›25954›21233, 19013›25013›25956›21234, 19004›25004›25957›21235, 19029›25029›25959›21236, 19009›25009›25961›21408, 19017›25017›21525, 19016›25016›21526, 19020›25020›24051, 19002›25002, 19005›25005, 19006›25006, 19007›25007, 19024›25024›25508, 19023›25023›25642, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675, |
B10 | B10 t.2 | B10 type 2 | 18151›19061›24101, 18152›19062›24102, 18153›19062›24103›973 2007, |
B12K | B12K | B12K | 24122, 24123, |
B20 | B20 t.1 [1843] | Co type 29 → Co3a type 1 → Bo3a type 1 → B20 type 1 | |
B20 | B20 t.1 [Co-29] | Co type 29 → Co3a type 1 → Bo3a type 1 → B20 type 1 | 176, 651, |
B20 | B20 t.1 [Co-38] | Co type 38 → Co3a type 1 → Bo3a type 1 → B20 type 1 | |
B20 | B20 t.2 [1843] | Co3a type 2 → Bo3a type 2 → B20 type 2 | 887, |
B20 | B20 t.2 [4000] | Co3a type 2 → Bo3a type 2 → B20 type 2 | 220, 222, 663, 664, |
B22 | B22 t.1 | Bo3c type 1 → B22 type 1 | 789, |
B22 | B22 t.1 [Co-19] | Co type 19 → Co3c type 1 → Bo3c type 1 → B22 type 1 | |
B22 | B22 t.1 [Co-23] | Co type 23 → Co3c type 1 → Bo3c type 1 → B22 type 1 | 288, 555, 561, 562, 742, 791, 18060, |
B22 | B22 t.1 [Co-39] | Co type 39 → Co3c type 1 → Bo3c type 1 → B22 type 1 | |
B22 | B22 t.2 | Co3c type 2 → Bo3c type 2 → B22 type 2 | 645, 666, 707, 18149, |
B22 | B22 t.2 | Co3a type 2 → Bo3a type 2 → B22 type 2 | |
B22 | B22 t.3 [Bo3c t.3] | Co3c type 3 → Bo3c type 3 → B22 type 3 | 975, |
B22 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | Bo3c type 4 → B22 type 3 | 187, 219, 643, 18136, 18137, |
B23 | B23 t.1 | Co3d type 1 → Bo3d type 1 → B23 type 1 | 450, 451, 452, 453, |
B23 | B23 t.2 | Co3d type 2 → Bo3d type 2 → B23 type 2 | 18171, 18172, 18173, |
B23 | B23 t.3 | B23 type 3 | 18789›91.72›18174, 18791›91.74›18175, |
B24 | B24 | Co type 30 → Co4c type 1 → Bo4c type 1 → B24 | 38›18623, 41›18624, 45›18679, 46›18625, 588›18682, 589›18681, 601, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18067›18680, 18068›18629, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633, |
B25 | B25 | Co type 35 → Co4d type 4 → Bo4d type 2 → B25 | |
B30 | B30 t.1 [Co-15] | Co type 15 → Co2b type 1 → Bo2b type 1 → B30 type 1 | |
B30 | B30 t.1 [Co-16] | Co type 16 → Co2b type 1 → Bo2b type 1 → B30 type 1 | |
B30 | B30 t.2 [Co-21] | Co type 21 → Co2b type 2 → Bo2b type 2 → B30 type 2 | |
B30 | B30 t.2 [Co-22] | Co type 22 → Co2b type 2 → Bo2b type 2 → B30 type 2 | 285, 347›973 2004›347, 564, 770, 18058, 18099, |
B30 | B30 t.3 | Co type 53 → Co2b type 3 → Bo2b type 3 → B30 type 3 | 654›986 5001›986 2001, 18132›109, 18143›976 7018›108›18143, |
B30 | B30 t.3 | Co2b type 3 → Bo2b type 3 → B30 type 3 | 224, 225, |
B30 | BEo | BEo {njk} | 18143›976 7018›108›18143, |
B31 | B31 t.1 | Bo2c type 6 → B31 type 1 | 348, |
B31 | B31 t.2 | Bo2c type 5 → B31 type 2 | 502, |
BC | BC t.1 | BC type 1 → BC type 1 | |
BC3 | BC3 | BC3 | 25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25594›21241, |
BC5 | BC5 | BC5 | 26029, 26030, 26031, 26032, |
BC5 | BC5-2 | BC5-2 | 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, |
BC5 | BC5-3 | BC5-3 | 26003, 26008, 26025, 26036, 26044, 26045, 26046, 26061, |
BC7 | BC7-1 | BC7-1 | 24708›27043, 24707›27039, 24713›27040, 24706›27041, 24711›27042, 24712›27044, 24709›27045, 24710›27046, |
BC7 | BC7-2 | BC7-2 | 24710›27046, |
BCDFo | BCDFo t.1 | BCDFo type 1 | |
BCF13 | BCF13 | BCF13 | 21705›0030017A, 21706, 21710, |
BCFo | BCFo t.1 | BCFo type 1 → BCFo type 1 | |
BCFo | BCFo t.2 | BCo type 18 → BCFo type 2 | 108, |
BCFo2a | BCFo2a t.1 | BCFo type 2 → BCFo2a type 1 | 212, |
BCFo2b | BCFo2b t.1 | BCFo2b type 1 | 798, 799, |
BCFV | BCFV | BCFV | |
BCo | BCo t.1 | BCo type 1 | |
BCo | BCo t.18 | ABo type 2 → BCo type 18 | 108, 212, |
BCo | BCo t.19 | BCo type 19 | |
BCo | BCo t.2 | BCo type 2 | |
BCo | BCo t.20 | BCo type 20 | |
BCo | BCo t.21 | BCo type 21 | |
BCo | BCo t.24 | BCo type 24 | |
BCo2a | BCo2a t.1 [BCo-5] | BCo type 5 → BCo2a type 1 | 134›3658, 903›974 4005, 904›974 4010, |
BCo2a | BCo2a t.1 [BCo-6] | BCo type 6 → BCo2a type 1 | |
BCo2b | BCo2b t.1 | BCo type 15 → BCo2b type 1 | |
BCo2b | BCo2b t.2 | BCo type 4 → BCo2b type 2 | |
BCo2b | BCo2b t.4 | BCo type 14 → BCo2b type 4 | |
BCo2c | BCo2c t.1 [142] | BCo type 17 → BCo2c type 1 | |
BCo2c | BCo2c t.1 [207] | BCo type 16 → BCo2c type 1 | 211›974 4023, |
BCo2d | BCo2d t.1 [207] | BCo type 18 → BCo2d type 1 | |
BCo2d | BCo2d t.1 [312a] | BCo type 3 → BCo2d type 1 | |
BCo2f | BCo2f t.1 | BCo2f type 1 | |
BCo3a | BCo3a t.1 | BCo type 25 → BCo3a type 1 | 36, |
BCo3c | BCo3c t.1 | BCo3c type 1 | |
BCV | BCV | BCV → BCV | 21426, 83415›19900, |
BCZo | BCZo t.2 | BCZo type 2 | |
BCZo2b | BCZo2b t.1 | BCZo type 1 → BCZo2b type 1 | |
BCZo2b | BCZo2b t.2 | BCZo type 5 → BCZo2b type 2 | |
BD | BD t.1 | BD type 1 | |
BDF11 | BDF11 | CDFo type 14 → CDFo2b type 3 → BDFo2-11 type 3 → BDF11 | 620, |
BDF3-4 | BDF3-4 t.1 | CDF type 1 → CDF3a type 1 → BDF3-4 type 1 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.1 | CDFo type 22 → CDFo2b type 1 → BDFo2-11 type 1 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.2 | CDFo type 12 → CDFo2b type 2 → BDFo2-11 type 2 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.3 | CDFo type 14 → CDFo2b type 3 → BDFo2-11 type 3 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.4 | CDFo type 17 → CDFo2b type 4 → BDFo2-11 type 4 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.5 | CDFo2b type 5 → BDFo2-11 type 5 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.6 | CDFo type 14 → CDFo2b type 3 → BDFo2-11 type 6 | |
BDFo2-11 | BDFo2-11 t.7 | CDFo type 24 → CDFo2d type 3 → BDFo2-11 type 7 | |
BDFo2-4 | BDFo2-4 t.1 | CDFo type 3 → CDFo2d type 1 → BDFo2-4 type 1 | |
BDFo2-7 | BDFo2-7 t.1 [CDFo-5] | CDFo type 5 → CDFo2c type 1 → BDFo2-7 type 1 | |
BDFo2-7 | BDFo2-7 t.1 [CDFo-7] | CDFo type 7 → CDFo2c type 1 → BDFo2-7 type 1 | |
BDFo2-7 | BDFo2-7 t.2 | CDFo type 13 → CDFo2c type 2 → BDFo2-7 type 2 | |
BDFo2-7 | BDFo2-7 t.3 | CDFo2c type 3 → BDFo2-7 type 3 | |
BDFo3-11 | BDFo3-11 t.1 | CDFo3a type 5 → BDFo3-11 type 1 | 295, |
BDFo3-16 | BDFo3-16 t.1 | CDFo3c type 1 → BDFo3-16 type 1 | |
BDFo3-7 | BDFo3-7 t.1 | CDFo type 18 → CDFo3a type 1 → BDFo3-7 type 1 | |
BDFo3-7 | BDFo3-7 t.2 | CDFo type 25 → CDFo3a type 2 → BDFo3-7 type 2 | |
BDFo4-7 | BDFo4-7 t.1 | CDFo type 21 → CDFo4a type 1 → BDFo4-7 type 1 | |
BDFo4-7 | BDFo4-7 t.2 | CDFo type 19 → CDFo4b type 2 → BDFo4-7 type 2 → BF21 | 18108, |
BDFox4-7 | BDFox4-7 t.1 | CDFox4a type 1 → BDFox4-7 t.1 | |
BDo2-11 | BDo2-11 t.1 | CDo type 5 → CDo2b type 1 → BDo2-11 type 1 | 913›973 2030›913, |
BDo2-11 | BDo2-11 t.2 | CDo type 7 → CDo2b type 2 → BDo2-11 type 2 | |
BDo2-16 | BDo2-16 t.1 | CDo type 1 → CDo2a type 1 → BDo2-16 type 1 | |
BDo2-7 | BDo2-7 t.1 | CDo type 3 → CDo2c type 1 → BDo2-7 type 1 | 339›973 2027, 340›973 2028›340, |
BEo3a | BEo3a t.1 [2125] | CEo type 2 → CEo3b type 1 → BEo3a type 1 | |
BEo3a | BEo3a t.1 [4190] | CEo3b type 1 → BEo3a type 1 | 18140, |
BF | BF t.1 | CF type 5 → BF type 1 | 3552, |
BF | BF t.2 | CF type 6 → BF type 2 | |
