![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra. |
Hovedtype | Type/litra | Formelle betegnelser | Akselrekkefølge | Enkeltenheter |
---|---|---|---|---|
1 | 1a | I → type 1a | 1B ST n2 | 1›13, 2›14, 18, |
2 | 2a | II → type 2a | 1B-2 n2 | 3›15, 4›16, 5›17, Caroline, |
3 | 3a | III → type 3a | 1B-2 n2 | 19, |
4 | 4* | C-3 n2 | 20, | |
4 | 4a | IV → type 4a | 1'C-3 n2 | 20, |
5 | 5a | V → type 5a | 1B-2 n2 | 21, |
6/NHJ C | 6a | VI → type 6a | 1'C-2 n2 | 26, 27, 28, |
7 (NHJ D/H) | 7a | VII → type 7a | B ST n2 | 40, |
7 (NHJ D/H) | D (H/7a) | D → H | B ST n2 | 11, 24, 25, 34, 62, 84, 89, |
8 | 8a | VIII → type 8a | B T n2 | 58›118, 59›119, |
9 | 9a | IX → type 9 | 2'B-2 n2 | S4›44, S6›46, S7›47, S8›48, 3›60›63, 5›56›116, 29, 30, 31, S1›41›128, S2›42, S3›43, S5›45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 4›55›115, 6›57›117, 61›129, Eystein, Inge, Magnus, Nidaros, |
10 | (10) | C-2 n2 | 49, 50, 51, 52, Forsete, Loke, Njørd, Ymer, | |
10 | 10a | X → type 10a | 1'C-2 n2 | 49, 50, 51, 52, Forsete, Loke, Njørd, Ymer, |
11 | 11a | XI → type 11a | 1'C-2 n2 | 64, 65, 66, |
11 | 11b | XIV → XIa → type 11b | 1'C-2 n2v | 75, 76, 77›76, 82, 83, |
11 | 11c | XV → XIb → type 11c | 1'C-2 n2v | 78, 79, 80, 81, |
11 | 11d | type 11d | 1'C-2 h2 | 66, |
11 | 11e | type 11e | 1'C-2 h2 | 64, 65, |
11 | 11f | type 11f | 1'C-2 h2v | 83, |
12 | 12a | XII → type 12a | 1'C1' T n2 | 67, |
12 | 12b | XIIa → type 12b | 1'C1' T n2v | 101, |
12 | 12c | XIIb → type 12c | 1'C1' T n2v | 100, |
13 | 13a | XIII → type 13a | 2'B-2 n2v | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 102, 103, |
13 | 13b | XIIIa → type 13b | 2'B-2 h2 | 69, 71, |
14 | 14a | XVI → XIV → type 14a | 2'C-12' n2 | 12›54›114, 1›51›111, 2›52›112, 11›53›113, America, Baldwin, Leiv, Washington, |
15 | 15a | XVa → XV → type 15a | 1'C-3 n2v | 60›105, 106, 121, 122, 123, |
15 | 15b | XVa → type 15b | 1'C-3 n2v | 104, |
15 | 15c | XVb → type 15c | 1'C-3 n2v | 110, 124, 125, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 143, |
15 | 15d | type 15d | 1'C-3 h2v | 83, 104, |
15 | 15e | type 15e | 1'C-3 h2v | 124, 140, 142, |
15 | 15f | type 15f | 1'C-3 h2 | 83, 122, 123, 124, 140, 142, |
15 | 15g | type 15g | 1'C-3 h2 | 124, |
15 | 15h | type 15h | 1'C-3 h2 | 64, 65, |
16 | 16a | XVI → type 16a | 2'B-3 n2v | 107, 108, 109, |
17 | 17a | XVII → type 17a | 1'D-2'2' n2 | 60›120, |
18 | 18a | XVIII → type 18a | 2'C-2'2' n2v | 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 157, 158, |
18 | 18b | XVIIIa → type 18b | 2'C-2'2' n2v | 184, 185, 186, 187, 188, 189, |
18 | 18c | XVIIIb → type 18c | 2'C-2'2' h2 | 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 158, 184, 186, 211, 212, 213, 214, 226, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 255, 267, 298, 310, 311, |
19 | 19a | XIX → type 19a | 1'D-2'2'n2v | 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, |
20 | 20a | XX → type 20a | 1'C1' T n2v | 171, 172, 173, |
20 | 20b | XXa → type 20b | 1'C1' T h2 | 173, 201, 249, 250, 268, |
20 | 20c | type 20c | 1'C1' T n2v | 171, |
20 | 20d | type 20d | 1'C'1' T n2v | 201, |
21 | 21a | XXI → type 21a | 1'C-3 n2v | 146, 149, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, |
21 | 21b | XXIa → type 21b | 1'C-3 h2 | 182, 208, 209, 224, 225, 237, 251, 252, 253, 294, 295, 312, 313, 314, 315, |
21 | 21c | type 21c | 1'C-3 h2 | 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, King Haakon VII, |
21 | 21d | type 21d | 1'C-3 h2v | 146, 149, 175, 176, 202, 207, |
21 | 21e | type 21e | 1'C-3 h2 | 146, 150, 175, 176, 177, 202, 203, 206, 207, |
22 | 22a | type 22a | 1'D-2'2' n2v | 144, 145, 190, 191, 192, 193, |
22 | 22b | type 22b | 1'D-2'2' h2 | 144, 145, 190, 191, 192, 193, |
23 | 23a | type 23a | C T n2 | 159, 165, |
23 | 23b | type 23b | C T n2 | 439, 440, 441, 442, 443, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, |
24 | 24a | XXIV → type 24a | 1'D-2'2' n2v | 147, 194, 195, 196, 210, |
24 | 24b | XXIVa → type 24b | 1'D-2'2' h2 | 147, 148, 194, 195, 196, 210, 221, 222, 236, 264, 265, 266, |
24 | 24c | type 24c | 1'D-2'2' h2 | 404, 405, 406, |
24 | 24d | type 24d | 1'D-2'2' h2v | 147, |
25 | 25a | XXV → type 25a | C T n2 | 197, 198, 199, 200, 223, 227, 228, 238, 239, 240, 259, 260, 261, 262, 263, 292, 293, 306, 307, 325, 326, 327, |
25 | 25b | XXVa → type 25b | C T n2 | 336, 337, 338, 339, 340, 344, |
25 | 25c | type 25c | C T n2 | 381, 382, 383, |
25 | 25d | type 25d | C T h2 | 420, 421, 422, 423, 424, 425, |
25 | 25e | F3 → E 3/3 → type 25e | C T n2 | 857›8431›485, 858›8432›486, 859›8433›487, 862›8436›488, 866›8440›489, |
26 | 26a | XXVI → type 26a | 2'D-2'2' h4 | 215, 216, 217, |
26 | 26b | XXVIa → type 26b | 2'D-2'2' h4 | 229, 230, |
26 | 26c | type 26c | 2'D-2'2' h4v | 378, 379, 380, 397, 398, 399, 411, 412, 413, 414, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, |
27 | 27a | XXVII → type 27a | 2'C-2'2' h2 | 218, 219, 220, 234, 235, 247, 248, 254, 269, 270, 296, 297, 302, 303, 304, 305, |
27 | 27b | type 27b | 2'C-2'2' h2 | 369, |
28 | 28a | XXVIII → type 28a | 1'D-2'2' h2 | 163, 164, |
28 | 28b | type 28b | 1'D-2'2' h2 | 151, 155, 156, 160, 161, 162, |
29 | 29a | XXIX → type 29a | E-2'2' h2 | 166, 167, 168, 169, 170, 308, 309, |
30 | 30a | XXX → type 30a | 2'C-2'2' h4 | 256, 257, 258, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 316, 317, 318, |
30 | 30b | type 30b | 2'C-2'2' h4v | 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, |
30 | 30c | type 30c | 2'C-2'2' h4v | 466, 467, 468, 469, |
31 | 31a | XXXI → type 31a | 2'D-2'2' h4 | 284, 285, 319, 320, |
31 | 31b | type 31b | 2'D-2'2' h4v | 400, 401, 402, 403, 415, 416, 417, 418, 419, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, |
32 (NHJ D) | 32a | XXXII → type 32a | 1'C1' T h2 | 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 407, 408, 409, |
32 (NHJ D) | 32b | XXXIIa → type 32b | 1'C1' T h2 | 13, 14, 331, 332, 333, 334, 335, |
32 (NHJ D) | 32c | type 32c | 1'C1' T h2 | 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, |
32 (NHJ D) | D (32b) | D → type 32b | 1'C1' T h2 | 13, 14, |
33 | 33a | XXXIII → type 33a | 1'D-2'2' h2 | 299, 300, 301, 321, 322, 323, 324, |
33 | 33b | XXXIIIa → type 33b | 1'D-2'2' h2 | 343, |
33 | 33c | type 33c | 1'D-2'2' h2 | 391, 392, 393, 394, 395, 396, |
34 | 34a | type 34a | 1'D1' T h2 | 328, 329, 330, 345, |
35 | 35a | type 35a | E T h2 | 341, 342, |
36 | 36a | type 36a | C T n2 | 410, |
37 | 37a | type 37a | B T n2 | 2›444, |
38 | 38a | type 38a | B T | 3›445, |
39 | 39a | type 39a | 1'E-2'2' h2 | 166, 167, 168, 169, 170, 308, 309, |
40 | 40a | type 40a | C T h2 | 461, 462, |
41 (NHJ G/F) | G (F/41a) | G → F → type 41a | 1'B-3 n2v | 93, 94, |
42 (NHJ E/G) | E (G/42a) | E → G → type 42a | C T n2 | 90, |
43 (NHJ F/G) | F (G/43a) | F → G → type 43a | C T n2 | 91, 92, 95, |
44 (NHJ E) | E (44a) | E → type 44a | 1'C-2 n2 | 32, 37, 38, |
44 (NHJ E) | E (44b) | E → type 44b | 1'C-2 n2 | 33, 35, 36, |
46 (NHJ A1) | A1 (46a) | A1 → type 46a | 2'C-12' h2 | 15, 16, |
47 (NHJ H/B) | H (B/47a) | type 47a | 1'D-3 h2 | 96, 97, 98, |
48 (NHJ C) | C (48a) | C → type 48a | 1'D1' T h2 | 99, |
49 | 49a | type 49a | 1'D2'-2'2' h4v | 463, 464, Dovregubben, |
49 | 49b | type 49b | 1'Db'-2'2' h2 | 465, |
49 | 49c | type 49c | 1'D2'-2'2' h2v | 470, 471, 472, 473, |
50 | 50a | type 50a | 1'C1' T h2 | 1›17, 2›18, 3›19, 4›20, Eina, Fagernes, Land, Valdres, |
51 | 51a | type 51a | 1'D1' T n2v | 5›21, Jotunheimen, |
51 | 51b | type 51b | 1'D1' T h2 | 6›22, |
52 | 52a | type 52a | 1'D1' T h2 | 7›23, |
53 | 53a | type 53a | C ST n2 | A1›490, A2›491, |
54 | 54a | type 54a | 1'C1' T n2 | A3›492, A4›493, |
55 | 55a | type 55a | 2'C T n2 | A5›494, A6›495, |
56 | 56a | type 56a | B ST n2 | B2›497, B1›496, B4›499, B3›498, |
61 | 61a | BR 5710 → type 61a | E-3 h2 | 57.1049, 5404 Mz›1035, 5407 Kbg›1052, 5435 Sbr›1121, 5413 Kbg›1158, 5415 Stn›1190, 5434 Cöl›1223, 5417›1261, 5458 Cas›1363, 5471 Cas›1412, 5490 Cas›1440, 5426 Stn›1463, 5429 Stn›1466, 5429 Efd›1563, 5435 Stn›1594, 5462›1716, 5406›1783, 5473 Efd›1790, 5429›1831, 5477 Mag›2010, 5465 Han›2031, 5444›2054, 6250›2197, 5475›2303, 5537›2393, 5538›2394, 5488›2397, 5507›2459, 5548›2500, 5565›2517, 5628›2580, 5708›2610, 5793›2695, 6000›3085, 6090›3204, 6045›3236, 3258, 3334, 3386, 3431, 3445, 3524, |
63 | 63a | BR 52 → type 63a | 1'E-2'2' h2 | 217, 252, 324, 660, 1100, 1101, 1104, 1106, 1107, 2293, 2343, 2570, 2572, 2724, 2770, 2843, 2863, 3113, 3437, 3606, 3758, 3832, 4755, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4929, 5032, 5081, 5113, 5116, 5133, 5321, 5371, 5397, 5573, 5606, 5664, 5810, 5839, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5860, 5862, 5863, 5865, 6081, 6204, 6266, 6396, 6412, |
I | I | I → I | B1 T n2 | 1›7, 4›1›18, 2›19, 3›20, Robert, |
II | II | II | 1'B T n2 | 4›8, 3›9, Hakon, Sverre, |
III | III | III → III | 1'B T n2 | 4›21, 5, 6, 9, 12, 13, Alf, Eivind, Magne, Mode, Røskva, Tjalve, |
IV | IV | II → IV | 1'B T n2 | 2, 3, 3, 4, 5›4, 5, 6›3, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 4›87, Balder, Brage, Einar, Erling, Freke, Frigg, Frode, Gere, Gudrun, Harald, Heimdal, Hermod, Idun, Mjølner, Odin, Olaf, Sigurd, Skrim, Starkad, Thor, Thora, Tryggve, Uller, Vale, Vegtam, |
V | V | V → V | 1'B T n2 | 1›10, 2›12, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Ask, Embla, Hugin, Munin, Od, Rimfaxe, Skinfaxe, Skuld, Sleipner, Urd, |
VI | VI | IV → VI | B2' T n2 | 1, 2, 3›49, 4›50, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Astræa, Ceres, Flora, Hebe, Hygeia, Iris, Juno, Metis, Pallas, Parthenope, Vesta, Victoria, |
VII | VII | XVI → VII | 1'C1' T n2 | 10, 14, 16, Astræa, Ceres, Iris, |
VIII | VIII | VI → VIII | 1'C T n2 | 21, 22›2, Hedin, Høgne, |
IX | IX | XV → IX | 1'B-2 n2 | 5, 6, 7, 8, 9, Einar, Erling, Gudrun, Olaf, Thora, |
X | X | VII → X | 1'C1' T n2 | 1›88, 25, 36, |
X | Xa | Xa | 1'C1' T n2 | 9, 64, |
XI | XI | VIII → XI | 2'B-2 n2 | 51, 52, 53, 54, Mars, Merkur, Tellus, Venus, |
XI | XIa | VIIIa → XIa | 2'B-2 n2v | 30, Jupiter, |
XII | XII | IX → XII | 2'B-2 n2v | 31, Saturn, |
XIII | XIII | IX → XIII | 2'B-2 n2v | 7, 8, 30, 31, 32, 33, 63, 67, 68, |
XIV | XIV | X → XIV | 1'C-21' n2 | 26, Mogul, |
XV | XV | X → XV | 1'C-21' n2 | 11, 27, 28›19, 29›50, 34, 35, 40›20, 65, 66, Bjørn, Elg, Ulv, |
XV | XVa | X → XVa | 1'C-21' n2 | 32, Jerv, |
XVI | XVI | XVIII → XVI | 1'C-2'2' n2 | 22, 23, 24, |
XVI | XVIa | XIX → XVIa | 1'C-2'2' n2 | 27, 28, 29, |
XVI | XVIb | XVIb | 1'C-2'2' n2 | 37, 38, |
XVII | XVII | XVII | 1'C-2'1' n2 | 25, 26, |
XVIII | XVIII | XX → XVIII | 1'C-2'2' n4v | 33, 34, 35, 36, |
XIX | XIX | XII → XIX | 2'B-12' n2 | 37, 38, 39, |
XX | XX | XI → XX | 1'C-1'2' n2 | 5›49, 6›48, |
XXI | XXI | XIV → XXI | 1'C1' T n2 | 1, 2, 5, 7, |
XXII | XXII | XIII → XXII | 1'B1' T n2 | 3, 4, 6, |
XXIII | XXIII | XXIII | 1'C-3 n2v | 41, 42, |
XXIII | XXIIIa | XXIIIa | 1'C-3 n2v | 39, 43›14, 44›15, 45, 46›89, 69, 70, |
XXIII | XXIIIb | XXIIIb | 1'C-3 n2v | 40, 46, 47, |
XXIII | XXIIIc | XXIIIc | 1'C-3 n2v | 41, 42, 43, 44, 45, |
XXIII | XXIIId | XXIIId | 1'C-3 h2 | 51, 52, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, |
XXIII | XXIIIe | XXIIIe | 1'C-3 h2 | 86, |
XXIV | XXIV | XXIV | 1'C1' T n2 | 1, |
XXV | XXV | XXV | 1'C T n2 | 1, 2›13, |
XXVI | XXVI | XXVI | 1'C2' T h2 | 80, 81, |
XXVII | XXVII | XXVII | C T n2 | 2, Eidsverket›Urskog, |
XXVIII | XXVIII | XXVIII | 1'C1' T n2 | 4, Setskogen, |
XXIX | XXIXa | XXIXa | 1'C1' T h2 | 5, 6, Bjørkelangen, Høland, |
XXIX | XXIXb | XXIXb | 1'C1' T h2 | 7, Prydz, |
Trønderen* | Trønderen (xxx) | B1 T n2 | 2, Trønderen›, | |
Halfdan* | Halfdan (xxxi) | B1' T n2 | 1, Halfdan, | |
Robert Fairlie* | Robert Fairlie (xxxii) | B-B T n2+n2 | 25, Robert Fairlie, | |
Hedin-klassen | Hedin-klassen (xxxiii) | C T n2 | 21, 22›2, Hedin, Høgne, |
Hovedmeny |
---|
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!) |
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) • |
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra: |
Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også. damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge1 2 3 4: 4*, 4a 5 6/NHJ C 7 (NHJ D/H): 7a, D (H/7a) 8 9 10: (10), 10a 11: 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f 12: 12a, 12b, 12c 13: 13a, 13b 14 15: 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h 16 17 18: 18a, 18b, 18c 19 20: 20a, 20b, 20c, 20d 21: 21a, 21b, 21c, 21d, 21e 22: 22a, 22b 23: 23a, 23b 24: 24a, 24b, 24c, 24d 25: 25a, 25b, 25c, 25d, 25e 26: 26a, 26b, 26c 27: 27a, 27b 28: 28a, 28b 29 30: 30a, 30b, 30c 31: 31a, 31b 32 (NHJ D): 32a, 32b, 32c, D (32b) 33: 33a, 33b, 33c 34 35 36 37 38 39 40 41 (NHJ G/F) 42 (NHJ E/G) 43 (NHJ F/G) 44 (NHJ E): E (44a), E (44b) 46 (NHJ A1) 47 (NHJ H/B) 48 (NHJ C) 49: 49a, 49b, 49c 50: 50a, VB (50) 51: 51a, 51b 52 53 54 55 56 61 63 I II III IV V VI VII VIII IX X: X, Xa XI: XI, XIa XII XIII XIV XV: XV, XVa XVI: XVI, XVIa, XVIb XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII: XXIII, XXIIIa, XXIIIb, XXIIIc, XXIIId, XXIIIe XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX: XXIXa, XXIXb Trønderen* Halfdan* Robert Fairlie* |
Baner/selskaper det kan velges i her |
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schweizerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet. |
Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l. |
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen, Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog, Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods, Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser. |
Denne prosessen har tatt 0.25 sek
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler |
---|
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdb I dag 15918 treff på rmdb, og 103793423 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15595 treff · Statistikk Siste måned Denne prosessen har tatt 0.25 sek |