![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå. |
Betegnelse | Nr og navn | *Selskap | *Strekn. distr. | Fabrikant | Bestilt | Levert | I drift | Hensatt | Utrangert | Hugget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | 2001 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2002 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2003 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2004 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2005 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2006 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2007 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2008 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2009 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2010 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2011 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2012 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2013 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2014 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2015 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2016 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2017 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2018 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2019 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2020 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2021 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2022 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2023 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2024 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2025 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2026 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2027 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2028 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2029 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2030 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2031 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2032 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2033 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2034 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2035 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2036 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2037 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2038 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2039 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2040 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2041 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2042 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
X2 | 2043 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2501 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2502 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2503 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2504 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2506 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2507 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2508 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2509 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2510 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2511 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2512 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2513 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2514 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2515 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2516 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2517 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2518 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2519 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2520 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2521 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2522 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2523 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2524 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2525 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2526 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2527 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2528 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2529 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2530 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2531 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2532 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2533 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2534 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2535 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2536 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2537 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2538 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2539 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2540 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2541 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2542 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2543 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2X/UB2X* (styrevogn) | 2544 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2601 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2602 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2603 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2604 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2605 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2606 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2607 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2608 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2609 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2610 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2611 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2612 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2613 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2614 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2615 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2616 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2617 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2618 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2619 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2620 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2621 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2622 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2623 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2624 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2701 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2702 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2703 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2704 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2705 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2706 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2707 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2708 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2709 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2710 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2711 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2712 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2713 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2714 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2715 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2716 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2717 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2718 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2719 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2720 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2721 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2722 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2723 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2724 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2725 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2726 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2727 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2728 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2729 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2730 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2731 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2732 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2733 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2734 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2735 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2736 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2737 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2738 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2739 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2740 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2741 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2742 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2743 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2744 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2745 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2746 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2747 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2748 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2749 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2750 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2751 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2752 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2753 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2754 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2801 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2802 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2803 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2804 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2805 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2806 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2807 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2808 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2809 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2810 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2811 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2812 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2813 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2814 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2815 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2816 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2817 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2818 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2819 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2820 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2821 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2822 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2823 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2824 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2825 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2826 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2827 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2828 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2829 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2830 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2831 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2832 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2833 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2834 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2835 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2836 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2837 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2838 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2839 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2840 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2841 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2842 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2843 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2844 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2845 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2846 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2847 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2848 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2849 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2850 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2851 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2852 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2853 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2854 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2855 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2856 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2857 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2858 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2859 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2860 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2861 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2862 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2863 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2864 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2865 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2866 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2867 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2868 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2869 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2870 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2871 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2872 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2873 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2874 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2875 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2876 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2877 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2878 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2879 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2880 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2881 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2882 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2901 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2902 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2903 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2904 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2905 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2906 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2907 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2908 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2909 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2910 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UA2/UB2* (mellomvogn) | 2911 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2912 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2913 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
URB2* (bistro) | 2914 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2915 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2916 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2917 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2918 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2919 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2920 | SJ | ASEA Kalmar | |||||||
UBS2FK | 2921 | SJ | ASEA Kalmar |
Fargekode for kvaliteten på opplysningene: |
---|
Kan godt inneholde feil |
Delvis kvalitetssikret |
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet |
Denne prosessen har tatt 0.94 sek
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler |
---|
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdb I dag 1856 treff på rmdb, og 37679391 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6915 treff · Statistikk Siste måned Denne prosessen har tatt 0.94 sek |