![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical.
NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures.
The database is constantly changed.
Under construction! Irregualarities may occur. |
Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.
Navn | Nr. | Type | Bane |
---|---|---|---|
Alf | 21255 | R1 [7650] | NSB 1959, NJM(mus) 1996 |
Caroline | 21256 | R1 [7650] | NSB |
106 | ABo t.6 [2059] | NSB | |
201 | ABo t.6 [2222] | NSB | |
285 | B30 t.2 [Co-22] | NSB | |
427 | ABo t.3 | NSB | |
003 | XZ-F3 | NSB | |
004 | XZ-F3 | NSB | |
005 | XZ-B3 | NSB | |
006 | XZ-B3 | NSB | |
007 | XZ-B3 | NSB | |
008 | XZ-BF14 | NSB 1980, JBV juni 2016, Bane NOR 1. jan. 2017 | |
31 76 3933 176-6 | Fde | NSB | |
31 76 3933 281-4 | Fde | NSB | |
31 76 3933 358-0 | Fde | NSB | |
33 688 | C1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, GMG 1990, JBV ca 2007, NJK(mus) 2012 | |
36 | Bo3b t.6 | NSB 1913, NJK(mus) 1970 | |
69 | BFo3a t.2 | NSB | |
74 121 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
74 122 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
74 195 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
74 202 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
74 205 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
74 207 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
74 213 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
74 502 | B1 | DR 1940, NSB tidligst 1945 | |
85 | Bo3b t.2 | NSB 1916, NJM(mus) 1929 | |
86 | Bo3b t.2 | NSB 1916, NJK(mus) 1970 | |
91.74 | B23 t.3 | NSB | |
98 | BF32 t.2 [2126] | NSB 1923, AD 1986 | |
100 | Ao t.2 | NSB 1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012 | |
102 | C3a t.1 | VB sep. 1902, NSB 1937, NJK(mus) ca 1970 | |
103 | A2 | NSB 1967, TKAB ca 20. juni 2001 | |
103 | Xabh (973 2) | NSB | |
104 | A2 | NSB 1967, TKAB ca 20. juni 2001 | |
106 | XR-F3 | NSB | |
108 | CFo2d t.2 | NSB | |
108 | BEo | NSB , NJK(mus) 2009 | |
109 | Xael (974 4) | NSB | |
109 | XR-B30 | NSB | |
110 | XR-B3 | NSB | |
110 | Xael (974 4) | NSB | |
111 | XR-B3 | NSB | |
112 | XR-F3 | NSB | |
112 016 | F1 t.1 | DR 1931, NSB tidligst 1945, GMG 1990, NJK(mus) ca 2007 | |
112 243 | F1 t.1 | DR 1932, NSB tidligst 1945, GMG 1991 | |
112 363 | F1 t.2 | DR 1933, NSB tidligst 1945, GMG 1991 | |
113 | XR-WL | NSB | |
114 | XR-WL | NSB | |
116 | XR-B3 | NSB | |
116 | WLBo1d t.1 | NSB 1924, NJK(mus) 2002 | |
118 | Ao t.3 | NSB 1923, NJK(mus) 1978 | |
119 | R20 [2975] | NSB 1926, NJK(mus) 1974 | |
121 | XR-BF12 | NSB | |
127 | XR-CB1 | NSB | |
128 | Bo4a t.1 | NSB | |
134 | Rlo | NSB | |
161 | Xabh (973 2) | NSB 1890, NJK(mus) 2004 | |
162 | Rco | NSB | |
169 | Co2a t.2 | NSB | |
170 | Rlo | NSB | |
176 | B20 t.1 [Co-29] | NSB 1925, NJK(mus) 1977 | |
187 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | NSB 1925, NBVJ 1981 | |
195 | Bo4a t.1 | NSB 1926, NJK(mus) 1989 | |
201 | XØ-BF12 | NSB | |
202 | XR-BF12 | NSB | |
202 | Xabh (973 2) | NSB 1921, JBV 1989 | |
203 | XØ-B3 | NSB | |
204 | XØ-WL | NSB | |
205 | XØ-WL | NSB | |
205 | ZU20 | NSB | |
206 | B36 | NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015 | |
206 | Ao t.1 | NSB 1911, NJM(mus) 1966 | |
207 | XØ-B3 | NSB | |
207 | Xabh (973 2) | NSB | |
208 | B3-6 | NSB 1967, SkJb 2015 | |
209 | XØ-WL | NSB | |
210 | XØ-WL | NSB | |
213 | BF32 t.2 [3231] | NSB 1930, NJK(mus) 1985 | |
214 | BF32 t.2 [3231] | NSB 1930, SRPS 1982 | |
219 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | NSB 1930, AD 1982 | |
220 | B20 t.2 [4000] | NSB 1936, NJK(mus) 1977 | |
222 | B20 t.2 [4000] | NSB 1936, NJK(mus) 1978 | |
224 | B30 t.3 | NSB 1937, NJK(mus) 1978 | |
225 | B30 t.3 | NSB 1937, NJK(mus) 2002 | |
240 | C3a t.1 | VB sep. 1902, NSB 1937, NJK(mus) ca 1970 | |
265 | B t.1 | NSB 1878, NJM(mus) 1993 | |
288 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1919, NJK(mus) 1980 | |
295 | BDFo3-11 t.1 | NSB 1890, NJK(mus) 1972 | |
319 | B3-2 t.2 | NSB 1964, TKAB juni 2001 | |
320 | B3-2 t.2 | NSB 1966, TKAB juni 2001 | |
330 | Xabh (973 2) | NSB 1901, NJK(mus) 2005 | |
331 | Xabh (973 2) | NSB 1901, NJK(mus) 2005 | |
335 | Xael (974 4) | NSB | |
336 | Xael (974 4) | NSB | |
339 | Xabh (973 2) | NSB 1901, JBV 1. des. 1996 | |
340 | CDo2c t.1 | NSB 1903, JBV 1996, NJK(mus) 2011 | |
344 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991, GMG 1998 | |
345 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991 | |
346 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991 | |
347 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991 | |
347 | Co2b t.2 | NSB 1920, NJK(mus) 1994 | |
348 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991, GMG nov. 1998 | |
349 | Af | DSB 1958, NSB 1991 | |
350 | B6 t.2 | DSB 1958, NSB 1991 | |
358 | C t.1 [C-1] | NSB 1878, NJM(mus) 1990 | |
361 0969 | Xdg (945 1) | NSB | |
361 0977 | Xdg (945 1) | NSB | |
369 | C t.1 [C-1] | NSB 1878, NJM(mus) 1990 | |
397 | C t.1 [C-1] | NSB 1882, NJM(mus) 1949 | |
425 | Bo t.10 | NSB | |
432 | DFo-22 t.4 | NSB 1920, NJK(mus) 1975 | |
433 | Xdu (945 0) | NSB 1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus) 2004 | |
435 | DFo-32 t.3 | NSB 1922, NJK(mus) 1995 | |
450 | B23 t.1 | NSB 1934, NJK(mus) Antg. 30. mai 1984 | |
451 | B23 t.1 | NSB 1934, NJK(mus) 1984 | |
452 | B23 t.1 | NSB 1935, AD 1984 | |
453 | B23 t.1 | NSB 1935, priv.pers. 1984 | |
502 | B31 t.2 | NSB 1909, NJK(mus) 1978 | |
548 | BFV21 | NSB 1912, NJK(mus) 5. jan. 1979 | |
549 | BFV21 | NSB 1912, NJK(mus) 1. mai 2003 | |
555 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1914, priv.pers. 1979 | |
561 | AEo | NSB 1915, NJK(mus) 1980, NJA 30. mai 2012 | |
562 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1915, NJK(mus) 1983 | |
564 | B30 t.2 [Co-22] | NSB 1915, NJK(mus) 1973 | |
601 | B24 | NSB 1922, SRPS 1976 | |
620 | BDF11 | NSB 1921, NJK(mus) 1979 | |
629 | Xabh (973 2) | NSB 1923, NJK(mus) 2004 | |
643 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | NSB 1926, NBVJ 1983, NJK(mus) 1999 | |
645 | B22 t.2 | NSB 1928, SRPS 1983 | |
650 | BF31 t.2 [3109] | NSB 1929, NJK(mus) 1980 | |
651 | B20 t.1 [Co-29] | NSB 1929, priv.pers. 1982 | |
654 | Xamhs (986 2) | NSB 1934, NJK(mus) 2002 | |
663 | B20 t.2 [4000] | NSB 1937, SRPS 1982 | |
664 | B20 t.2 [4000] | NSB 1937, priv.pers. 1979 | |
666 | B22 t.2 | NSB 1937, NJK(mus) 1983 | |
681 | Bo3b t.5 | NSB 1902, JBV 1970 | |
686 | BF2a t.2 [760] | NSB 1905, NJM(mus) 1975 | |
690 | Bo3k t.4 | NSB 1910 | |
695 | BF2b t.1 | NSB | |
698 | R | NSB 1920, utr 20. okt. 1922 | |
704 | Xabh (973 2) | NSB | |
705 | WLABo1a t.1 [2541] | NSB 1925, NJM(mus) 1967 | |
706 | Ao t.2 | NSB 1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012 | |
707 | B22 t.2 | NSB 1926, NBVJ 1983, NJK(mus) 1999 | |
742 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1924, NJK(mus) 1983 | |
770 | B30 t.2 [Co-22] | NSB 1917, NJK(mus) 1981 | |
778 | BF31 t.2 [745] | NSB 1909, NJK(mus) 1. jan. 1972 | |
789 | B22 t.1 | NSB 1924, NJK(mus) 1982 | |
791 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1923, SRPS 1983 | |
796 | BF31 t.3 | NSB 1924, MBV(mus) 1987 | |
798 | BCFo2b t.1 | NSB | |
799 | BCFo2b t.1 | NSB | |
805 | BFo2a t.3 | NSB 1896, NJM(mus) 1979 | |
811 | Ao2c t.1 [1134] | NSB | |
887 | B20 t.2 [1843] | NSB 1916, NJK(mus) 1977 | |
891 | WLBo1a t.1 [1304] | NSB 1912, NJK(mus) 1996 | |
911 | DFo-22 t.2 | NSB 1901, NJK(mus) 1988 | |
913 | Rco | NSB 1901, JBV 1989, NJK(mus) 2010, Norsk Transp. nov. 2016 | |
945 0015 | Xdu (945 0) | NSB 1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus) 2004 | |
945 1001 | Xdg (945 1) | NSB | |
945 1002 | Xdg (945 1) | NSB | |
950 | Ao2c t.1 [1134] | NSB 1910, NJM(mus) 1969 | |
972 | Xaeh (974 2) | NSB 1904, NJK(mus) 1997 | |
973 2004 | Co2b t.2 | NSB 1920, NJK(mus) 1994 | |
973 2005 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2007 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2008 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2010 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2011 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2013 | Xabh (973 2) | NSB 1913, JBV 1. des. 1996 | |
973 2014 | Xabh (973 2) | NSB | |
973 2015 | Xabh (973 2) | NSB 1923, NJK(mus) 2004 | |
973 2023 | Xabh (973 2) | NSB 1890, NJK(mus) 2004 | |
973 2024 | Xabh (973 2) | NSB 1921, JBV 1989 | |
973 2025 | Xabh (973 2) | NSB 1901, NJK(mus) 2005 | |
973 2026 | Xabh (973 2) | NSB 1901, NJK(mus) 2005 | |
973 2027 | Xabh (973 2) | NSB 1901, JBV 1. des. 1996 | |
973 2028 | CDo2c t.1 | NSB 1903, JBV 1996, NJK(mus) 2011 | |
973 2030 | Rco | NSB 1901, JBV 1989, NJK(mus) 2010, Norsk Transp. nov. 2016 | |
974 2006 | Xaeh (974 2) | NSB 1904, NJK(mus) 1997 | |
974 4013 | Xael (974 4) | NSB | |
974 4014 | Xael (974 4) | NSB | |
974 4015 | Xael (974 4) | NSB | |
974 4022 | Xael (974 4) | NSB | |
975 | B22 t.3 [Bo3c t.3] | NSB 1909, NJK(mus) 1995 | |
976 7018 | BEo | NSB , NJK(mus) 2009 | |
980 | Eo t.5 | NSB 1911, NJM(mus) 1967 | |
983 2000 | Xabhs (983 2) | NSB | |
986 2001 | Xamhs (986 2) | NSB 1934, NJK(mus) 2002 | |
986 2002 | XR-B3 | NSB | |
986 5001 | Xamhs (986 2) | NSB 1934, NJK(mus) 2002 | |
986 5002 | XR-WL | NSB | |
986 5004 | XR-F3 | NSB | |
986 5005 | XR-F3 | NSB | |
991 | Xabh (973 2) | NSB 1913, JBV 1. des. 1996 | |
1001 | BF3a t.1 | NSB 1915, priv.pers. 1981 | |
1024 | FV t.1 | NSB 1921, priv.pers. 1998 | |
1025 | Fd t.1 | NSB 1923, Num(mus) 1991 | |
1027 | Fd t.1 | NSB 1923, AD 1982 | |
2019 | FV t.3 | NSB 1910, NJK(mus) 1973 | |
2025 | FV t.7 [2558] | NSB 1922, priv.pers. 2000 | |
2173 364-2 | B37 | NSB 1972, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 368-3 | B36/F | NSB 20. des. 1972, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 375-8 | B36/F | NSB 1947, SkJb 2015 | |
2173 380-8 | B37 | NSB 1966, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 389-9 | B37 | NSB 1966, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 619-9 | B37 | NSB 1968, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 647-0 | B37 | NSB 1971, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
2173 659-5 | B37 | NSB 1972, COT/VEO juli 2003, SkJb 2015 | |
2173 676-9 | B36/F | NSB 1952, SkJb 2015 | |
2273 313-8 | B36 | NSB 1967, SkJb 20. feb. 2015 | |
2273 314-6 | B36 | NSB 1967, SkJb 20. feb. 2015 | |
2273 538-0 | B36 | NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015 | |
2273 562-0 | B36 | NSB 1963, SkJb 19. mar. 2015 | |
2273 624-8 | B36 | NSB 1969, SkJb 19. mar. 2015 | |
2273 638-8 | B36 | NSB 1969, SkJb 19. mar. 2015 | |
2273 644-6 | B36 | NSB 1971, SkJb 19. mar. 2015 | |
2273 651-1 | B36 | NSB 1971, SkJb 19. mar. 2015 | |
2873 030-8 | B5CN | NSB 1980, SkJb 19. feb. 2014 | |
2873 032-4 | B5CN | NSB 1980, SkJb 19. feb. 2014 | |
2875 028-0 | B5N | NSB 1980, SkJb 19. feb. 2014 | |
3011 | FV t.5 [F-12] | NSB | |
3036 | FV t.7 [2558] | NSB | |
3043 | FV t.1 | NSB 1928, priv.pers. 1989 | |
3552 | BF t.1 | NSB 1898, NJM(mus) 3. sep. 1982 | |
3554 | BF15 | SJ 1943, NSB 1988 | |
3555 | BF15 | SJ 1943, NSB 1988 | |
3557 | BF15 | SJ 1944, NSB 1988 | |
3560 | F t.4 | NSB | |
3658 | Rlo | NSB | |
3850 | XLAB | SJ 1946, NSB juni 1973 | |
4092 | BF15 | SJ 1950, NSB 1988 | |
4094 | BF15 | SJ 1950, NSB 1988 | |
4590 | WL5 | SJ 1956, NSB 1998 | |
4593 | WL5 | SJ 1956, NSB 1998 | |
4594 | WL5 | SJ 1956, NSB 1999 | |
4595 | WL5 | SJ 1956, NSB 1999 | |
4596 | WL5 | SJ 1956, NSB 1999 | |
4598 | WL5 | SJ 1956, NSB 1999 | |
4600 | WL5 | SJ 1956, NSB 1998 | |
4604 | WL5 | SJ 1957, NSB 2000 | |
4609 | WL5 | SJ 1957, NSB 2000 | |
4635 | WL5 | SJ 1958, NSB 1999 | |
4645 | WL5 | SJ 1958, NSB 1998 | |
4657 | WL5 | SJ 1958, NSB 1998 | |
5010 | FV t.8 [5172] | NSB 1914, SRPS 1983 | |
5630 | R7 | NSB 1947, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
5631 | R7 | NSB 1964, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
5632 | R7 | NSB 1967, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
5633 | R7 | NSB 1968, COT/VEO juni 2003 | |
5634 | R7 | NSB 1969, COT/VEO juni 2003 | |
5635 | R7 | NSB 1969, COT/VEO juni 2003, SkJb 12. juni 2013 | |
5635 | FV t.6 | NSB | |
5636 | R7 | NSB 1969, COT/VEO juli 2003, SkJb 2013 | |
5637 | B37 | NSB 1966, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5638 | B37 | NSB 1966, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5639 | B37 | NSB 1968, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5640 | B37 | NSB 1972, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5641 | B37 | NSB 1971, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5642 | B37 | NSB 1972, COT/VEO juli 2003, SkJb 2015 | |
5643 | B36/F | NSB 20. des. 1972, COT/VEO juni 2003, SkJb 2015 | |
5678 | Fo t.5 | NSB 1922, priv.pers. 1992 | |
5679 | Fo t.5 | NSB 1922, NJK(mus) 1988 | |
7400 | XLAB | SJ 1946, NSB juni 1973 | |
7400 | Xdg (945 1) | NSB | |
8573 711-7 | BF14 | NSB 1979, SkJb 19. mar. 2015 | |
8573 715-8 | BF14 | NSB 1979, SkJb 19. mar. 2015 | |
8573 729-9 | BF14 | NSB 1979, SkJb 19. mar. 2015 | |
8873 630-1 | R7 | NSB 1947, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
8873 631-9 | R7 | NSB 1964, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
8873 632-7 | R7 | NSB 1967, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
8873 635-0 | R7 | NSB 1969, COT/VEO juni 2003, SkJb 12. juni 2013 | |
8873 636-8 | R7 | NSB 1969, COT/VEO juli 2003, SkJb 2013 | |
11042 | FVde [Kdm 385] | DR , NSB 1942, SRjB(mus) 1998 | |
12102 | F t.6 [F-6] | NSB 1900, NJK(mus) 1970 | |
12351 | CBV-Gs | NSB | |
12351 | Xdg (945 1) | NSB | |
13021 | Fd t.3 | NSB 1902, priv.pers. 1990 | |
14011 | FV t.6 [2104] | NSB 1919, NJK(mus) 1988 | |
14012 | FV t.6 [1930] | NSB 1919, NJK(mus) 1994 | |
14013 | F20 | NSB 1938, NJK(mus) 2000 | |
15013 | FV t.4 | NSB 1911, NJK(mus) 1978 | |
15019 | Fo t.4 | NSB | |
15460 | FVde [15699] | NSB | |
17239 | FVde [15700] | NSB | |
17309 | FVde [15700] | NSB | |
17956 | F23 | NSB 1922, NJK(mus) 1978 | |
18023 | BF31 t.3 | NSB 1915, MBV(mus) 1980 | |
18058 | B30 t.2 [Co-22] | NSB 1921, priv.pers. 1990 | |
18060 | B22 t.1 [Co-23] | NSB 1920, NJK(mus) 1982 | |
18074 | Xabh (973 2) | NSB | |
18075 | Rco | NSB 1921, JBV 1. des. 1996, Baneservice 1. jan. 2005 | |
18080 | BF30 | NSB 1921, NJM(mus) 1980 | |
18089 | DFo-32 t.2 | NSB | |
18094 | Bo4c t.3 | NSB 1921, NBVJ 1982 | |
18098 | XR-WL | NSB | |
18099 | B30 t.2 [Co-22] | NSB 1921, NJM(mus) 1983 | |
18100 | BF31 t.3 | NSB 1921, priv.pers. 1990 | |
18101 | XR-WL | NSB | |
18104 | BF31 t.3 | NSB 1921, priv.pers. 1993 | |
18107 | Do-39 t.2 | NSB 1922, NJK(mus) 1971, priv.pers. 2004 | |
18108 | BF21 | NSB | |
18132 | XR-B30 | NSB | |
18136 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | NSB 1936, NBVJ 1983 | |
18137 | B22 t.3 [Bo3c t.4] | NSB | |
18140 | BEo3a t.1 [4190] | NSB 1937, NBVJ 27. okt. 1981 | |
18143 | BEo | NSB , NJK(mus) 2009 | |
18149 | B22 t.2 | NSB 1937, NJM(mus) 1983 | |
18151 | B10 t.2 | NSB 13. sep. 1935, NJM(mus) 1987 | |
18152 | B10 t.2 | NSB | |
18153 | Xabh (973 2) | NSB | |
18154 | BF10 t.1 | NSB | |
18155 | BF10 t.1 | NSB | |
18156 | BF10 t.1 | NSB | |
18157 | WLB t.1 [16413] | NSB | |
18158 | WLB t.1 [16413] | NSB | |
18159 | WLB t.1 [4300] | NSB | |
18160 | WLB t.2 | NSB | |
18161 | WLB t.2 | NSB | |
18162 | WLB t.2 | NSB | |
18163 | WLB t.3 | NSB | |
18164 | WLB t.3 | NSB | |
18165 | WLB t.3 | NSB | |
18166 | F2 | NSB | |
18167 | F2 | NSB | |
18168 | Xabhs (983 2) | NSB | |
18169 | BF20 | NSB | |
18170 | BF20 | NSB | |
18171 | B23 t.2 | NSB | |
18172 | B23 t.2 | NSB | |
18173 | B23 t.2 | NSB | |
18174 | B23 t.3 | NSB | |
18175 | B23 t.3 | NSB | |
18175 | B23 t.3 | NSB | |
18791 | B23 t.3 | NSB | |
18806 | Bo4c t.3 | NSB 1921, NBVJ 1982 | |
19001 | Fdeo | DR , NSB 1943 | |
19001 | B10 t.1 | NSB | |
19002 | Fdeo | DR , NSB 1943 | |
19002 | B10 t.1 | NSB 1947, NJM(mus) 1987 | |
19003 | FVde [Kdm 385] | DR , NSB 1942, SRjB(mus) 1998 | |
19003 | R7 | NSB 1947, COT/VEO juni 2003, SkJb 2013 | |
19004 | FVde [15699] | NSB | |
19004 | CB3 t.2 | NSB | |
19005 | FVde [15700] | NSB | |
19005 | B10 t.1 | NSB | |
19006 | FVde [15700] | NSB | |
19006 | B10 t.1 | NSB | |
19007 | FVde [15700] | NSB | |
19007 | B10 t.1 | NSB | |
19008 | FVde [15700] | NSB | |
19008 | CB2 | NSB 1947, OBAS des. 2002 | |
19009 | FVde [15700] | NSB | |
19009 | F3 t.5 | NSB 1947, OBAS nov. 2003 | |
19010 | FVde [15700] | NSB | |
19010 | B3-2 t.2 | NSB | |
19011 | FVde [15700] | NSB | |
19011 | CB2 | NSB | |
19012 | CB3 t.2 | NSB | |
19013 | CB3 t.2 | NSB | |
19014 | CB3 t.1 | NSB | |
19015 | B3-2 t.2 | NSB | |
19016 | BF12 | NSB | |
19017 | BF12 | NSB | |
19018 | CB2 | NSB | |
19019 | CB3 t.1 | NSB | |
19020 | C3 | NSB | |
19021 | Fde | NSB | |
19021 | CB2 | NSB 1947, OBAS 25. okt. 2002 | |
19022 | Fde | NSB | |
19022 | CB3 t.2 | NSB | |
19023 | Fde | NSB | |
19023 | B3 t.2 [16300] | NSB | |
19024 | B3 t.3 | NSB | |
19025 | XZ-B3 | NSB | |
19026 | B3-2 t.2 | NSB | |
19027 | B3-2 t.2 | NSB | |
19028 | B36/F | NSB 1947, SkJb 2015 | |
19029 | CB3 t.2 | NSB | |
19030 | CB3 t.2 | NSB | |
19031 | B2 | NSB | |
19032 | B3 t.3/B3-t.2 t.3 | NSB | |
19033 | B3-2 t.3 | NSB | |
19034 | B3-2 t.3 | NSB | |
19035 | B3-2 t.3 | NSB | |
19036 | B3-2 t.3 | NSB | |
19037 | B3-2 t.3 | NSB | |
19038 | B3 t.2 [16299] | NSB | |
19039 | B3-2 t.3 | NSB | |
19040 | B3-2 t.3 | NSB | |
19041 | B2 | NSB | |
19042 | B3-2 t.3 | NSB | |
19043 | B3-2 t.3 | NSB | |
19044 | B3-2 t.3 | NSB | |
19045 | B3-2 t.3 | NSB | |
19046 | B3-2 t.3 | NSB | |
19047 | B3-2 t.3 | NSB 1952, GMG apr. 1999 | |
19048 | B3-2 t.3 | NSB | |
19049 | B2 | NSB | |
19050 | B3-2 t.3 | NSB | |
19051 | B3-2 t.3 | NSB | |
19052 | B3-2 t.3 | NSB | |
19053 | B2 | NSB | |
19054 | B2 | NSB | |
19055 | B2 | NSB | |
19056 | XR-B3 | NSB | |
19057 | B2 | NSB | |
19058 | B2 | NSB | |
19059 | B2 | NSB 1953, NJM(mus) 1984 | |
19060 | B3-2 t.3 | NSB | |
19061 | B10 t.2 | NSB 13. sep. 1935, NJM(mus) 1987 | |
19062 | B10 t.2 | NSB | |
19062 | Xabh (973 2) | NSB | |
19900 | BCV | NSB | |
19901 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19902 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19903 | CWLBV | NSB | |
19904 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19905 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19906 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19907 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19908 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19909 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19911 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19912 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19913 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19914 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19915 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19916 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19918 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19919 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19920 | BFV1 [t.1] | NSB | |
19921 | CBFV | NSB | |
19922 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
19923 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
19924 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
19925 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
19926 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, NJM(mus) 1995 | |
19927 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
19928 | B1 | DR 1939, NSB tidligst 1945 | |
19929 | B1 | DR 1940, NSB tidligst 1945 | |
19930 | C1 | DR 1939, NSB tidligst 1945, GMG 1990, JBV ca 2007, NJK(mus) 2012 | |
19931 | XR-F3 | NSB | |
19951 | F1 t.1 | DR 1931, NSB tidligst 1945, GMG 1990, NJK(mus) ca 2007 | |
19952 | F1 t.1 | DR 1932, NSB tidligst 1945, GMG 1991 | |
19953 | F1 t.2 | DR 1933, NSB tidligst 1945, GMG 1991 | |
19954 | Fdeo | DR , NSB 1943 | |
19955 | Fdeo | DR , NSB 1943 | |
20386 | FVde [15700] | NSB | |
20429 | FVde [15700] | NSB | |
21001 | WLB t.1 [16413] | NSB | |
21002 | WLB t.1 [16413] | NSB | |
21003 | WLB t.1 [4300] | NSB | |
21004 | WLB t.2 | NSB | |
21005 | WLB t.2 | NSB | |
21006 | WLB t.2 | NSB | |
21007 | WLB t.3 | NSB | |
21008 | WLB t.3 | NSB | |
21009 | WLB t.3 | NSB | |
21010 | WLA t.2 | NSB | |
21011 | WLA t.1 | NSB | |
21012 | WLA t.2 | NSB 1952, NJK(mus) 15. jan. 1999, OBAS 2004 | |
21013 | WLA t.1 | NSB | |
21014 | B36/F | NSB 1952, SkJb 2015 | |
21015 | WLA t.1 | NSB | |
21016 | WLB t.4 [5838] | NSB | |
21017 | WLB t.4 [5838] | NSB | |
21018 | Xabh (973 2) | NSB | |
21019 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21020 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21021 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21022 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21023 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21024 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21025 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21026 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21027 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21028 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21029 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21030 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21031 | WLB t.4 [5836] | NSB | |
21032 | WLB t.4 [5838] | NSB | |
21033 | WLB t.4 [5838] | NSB | |
21034 | WLB t.4 [5838] | NSB | |
21035 | WLAB t.1 [7450] | NSB 1957, OBAS des. 2002, SkJb før 2012, BJs(mus) 2012 | |
21036 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21037 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21038 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21039 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21040 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21041 | WLAB t.1 [7450] | NSB 1958, OBAS des. 2002, SkJb før 2012, BJs(mus) 2012 | |
21042 | WLAB t.1 [7450] | NSB | |
21043 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21044 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21045 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21046 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21047 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21048 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21049 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21050 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21051 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21052 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
21053 | WLAB t.1 [11220] | NSB | |
