![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical.
NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures.
The database is constantly changed.
This is the old database which is sucseeded by a new version. This older version will be kept alive for some time, but most additions after summer 2020 will not be shown in this older version. |
Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.
Navn | Nr. | Type | Bane |
---|---|---|---|
Eivind | 69.035 | BM 69B | NSB |
Eivind | 69.635 | BS 69B | NSB |
Freke | 69.025 | BM 69B | NSB |
Freke | 69.625 | BS 69B | NSB |
Hugin | 69.033 | BM 69B | NSB |
Hugin | 69.633 | BS 69B | NSB |
Idun | 69.031 | BM 69B | NSB |
Idun | 69.631 | BS 69B | NSB |
Knoll | 69.050 | BFM 69E | NSB 21. jan. 1983, TKAB 1. juli 2016 |
Munin | 69.034 | BM 69B | NSB |
Munin | 69.634 | BS 69B | NSB |
Røskva | 69.032 | BM 69B | NSB |
Røskva | 69.632 | BS 69B | NSB |
Tjalve | 69.030 | BM 69B | NSB |
Tjalve | 69.630 | BS 69B | NSB |
Tott | 69.051 | BFM 69E | NSB 10. feb. 1983, TKAB 1. juli 2016 |
Viktoriahavn | 69-70 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006, TMAS 2018 |
64.05 | BM 64 | NSB 1934, NJK(mus) 1985, NJA 30. mai 2012, Norsk Transp. 2014 | |
64.06 | BM 64 | NSB 1934, NJK(mus) 1985, NJA 30. mai 2012, Norsk Transp. 2014 | |
64.07 | BM 64 | NSB | |
65.08 | BM 65a | NSB | |
65.10 | BM 65a | NSB | |
65.11 | BM 65a | NSB | |
65.12 | BM 65a | NSB | |
65.13 | BM 65a | NSB | |
65.14 | BM 65a | NSB | |
65.15 | BM 65a | NSB | |
65.16 | BM 65a | NSB | |
65.17 | BM 65a | NSB | |
65.18 | BM 65a | NSB | |
65.19 | BM 65a | NSB | |
65.20 | BM 65a | NSB | |
65.27 | BM 65b | NSB | |
65.28 | BM 65b | NSB | |
65.29 | BM 65b | NSB | |
65.30 | BM 65b | NSB | |
65.31 | BM 65b | NSB | |
65.32 | BM 65b | NSB 24. mar. 1942, NJK(mus) tidligst 1. juni 1988 | |
65.33 | BM 65b | NSB | |
65.34 | BM 65b | NSB | |
65.39 | BM 65c | NSB | |
65.40 | BM 65c | NSB | |
65.41 | BM 65c | NSB | |
65.42 | BM 65c | NSB | |
65.43 | BM 65c | NSB | |
65.44 | BM 65c | NSB | |
65.45 | BM 65c | NSB | |
65.46 | BM 65c | NSB | |
65.47 | BM 65c | NSB | |
65.48 | BM 65c | NSB | |
65.49 | BM 65c | NSB 1951 | |
65.50 | BM 65c | NSB | |
65.51 | BM 65c | NSB | |
65.52 | BM 65c | NSB 1951, NJK(mus) 1994 | |
65.53 | BM 65c | NSB | |
65.54 | BM 65c | NSB | |
65.55 | BM 65c | NSB | |
65.56 | BM 65c | NSB | |
65.57 | BM 65c | NSB | |
65.58 | BM 65c | NSB | |
65.59 | BM 65c | NSB | |
65.60 | BM 65c | NSB | |
65.61 | B 65 | NSB | |
65.62 | B 65 | NSB | |
65.63 | B 65 | NSB | |
65.64 | B 65 | NSB | |
65.65 | B 65 | NSB | |
65.66 | B 65 | NSB | |
65.67 | B 65 | NSB | |
65.68 | B 65 | NSB | |
65.69 | B 65 | NSB | |
65.70 | B 65 | NSB | |
65.71 | B 65 | NSB | |
65.72 | F6 | NSB | |
65.73 | B 65 | NSB | |
65.74 | B 65 | NSB | |
65.75 | B 65 | NSB | |
65.76 | B 65 | NSB | |
65.77 | B 65 | NSB | |
65.81 | XR-BS65 | NSB | |
65.82 | F4 [B 23187] | NSB | |
65.83 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.84 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.85 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.86 | F6 | NSB | |
65.87 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.88 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.89 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.90 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.91 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.92 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.93 | F4 [B 23187] | NSB | |
65.94 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.95 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.96 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
65.97 | BFS 65 [B23187] | NSB | |
66.03 | BFM 66 | NSB | |
66.31 | B 66 | NSB | |
66.32 | B 66 | NSB | |
66.33 | B 66 | NSB | |
66.61 | BS 66 | NSB | |
66.62 | BS 66 | NSB | |
66.63 | BS 66 | NSB | |
66.64 | BS 66 | NSB | |
67.02 | BM 67 | NSB 1953 | |
67.03 | BM 67 | NSB 1953, MBV(mus) etter 1993 | |
67.04 | BM 67 | NSB 1953, NJM(mus) 1998 | |
67.05 | BM 67 | NSB | |
67.06 | BM 67 | NSB | |
67.07 | BM 67 | NSB | |
67.08 | BM 67 | NSB | |
67.09 | BM 67 | NSB | |
67.10 | BM 67 | NSB | |
67.11 | BM 67 | NSB | |
67.12 | BM 67 | NSB | |
67.14 | BM 67 | NSB | |
67.15 | BM 67 | NSB | |
67.16 | BM 67 | NSB | |
67.17 | BM 67 | NSB | |
67.18 | BM 67 | NSB | |
67.31 | F6 | NSB | |
67.32 | B 67 | NSB 1952, SRjB(mus) 1998 | |
67.33 | B 67 | NSB | |
67.34 | B 67 | NSB | |
67.35 | B 67 | NSB | |
67.36 | B6 t.1 | NSB | |
67.37 | B6 t.1 | NSB | |
67.38 | B 67 | NSB | |
67.39 | B 67 | NSB 1952, NNB(mus) 1999 | |
67.40 | B 67 | NSB | |
67.41 | B 67 | NSB | |
67.42 | B 67 | NSB | |
67.43 | B 67 | NSB | |
67.44 | B 67 | NSB 1952, NNB(mus) 1998 | |
67.45 | B 67 | NSB 1952, SRjB(mus) 1998, NIA(mus) 31. des. 2012 | |
67.46 | B 67 | NSB 1952, NJM(mus) 1998 | |
67.47 | B6 t.1 | NSB | |
67.48 | B 67 | NSB 1952, SRjB(mus) 1998, NIA(mus) 31. des. 2012 | |
67.61 | BFS 67 | NSB | |
67.62 | BFS 67 | NSB | |
67.63 | BFS 67 | NSB | |
67.64 | BFS 67 | NSB | |
67.65 | BFS 67 | NSB | |
67.66 | BFS 67 | NSB | |
67.67 | BFS 67 | NSB | |
67.68 | BFS 67 | NSB | |
67.69 | BFS 67 | NSB | |
67.70 | BFS 67 | NSB | |
67.71 | BFS 67 | NSB 1954, SRjB(mus) 1998, NIA(mus) 31. des. 2012 | |
67.72 | BFS 67 | NSB | |
67.73 | BFS 67 | NSB | |
67.74 | BFS 67 | NSB | |
67.75 | BFS 67 | NSB 1956, NJM(mus) 1998 | |
67.76 | BFS 67 | NSB | |
67.77 | BFS 67 | NSB | |
67.78 | F4 [Skabo 11011] | NSB | |
68.01 | BM 68A | NSB | |
68.02 | BM 68A | NSB | |
68.03 | BM 68A | NSB | |
68.04 | BM 68A | NSB | |
68.05 | BM 68A | NSB | |
68.06 | BM 68A | NSB | |
68.07 | BM 68A | NSB | |
68.08 | BM 68A | NSB | |
68.09 | BM 68A | NSB | |
68.10 | BM 68A | NSB | |
68.11 | BM 68A | NSB | |
68.12 | BM 68A | NSB | |
68.13 | BM 68A | NSB | |
68.14 | BM 68A | NSB | |
68.15 | BM 68A | NSB | |
68.16 | BM 68A | NSB | |
68.17 | BM 68A | NSB | |
68.18 | BM 68A | NSB 1958, OBAS 2002? | |
68.19 | BM 68A | NSB | |
68.20 | BM 68A | NSB | |
68.21 | BM 68A | NSB 1958, OBAS 2001? | |
68.22 | BM 68B | NSB 1960, OBAS okt. 2002 | |
68.23 | BM 68B | NSB 1960, OBAS okt. 2002, NJA ca 2014 | |
68.24 | BM 68B | NSB | |
68.25 | BM 68B | NSB | |
68.26 | BM 68B | NSB 1961, SRjB(mus) 2001 | |
68.27 | BM 68B | NSB | |
68.28 | BM 68B | NSB | |
68.29 | BM 68B | NSB 1961, SRjB(mus) 2001 | |
68.30 | BM 68B | NSB | |
68.31 | B 68A | NSB | |
68.32 | B 68A | NSB | |
68.33 | B 68A | NSB | |
68.34 | B 68A | NSB 1956, OBAS 2001? | |
68.35 | B 68A | NSB | |
68.36 | B 68A | NSB | |
68.37 | B 68A | NSB | |
68.38 | B 68A | NSB | |
68.39 | B 68A | NSB | |
68.40 | B 68A | NSB | |
68.41 | B 68A | NSB | |
68.42 | B 68A | NSB | |
68.43 | B 68A | NSB | |
68.44 | B 68A | NSB | |
68.45 | B 68A | NSB | |
68.46 | B 68A | NSB | |
68.47 | B 68A | NSB | |
68.48 | B 68A | NSB 1958, OBAS 2001? | |
68.49 | B 68A | NSB | |
68.50 | B 68A | NSB | |
68.51 | B 68A | NSB | |
68.52 | B 68B | NSB | |
68.53 | B 68B | NSB | |
68.54 | B 68B | NSB | |
68.55 | B 68B | NSB | |
68.56 | B 68B | NSB 1960, SRjB(mus) 2001 | |
68.57 | B 68B | NSB | |
68.58 | B 68B | NSB 1961, SRjB(mus) 2001 | |
68.59 | B 68B | NSB | |
68.60 | B 68B | NSB | |
68.61 | BFS 68A | NSB | |
68.62 | BFS 68A | NSB | |
68.63 | BFS 68A | NSB | |
68.64 | BFS 68A | NSB | |
68.65 | BFS 68A | NSB | |
68.66 | BFS 68A | NSB | |
68.67 | BFS 68A | NSB | |
68.68 | BFS 68A | NSB | |
68.69 | BFS 68A | NSB | |
68.70 | BFS 68A | NSB | |
68.71 | BFS 68A | NSB | |
68.72 | BFS 68A | NSB | |
68.73 | BFS 68A | NSB | |
68.74 | BFS 68A | NSB | |
68.75 | BFS 68A | NSB | |
68.76 | BFS 68A | NSB | |
68.77 | BFS 68A | NSB | |
68.78 | BFS 68A | NSB | |
68.79 | BFS 68A | NSB 1958, OBAS 2001? | |
68.80 | BFS 68A | NSB 1958, OBAS 2001? | |
68.81 | BFS 68A | NSB | |
68.82 | BFS 68B | NSB | |
68.83 | BFS 68B | NSB | |
68.84 | BFS 68B | NSB 1960, SRjB(mus) 2001 | |
68.85 | BFS 68B | NSB 1960, OBAS okt. 2002 | |
68.86 | BFS 68B | NSB | |
68.87 | BFS 68B | NSB 1960, SRjB(mus) 2001 | |
68.88 | BFS 68B | NSB | |
68.89 | BFS 68B | NSB 1960, OBAS okt. 2002, NJA ca 2014 | |
68.90 | BFS 68B | NSB | |
69-01 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-02 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-03 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-04 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-05 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-06 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-07 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-08 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-09 | type 69A | NSB | |
69-10 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-11 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-12 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-13 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-14 | type 69A | NSB | |
69-15 | type 69A | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-16 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-17 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-18 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-19 | type 69B | NSB | |
69-20 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-21 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-22 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-23 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-24 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-25 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-26 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-27 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-28 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-29 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-30 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-31 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-32 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-33 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-34 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-35 | type 69B | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-36 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-37 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-38 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-39 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-40 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-41 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-42 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-43 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-44 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-45 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-46 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-47 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-48 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-49 | type 69C | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-50 | type 69E | NSB , NSB AS 1. des. 1996, TKAB 1. juli 2016, TMAS 2019 | |
69-51 | type 69E | NSB , NSB AS 1. des. 1996, TKAB 1. juli 2016, TMAS 2019 | |
69-52 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69-53 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69-54 | type 69D | NSB | |
69-55 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-56 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-57 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996 | |
69-58 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-59 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-60 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-61 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-62 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-63 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-64 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-65 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-66 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-67 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006 | |
69-68 | type 69D | NSB | |
69-69 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
Viktoriahavn | 69-70 | type 69G | NSB , NSB AS 1. des. 1996, NSB GB 2006, TMAS 2018 |
69-71 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-72 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-73 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-74 | type 69H | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-75 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-76 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-77 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-78 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-79 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-80 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-81 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-82 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-83 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-84 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-85 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-86 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-87 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69-88 | type 69D | NSB , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019 | |
69.001 | BM 69A | NSB | |
69.002 | BM 69A | NSB | |
69.003 | BM 69A | NSB | |
69.004 | BM 69A | NSB | |
69.005 | BM 69A | NSB | |
69.006 | BM 69A | NSB | |
69.007 | BM 69A | NSB | |
69.008 | BM 69A | NSB | |
69.009 | BM 69A | NSB | |
69.01 | BM 69A | NSB | |
69.010 | BM 69A | NSB | |
69.011 | BM 69A | NSB | |
69.012 | BM 69A | NSB | |
69.013 | BM 69A | NSB | |
69.014 | BM 69A | NSB | |
69.015 | BM 69A | NSB | |
69.016 | BM 69B | NSB | |
69.017 | BM 69B | NSB | |
69.018 | BM 69B | NSB | |
69.019 | BM 69B | NSB | |
69.02 | BM 69A | NSB | |
69.020 | BM 69B | NSB | |
69.021 | BM 69B | NSB | |
69.022 | BM 69B | NSB | |
69.023 | BM 69B | NSB | |
69.024 | BM 69B | NSB | |
Freke | 69.025 | BM 69B | NSB |
69.026 | BM 69B | NSB | |
69.027 | BM 69B | NSB | |
69.028 | BM 69B | NSB | |
69.029 | BM 69B | NSB | |
69.03 | BM 69A | NSB | |
Tjalve, | 69.030 | BM 69B | NSB |
Idun | 69.031 | BM 69B | NSB |
Røskva | 69.032 | BM 69B | NSB |
Hugin, | 69.033 | BM 69B | NSB |
Munin | 69.034 | BM 69B | NSB |
Eivind | 69.035 | BM 69B | NSB |
69.036 | BM 69C | NSB | |
69.037 | BM 69C | NSB | |
69.038 | BM 69C | NSB | |
69.039 | BM 69C | NSB | |
69.04 | BM 69A | NSB | |
69.040 | BM 69C | NSB | |
69.041 | BM 69C | NSB | |
69.042 | BM 69C | NSB | |
69.043 | BM 69C | NSB | |
69.044 | BM 69C | NSB | |
69.045 | BM 69C | NSB | |
69.046 | BM 69C | NSB | |
69.047 | BM 69C | NSB | |
69.048 | BM 69C | NSB | |
69.049 | BM 69C | NSB | |
69.05 | BM 69A | NSB | |
Knoll, | 69.050 | BFM 69E | NSB 21. jan. 1983, TKAB 1. juli 2016 |
Tott, | 69.051 | BFM 69E | NSB 10. feb. 1983, TKAB 1. juli 2016 |
69.052 | BM 69H | NSB 9. mar. 1983, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.053 | BM 69H | NSB 13. apr. 1983, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.054 | BM 69D | NSB | |
69.055 | BM 69H | NSB | |
69.056 | BM 69G | NSB | |
69.057 | BM 69D | NSB | |
69.058 | BM 69H | NSB | |
69.059 | BM 69H | NSB | |
69.06 | BM 69A | NSB | |
69.060 | BM 69G | NSB | |
69.061 | BM 69G | NSB | |
69.062 | BM 69G | NSB | |
69.063 | BM 69G | NSB | |
69.064 | BM 69H | NSB | |
69.065 | BM 69G | NSB | |
69.066 | BM 69G | NSB | |
69.067 | BM 69G | NSB | |
69.068 | BM 69D | NSB | |
69.069 | BM 69H | NSB | |
69.07 | BM 69A | NSB | |
69.070 | BM 69G | NSB | |
69.071 | BM 69D | NSB | |
69.072 | BM 69H | NSB | |
69.073 | BM 69H | NSB | |
69.074 | BM 69H | NSB | |
69.075 | BM 69D | NSB | |
69.076 | BM 69D | NSB | |
69.077 | BM 69D | NSB | |
69.078 | BM 69D | NSB | |
69.079 | BM 69D | NSB | |
69.08 | BM 69A | NSB | |
69.080 | BM 69D | NSB | |
69.081 | BM 69D | NSB | |
69.082 | BM 69D | NSB | |
69.083 | BM 69D | NSB | |
69.084 | BM 69D | NSB | |
69.085 | BM 69D | NSB | |
69.086 | BM 69D | NSB | |
69.087 | BM 69D | NSB | |
69.088 | BM 69D | NSB | |
69.09 | BM 69A | NSB | |
69.10 | BM 69A | NSB | |
69.11 | BM 69A | NSB | |
69.12 | BM 69A | NSB | |
69.13 | BM 69A | NSB | |
69.14 | BM 69A | NSB | |
69.15 | BM 69A | NSB | |
69.601 | BS 69A | NSB | |
69.602 | BS 69A | NSB | |
69.603 | BS 69A | NSB | |
69.604 | BS 69A | NSB | |
69.605 | BS 69A | NSB | |
69.606 | BS 69A | NSB | |
69.607 | BS 69A | NSB | |
69.608 | BS 69A | NSB | |
69.609 | BS 69A | NSB | |
69.61 | BS 69A | NSB | |
69.610 | BS 69A | NSB | |
69.611 | BS 69A | NSB | |
69.612 | BS 69A | NSB | |
69.613 | BS 69A | NSB | |
69.614 | BS 69A | NSB | |
69.615 | BS 69A | NSB | |
69.616 | BS 69B | NSB | |
69.617 | BS 69B | NSB | |
69.618 | B 69B | NSB | |
69.619 | B 69B | NSB | |
69.62 | BS 69A | NSB | |
69.620 | BS 69B | NSB | |
69.621 | BS 69B | NSB | |
69.622 | BS 69B | NSB | |
69.623 | BS 69B | NSB | |
69.624 | BS 69B | NSB | |
Freke | 69.625 | BS 69B | NSB |
69.626 | BS 69B | NSB | |
69.627 | BS 69B | NSB | |
69.628 | BS 69B | NSB | |
69.629 | BS 69B | NSB | |
69.63 | BS 69A | NSB | |
Tjalve, | 69.630 | BS 69B | NSB |
Idun | 69.631 | BS 69B | NSB |
Røskva, | 69.632 | BS 69B | NSB |
Hugin, | 69.633 | BS 69B | NSB |
Munin | 69.634 | BS 69B | NSB |
Eivind, | 69.635 | BS 69B | NSB |
69.636 | BS 69C | NSB | |
69.637 | BS 69C | NSB | |
69.638 | BS 69C | NSB | |
69.639 | BS 69C | NSB | |
69.64 | BS 69A | NSB | |
69.640 | BS 69C | NSB | |
69.641 | BS 69C | NSB | |
69.642 | BS 69C | NSB | |
69.643 | BS 69C | NSB | |
69.644 | BS 69C | NSB | |
69.645 | BS 69C | NSB | |
69.646 | BS 69C | NSB | |
69.647 | BS 69C | NSB | |
69.647 | BS 69A | NSB | |
69.648 | BS 69C | NSB | |
69.649 | BS 69C | NSB | |
69.65 | BS 69A | NSB | |
69.650 | BCS 69E | NSB 21. jan. 1983, TKAB 1. juli 2016 | |
69.651 | BCS 69E | NSB 10. feb. 1983, TKAB 1. juli 2016 | |
69.652 | BS 69H | NSB 9. mar. 1983, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.653 | BS 69H | NSB 13. apr. 1983, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.654 | B 69C | NSB | |
69.655 | BS 69H | NSB | |
69.656 | BS 69G | NSB | |
69.657 | BS 69D | NSB | |
69.658 | BS 69H | NSB | |
69.659 | BS 69H | NSB | |
69.66 | BS 69A | NSB | |
69.660 | BS 69G | NSB | |
69.661 | BS 69G | NSB | |
69.662 | BS 69G | NSB | |
69.663 | BS 69G | NSB | |
69.664 | BS 69H | NSB | |
69.665 | BS 69G | NSB | |
69.666 | BS 69G | NSB | |
69.667 | BS 69G | NSB | |
69.668 | BS 69D | NSB | |
69.669 | BS 69H | NSB | |
69.67 | BS 69A | NSB | |
69.670 | BS 69G | NSB | |
69.671 | BS 69D | NSB | |
69.672 | BS 69H | NSB | |
69.673 | BS 69H | NSB | |
69.674 | BS 69H | NSB | |
69.675 | BS 69D | NSB | |
69.676 | BS 69D | NSB | |
69.677 | BS 69D | NSB | |
69.678 | BS 69D | NSB | |
69.679 | BS 69D | NSB | |
69.68 | BS 69A | NSB | |
69.680 | BS 69D | NSB | |
69.681 | BS 69D | NSB | |
69.682 | BS 69D | NSB | |
69.683 | BS 69D | NSB | |
69.684 | BS 69D | NSB | |
69.685 | BS 69D | NSB | |
69.686 | BS 69D | NSB | |
69.687 | BS 69D | NSB | |
69.688 | BS 69D | NSB | |
69.69 | BS 69A | NSB | |
69.70 | BS 69A | NSB | |
69.71 | BS 69A | NSB | |
69.72 | BS 69A | NSB | |
69.73 | BS 69A | NSB | |
69.74 | BS 69A | NSB | |
69.75 | BS 69A | NSB | |
69.824 | B 69B | NSB | |
69.825 | B 69B | NSB | |
69.836 | B 69C | NSB | |
69.837 | B 69C2 | NSB | |
69.838 | B 69C | NSB | |
69.839 | B 69C | NSB | |
69.840 | B 69C | NSB | |
69.841 | B 69C | NSB | |
69.842 | B 69C | NSB | |
69.843 | B 69C | NSB | |
69.844 | B 69C | NSB | |
69.845 | B 69C | NSB | |
69.846 | B 69C | NSB | |
69.847 | B 69C | NSB | |
69.848 | B 69C | NSB | |
69.849 | B 69C | NSB | |
69.850 | B 69E | NSB | |
69.851 | B 69E | NSB | |
69.852 | B 69H | NSB 4. sep. 1987, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.853 | B 69H | NSB 17. sep. 1987, NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019 | |
69.854 | B 69D | NSB | |
69.855 | B 69H | NSB | |
69.856 | B 69G | NSB | |
69.857 | B 69D | NSB | |
69.858 | B 69H | NSB | |
69.859 | B 69H | NSB | |
69.860 | B 69G | NSB | |
69.861 | B 69G | NSB | |
69.862 | B 69G | NSB | |
69.863 | B 69G | NSB | |
69.864 | B 69H | NSB | |
69.865 | B 69G | NSB | |
69.866 | B 69G | NSB | |
69.867 | B 69G | NSB | |
69.868 | B 69C2 | NSB | |
69.869 | B 69H | NSB | |
69.870 | B 69G | NSB | |
69.871 | B 69D | NSB | |
69.872 | B 69H | NSB | |
69.873 | B 69H | NSB | |
69.874 | B 69H | NSB | |
69.875 | B 69D | NSB | |
69.876 | B 69D | NSB | |
69.877 | B 69D | NSB | |
69.878 | B 69D | NSB | |
69.879 | B 69D | NSB | |
69.881 | B 69D | NSB | |
69.882 | B 69D | NSB | |
69.883 | B 69D | NSB | |
69.884 | B 69D | NSB | |
69.885 | B 69D | NSB | |
69.886 | B 69D | NSB | |
69.887 | B 69D | NSB | |
69.888 | B 69D | NSB | |
70-01 | type 70 | NSB | |
70-02 | type 70 | NSB | |
70-03 | type 70 | NSB | |
70-04 | type 70 | NSB | |
70-05 | type 70 | NSB | |
70-06 | type 70 | NSB | |
70-07 | type 70 | NSB | |
70-08 | type 70 | NSB | |
70-09 | type 70 | NSB | |
70-10 | type 70 | NSB | |
70-11 | type 70 | NSB | |
70-12 | type 70 | NSB | |
70-13 | type 70 | NSB | |
70-14 | type 70 | NSB | |
70-15 | type 70 | NSB | |
70-16 | type 70 | NSB | |
70.001 | BFM 70 | NSB | |
70.002 | BFM 70 | NSB | |
70.003 | BFM 70 | NSB | |
70.004 | BFM 70 | NSB | |
70.005 | BFM 70 | NSB | |
70.006 | BFM 70 | NSB | |
70.007 | BFM 70 | NSB | |
70.008 | BFM 70 | NSB | |
70.009 | BFM 70 | NSB | |
70.010 | BFM 70 | NSB | |
70.011 | BFM 70 | NSB | |
70.012 | BFM 70 | NSB | |
