![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra. |
Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.
Navn | Nr. | Type | Bane |
---|---|---|---|
B4 | 56a | DIOC 1905, NSB 1. mar. 1946 | |
217 | 63a | DR 27. jan. 1943, NSB des. 1944 | |
252 | 63a | DR nov. 1942, NSB des. 1944 | |
324 | 63a | DR feb. 1943, NSB mar. 1945 | |
485 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
486 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
487 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
488 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
489 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
499 | 56a | DIOC 1905, NSB 1. mar. 1946 | |
660 | 63a | DR apr. 1944, NSB des. 1944 | |
857 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
858 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
859 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
862 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
866 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
1035 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
1052 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 20. aug. 1942 | |
1100 | 63a | DR 11. mai 1943, NSB 12. aug. 1943 | |
1101 | 63a | DR mai 1943, NSB 18. aug. 1943 | |
1104 | 63a | DR 1. juni 1943, NSB 12. aug. 1943 | |
1106 | 63a | DR 3. juni 1943, NSB 14. aug. 1943 | |
1107 | 63a | DR 4. juni 1943, NSB 19. aug. 1943 | |
1121 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940, DR 15. juli 1943 | |
1158 | 61a | KPEV 1912, DRG 1923, NSB 25. aug. 1942, DR 20. apr. 1943 | |
1190 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 25. aug. 1942 | |
1223 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
1261 | 61a | KPEV 1912, DR 1923, NSB 30. aug. 1942 | |
1363 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 18. jan. 1943 | |
1412 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 3. aug. 1942 | |
1440 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 9. apr. 1943 | |
1463 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 27. aug. 1942 | |
1466 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 23. aug. 1942 | |
1563 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 23. aug. 1942 | |
1594 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
1716 | 61a | KPEV 1918, DR 1923, NSB 20. aug. 1942 | |
1783 | 61a | KPEV 1918, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
1790 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 27. aug. 1942 | |
1831 | 61a | KPEV 1919, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
2031 | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
2054 | 61a | KPEV 1920, DR 1923, NSB 18. jan. 1943 | |
2197 | 61a | KPEV 1920, DR 1923, NSB 28. aug. 1942 | |
2293 | 63a | DR mai 1943, NSB des. 1944 | |
2303 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 6. jan. 1943 | |
2343 | 63a | DR juni 1943, NSB des. 1944 | |
2393 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
2394 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 22. jan. 1943 | |
2397 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
2459 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
2500 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
2517 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 6. jan. 1943 | |
2570 | 63a | DR des. 1943, NSB des. 1944 | |
2572 | 63a | DR des. 1943, NSB apr. 1945 | |
2580 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
2695 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 29. aug. 1942 | |
2724 | 63a | DR apr. 1944, NSB apr. 1945 | |
2770 | 63a | DR juni 1944, NSB des. 1944, NJM(mus) 1970, NJK(mus) 1979 | |
2843 | 63a | DR sep. 1944, NSB 28. mar. 1945 | |
2863 | 63a | DR nov. 1944, NSB mar. 1945 | |
3085 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 29. aug. 1942 | |
3113 | 63a | DR 24. mar. 1943, NSB des. 1944 | |
3204 | 61a | KPEV 1923, DR 1923, NSB 22. jan. 1943 | |
3236 | 61a | KPEV 1923, DR 1923, NSB 22. aug. 1942 | |
3258 | 61a | DR 1923, NSB 22. aug. 1942 | |
3334 | 61a | DR ca 1923, NSB 6. jan. 1943 | |
3386 | 61a | DR 1924, NSB 6. jan. 1943 | |
3431 | 61a | DR 1924, NSB okt. 1940 | |
3437 | 63a | DR 4. juni 1943, NSB des. 1944 | |
3445 | 61a | DR 1924, NSB 22. jan. 1943 | |
3606 | 63a | DR 15. okt. 1943, NSB juni 1945 | |
3758 | 63a | DR 15. apr. 1944, NSB des. 1944 | |
3832 | 63a | DR 17. mai 1944, NSB des. 1944 | |
4755 | 63a | DR 3. feb. 1943, NSB des. 1944 | |
4830 | 63a | DR 19. mai 1943, NSB 19. aug. 1943 | |
4831 | 63a | DR 1. juni 1943, NSB 22. aug. 1943 | |
4832 | 63a | DR 1. juni 1943, NSB 22. aug. 1943 | |
4833 | 63a | DR 3. juni 1943, NSB 14. aug. 1943 | |
4834 | 63a | DR 17. juni 1943, NSB aug. 1943 | |
4835 | 63a | DR 21. juni 1943, NSB 10. aug. 1943 | |
4836 | 63a | DR 28. juni 1943, NSB 15. aug. 1943 | |
4837 | 63a | DR 17. mai 1943, NSB 16. aug. 1943 | |
4838 | 63a | DR 17. mai 1943, NSB 18. aug. 1943 | |
4839 | 63a | DR 30. mai 1943, NSB 21. aug. 1943 | |
4929 | 63a | DR 4. des. 1943, NSB des. 1944 | |
5032 | 63a | DR 5. juli 1944, NSB mar. 1945 | |
5081 | 63a | DR 3. juli 1944, NSB des. 1944 | |
5113 | 63a | DR sep. 1944, NSB apr. 1945 | |
5116 | 63a | DR sep. 1944, NSB apr. 1945 | |
5133 | 63a | DR 30. apr. 1943, NSB des. 1944 | |
5321 | 63a | DR 10. mar. 1944, NSB des. 1944 | |
5371 | 63a | DR 10. juni 1944, NSB des. 1944 | |
5397 | 63a | DR mar. 1943, NSB juni 1945 | |
5404 Mz | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
5406 | 61a | KPEV 1918, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
5407 Kbg | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 20. aug. 1942 | |
5413 Kbg | 61a | KPEV 1912, DRG 1923, NSB 25. aug. 1942, DR 20. apr. 1943 | |
5415 Stn | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 25. aug. 1942 | |
5417 | 61a | KPEV 1912, DR 1923, NSB 30. aug. 1942 | |
5426 Stn | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 27. aug. 1942 | |
5429 | 61a | KPEV 1919, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
5429 Efd | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 23. aug. 1942 | |
5429 Stn | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 23. aug. 1942 | |
5434 Cöl | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
5435 Sbr | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940, DR 15. juli 1943 | |
5435 Stn | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
5444 | 61a | KPEV 1920, DR 1923, NSB 18. jan. 1943 | |
5458 Cas | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 18. jan. 1943 | |
5462 | 61a | KPEV 1918, DR 1923, NSB 20. aug. 1942 | |
5465 Han | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB okt. 1940 | |
5471 Cas | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 3. aug. 1942 | |
5473 Efd | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 27. aug. 1942 | |
5475 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 6. jan. 1943 | |
5488 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
5490 Cas | 61a | KPEV , DRG 1923, NSB 9. apr. 1943 | |
5507 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
5537 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
5538 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 22. jan. 1943 | |
5548 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB okt. 1940 | |
5565 | 61a | KPEV 1921, DR 1923, NSB 6. jan. 1943 | |
5573 | 63a | DR aug. 1943, NSB des. 1944 | |
5606 | 63a | DR sep. 1943, NSB des. 1944 | |
5628 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 30. des. 1942 | |
5664 | 63a | DR okt. 1943, NSB des. 1944 | |
5793 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 29. aug. 1942 | |
5810 | 63a | DR feb. 1944, NSB juni 1945 | |
5839 | 63a | DR mar. 1944, NSB 13. mar. 1944 | |
5841 | 63a | DR mar. 1944, NSB 13. mar. 1944 | |
5842 | 63a | DR mar. 1944, NSB 15. mar. 1944 | |
5843 | 63a | DR mar. 1944, NSB 13. mar. 1944 | |
5844 | 63a | DR mar. 1944, NSB 16. mar. 1944 | |
5845 | 63a | DR mar. 1944, NSB 14. mar. 1944 | |
5846 | 63a | DR mar. 1944, NSB 15. mar. 1944 | |
5847 | 63a | DR mar. 1944, NSB 18. mar. 1944 | |
5848 | 63a | DR mar. 1944, NSB 20. mar. 1944 | |
5849 | 63a | DR mar. 1944, NSB 17. mar. 1944 | |
5850 | 63a | DR mar. 1944, NSB 21. mar. 1944 | |
5851 | 63a | DR mar. 1944, NSB 20. mar. 1944 | |
5852 | 63a | DR mar. 1944, NSB 20. mar. 1944 | |
5853 | 63a | DR mar. 1944, NSB 18. mar. 1944 | |
5854 | 63a | DR mar. 1944, NSB 21. mar. 1944 | |
5855 | 63a | DR mar. 1944, NSB 25. mar. 1944 | |
5856 | 63a | DR mar. 1944, NSB 22. mar. 1944 | |
5857 | 63a | DR mar. 1944, NSB 24. mar. 1944 | |
5858 | 63a | DR mar. 1944, NSB 24. mar. 1944 | |
5860 | 63a | DR apr. 1944, NSB juni 1945 | |
5862 | 63a | DR mar. 1944, NSB 29. mar. 1944 | |
5863 | 63a | DR mar. 1944, NSB 29. mar. 1944 | |
5865 | 63a | DR apr. 1944, NSB apr. 1945 | |
6000 | 61a | KPEV 1922, DR 1923, NSB 29. aug. 1942 | |
6045 | 61a | KPEV 1923, DR 1923, NSB 22. aug. 1942 | |
6081 | 63a | DR 27. juli 1943, NSB 1945 | |
6090 | 61a | KPEV 1923, DR 1923, NSB 22. jan. 1943 | |
6204 | 63a | DR 5. okt. 1943, NSB 1945 | |
6250 | 61a | KPEV 1920, DR 1923, NSB 28. aug. 1942 | |
6266 | 63a | DR 8. nov. 1943, NSB 1945 | |
6396 | 63a | DR 2. mar. 1944, NSB nov. 1944 | |
6412 | 63a | DR 4. apr. 1944, NSB juni 1945 | |
8431 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
8432 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
8433 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
8436 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 | |
8440 | 25e | Jura-Simp. 1901, SBB 1. mai 1903, NSB 22. aug. 1947 |
Hovedmeny |
---|
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!) |
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) • |
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra: |
Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også. damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge1 2 3 4: 4*, 4a 5 6/NHJ C 7 (NHJ D/H): 7a, D (H/7a) 8 9 10: (10), 10a 11: 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f 12: 12a, 12b, 12c 13: 13a, 13b 14 15: 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h 16 17 18: 18a, 18b, 18c 19 20: 20a, 20b, 20c, 20d 21: 21a, 21b, 21c, 21d, 21e 22: 22a, 22b 23: 23a, 23b 24: 24a, 24b, 24c, 24d 25: 25a, 25b, 25c, 25d, 25e 26: 26a, 26b, 26c 27: 27a, 27b 28: 28a, 28b 29 30: 30a, 30b, 30c 31: 31a, 31b 32 (NHJ D): 32a, 32b, 32c, D (32b) 33: 33a, 33b, 33c 34 35 36 37 38 39 40 41 (NHJ G/F) 42 (NHJ E/G) 43 (NHJ F/G) 44 (NHJ E): E (44a), E (44b) 46 (NHJ A1) 47 (NHJ H/B) 48 (NHJ C) 49: 49a, 49b, 49c 50: 50a, VB (50) 51: 51a, 51b 52 53 54 55 56 61 63 I II III IV V VI VII VIII IX X: X, Xa XI: XI, XIa XII XIII XIV XV: XV, XVa XVI: XVI, XVIa, XVIb XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII: XXIII, XXIIIa, XXIIIb, XXIIIc, XXIIId, XXIIIe XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX: XXIXa, XXIXb Trønderen* Halfdan* Robert Fairlie* |
Baner/selskaper det kan velges i her |
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schweizerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet. |
Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l. |
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen, Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog, Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods, Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser. |
Denne prosessen har tatt 0.23 sek
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler |
---|
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdb I dag 9805 treff på rmdb, og 102050553 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15445 treff · Statistikk Siste måned Denne prosessen har tatt 0.23 sek |