![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå. |
Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.
Navn | Nr. | Type | Bane |
---|---|---|---|
Adele | 3065 | MX3000 | OS |
Adelheid | 3018 | MX3000 | OS |
Adriane | 3042 | MX3000 | OS |
Agathe | 3054 | MX3000 | OS |
Alma | 3084 | MX3000 | OS |
Amalie | 30114 | MX3000 | OS |
Amsterdam | 138 | SL79 | OS |
Andrea | 3063 | MX3000 | OS |
Ane | 3092 | MX3000 | OS |
Anna | 3027 | MX3000 | OS |
Anne | 30101 | MX3000 | OS |
Anne Siri | 30109 | MX3000 | OS |
Arkhangelsk | 111 | SL79 | OS |
Augusta | 3048 | MX3000 | OS |
Barbara | 3053 | MX3000 | OS |
Basel | 127 | SL79 | OS |
Behrta | 3041 | MX3000 | OS |
Bertine | 3087 | MX3000 | OS |
Bremen | 136 | SL79 | OS |
Brita | 3043 | MX3000 | OS |
Brussel | 232, 270, 210 | SM83 | OS |
Budapest | 134 | SL79 | OS |
Cathrine | 3096 | MX3000 | OS |
Charlotte | 3056 | MX3000 | OS |
Chemnitz | 140 | SL79 | OS |
Christina | 3028 | MX3000 | OS |
Christina | 30113 | MX3000 | OS |
Claudia | 3037 | MX3000 | OS |
Cornelia | 3038 | MX3000 | OS |
Dagmara | 3012 | MX3000 | OS |
Den glade enke | 6 | TS (1936–1956) | TS 1942, TT 1. jan. 1972, SHF 1981 |
Doris | 3016 | MX3000 | OS |
Düsseldorf | 101 | SL79 | OS |
Edel | 3064 | MX3000 | OS |
Edeltraud | 3009 | MX3000 | OS |
Elfriede | 3076 | MX3000 | OS |
Eline | 30103 | MX3000 | OS |
Elisa | 30104 | MX3000 | OS |
Ella | 3097 | MX3000 | OS |
Ellen | 3033 | MX3000 | OS |
Emma | 3067 | MX3000 | OS |
Erna | 3082 | MX3000 | OS |
Eva | 3047 | MX3000 | OS |
Fiona | 3029 | MX3000 | OS |
Franziska | 3068 | MX3000 | OS |
Gerd | 3093 | MX3000 | OS |
Gerda | 3046 | MX3000 | OS |
Gisela | 3005 | MX3000 | OS |
Grenoble | 121 | SL79 | OS |
Gretchen | 3017 | MX3000 | OS |
Gretha | 3044 | MX3000 | OS |
Guri | 30115 | MX3000 | OS |
Göteborg | 102 | SL79 | OS |
Hannah | 3034 | MX3000 | OS |
Hannover | 129 | SL79 | OS |
Hedvig | 3086 | MX3000 | OS |
Heidi | 3001 | MX3000 | OS |
Heike | 3072 | MX3000 | OS |
Helena | 3026 | MX3000 | OS |
Helene | 3094 | MX3000 | OS |
Helga | 3002 | MX3000 | OS |
Helsinki | 114 | SL79 | OS |
Herberta | 3022 | MX3000 | OS |
Herta | 3077 | MX3000 | OS |
Hildegard | 3035 | MX3000 | OS |
Ine | 3099 | MX3000 | OS |
Ines | 3069 | MX3000 | OS |
Ingebjørg | 30110 | MX3000 | OS |
Ingrid | 3055 | MX3000 | OS |
Irmgard | 3078 | MX3000 | OS |
Isabella | 3031 | MX3000 | OS |
Isolde | 3060 | MX3000 | OS |
Jeanette | 3021 | MX3000 | OS |
Julia | 3008 | MX3000 | OS |
Jutta | 3019 | MX3000 | OS |
Kaisa | 3066 | MX3000 | OS |
Karin | 3089 | MX3000 | OS |
Karoline | 30105 | MX3000 | OS |
Katharina | 3011 | MX3000 | OS |
Kerstin | 3070 | MX3000 | OS |
Klara | 3075 | MX3000 | OS |
Köln | 130 | SL79 | OS |
Leipzig | 222, 263, 203 | SM83 | OS |
Lena | 3098 | MX3000 | OS |
Liese | 3057 | MX3000 | OS |
Lieselotte | 3079 | MX3000 | OS |
Lilli | 3071 | MX3000 | OS |
Live | 3090 | MX3000 | OS |
Lone | 3091 | MX3000 | OS |
Ludmilla | 3024 | MX3000 | OS |
Magda | 3062 | MX3000 | OS |
Manuela | 3073 | MX3000 | OS |
Maren | 30108 | MX3000 | OS |
Margot | 3081 | MX3000 | OS |
Marianne | 3030 | MX3000 | OS |
Marie | 30102 | MX3000 | OS |
Marseille | 221, 261, 201 | SM83 | OS |
Martina | 3051 | MX3000 | OS |
Mathilde | 3023 | MX3000 | OS |
Melbourne | 135 | SL79 | OS |
Merete | 3095 | MX3000 | OS |
Milano | 137 | SL79 | OS |
Mirjam | 3058 | MX3000 | OS |
Mona | 3049 | MX3000 | OS |
Monika | 3050 | MX3000 | OS |
Nanna | 30112 | MX3000 | OS |
Natalia | 3025 | MX3000 | OS |
Natascha | 3013 | MX3000 | OS |
Nina | 3083 | MX3000 | OS |
Norrköping | 214, 269, 209 | SM83 | OS |
Oslo | 126 | SL79 | OS |
Oslo | 3004 | MX3000 | OS |
Petra | 3003 | MX3000 | OS |
Ramona | 3039 | MX3000 | OS |
Rosalinde | 3052 | MX3000 | OS |
Ruth | 3080 | MX3000 | OS |
Sabine | 3006 | MX3000 | OS |
Sacramento | 131 | SL79 | OS |
San Diego | 205, 264, 204 | SM83 | OS |
Sandra | 3010 | MX3000 | OS |
Silvia | 3036 | MX3000 | OS |
Simone | 3007 | MX3000 | OS |
St. Petersburg | 243, 262, 202 | SM83 | OS |
Steffi | 3061 | MX3000 | OS |
Stina | 30107 | MX3000 | OS |
Susanne | 3020 | MX3000 | OS |
Tallinn | 133 | SL79 | OS |
Thea | 30106 | MX3000 | OS |
Theresa | 3045 | MX3000 | OS |
Tora | 30100 | MX3000 | OS |
Toronto | 139 | SL79 | OS |
Ulrike | 3074 | MX3000 | OS |
Unni | 3088 | MX3000 | OS |
Ursula | 3004 | MX3000 | OS |
Uschi | 3032 | MX3000 | OS |
Vilde | 30111 | MX3000 | OS |
Vilje | 3085 | MX3000 | OS |
Vogga | 163 | E2 | OS |
Voronika | 3040 | MX3000 | OS |
Wien | 128 | SL79 | OS |
Wien | 3005 | MX3000 | OS |
Wilhelmina | 3059 | MX3000 | OS |
Würzburg | 225, 266, 206 | SM83 | OS |
Zagreb | 223, 268, 208 | SM83 | OS |
Zürich | 132 | SL79 | OS |
1106 | T3 | OS | |
1107 | T3 | OS | |
1108 | T3 | OS | |
Vogga | 163 | E2 | OS |
198 | B1 | OS | |
234 | MBO55 (SM53/II) | OS | |
358 | A87 | OS | |
581 | STBO50 | OS | |
1 | LHB GT6 | TT 29. juli 1984, GB 1990 | |
1 | TS (1901–1936) | TES 1903, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF tidligst 1979 | |
1 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen | |
1 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
1 | TS (1936–1956) | TS | |
1 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
2 | LHB GT6 | TT 14. aug. 1984, GB 1990 | |
2 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen | |
2 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
2 | TS (1936–1956) | TS | |
2 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
3 | LHB GT6 | TT 14. sep. 1984, GB 1990 | |
3 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1924, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
3 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
3 | TS (1936–1956) | TS | |
3 | TS (1901–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
4 | LHB GT6 | TT 24. sep. 1984, GB 1990 | |
4 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
4 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1924, TT 1. jan. 1972 | |
4 | TS (1936–1956) | TS | |
4 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
5 | LHB GT6 | TT 6. okt. 1984, GB 1990 | |
5 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1942, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
5 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
5 | TS (1936–1956) | TS | |
5 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
6 | LHB GT6 | TT 30. okt. 1984, GB 1990 | |
Den glade enke | 6 | TS (1936–1956) | TS 1942, TT 1. jan. 1972, SHF 1981 |
6 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1943, TT 1. jan. 1972, GB 1990 | |
6 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
7 | LHB GT6 | TT 1. nov. 1984, GB 1990 | |
7 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1955, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
7 | TS (1936–1956) | TS | |
7 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
8 | LHB GT6 | TT 1. nov. 1984, GB 1990 | |
8 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF 1983 | |
8 | TS (1936–1956) | TS | |
8 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
9 | LHB GT6 | TT 29. nov. 1984, GB 1990 | |
9 | TS (1936–1956) | TS | |
9 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
10 | LHB GT6 | TT 14. des. 1984, GB 1990 | |
10 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
10 | TS (1936–1956) | TS | |
10 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
11 | LHB GT6 | TT 4. jan. 1985, GB 1990 | |
11 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
11 | TS (1936–1956) | TS | |
11 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
12 | TS (1901–1936) | TES 1903, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF tidligst 1979 | |
12 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
12 | TS (1936–1956) | TS | |
13 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
13 | TS (1901–1936) | TES 1913, TS 1. juli 1936 | |
14 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
14 | TS (1901–1936) | TES 1913, TS 1. juli 1936 | |
15 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
15 | TS (1901–1936) | TES 1913, TS 1. juli 1936 | |
16 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
16 | TS (1901–1936) | TES 1913, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972 | |
16-244 | MBO55 (SM53/II) | OS | |
16-263 | MBO56 (SM53/III) | OS | |
17 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
17 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936 | |
18 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, Mannaminne(mus) 1996 | |
18 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
19 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
19 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936 | |
20 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
20 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972 | |
21 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972, Mannaminne(mus) 1996 | |
21 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF 1981 | |
21 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944 | |
21 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
22 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
22 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972, GB 1990, SHF 2007 | |
22 | TS (1901–1936) | TES 1917, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972 | |
22 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
23 | TS (1956–1971) | TS 1957, TT 1. jan. 1972 | |
23 | TS (1901–1936) | TES 1917, TS 1. juli 1936 | |
23 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972 | |
23 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
24 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
24 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
24 | TS (1901–1936) | TES 1917, TS 1. juli 1936 | |
25 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
25 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972, GB 1990, SHF 2007 | |
26 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
26 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972 | |
27 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
27 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944 | |
28 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
28 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
29 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
29 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
29 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
30 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
30 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
31 | HKB 31-37 (1946 midt) | HKB | |
31 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
31 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
31 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
32 | HKB 31-37 (1946 midt) | HKB | |
32 | TS (1956–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
32 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
32 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
33 | MO53 | OS | |
33 | HKB 33&36 (1963 gj.strøm) | HKB | |
33 | HKB 33&36 (1963 gj.strøm) | HKB | |
33 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Graakalbanen 1959, TT 1. jan. 1972, SHF 1980 | |
33 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
34 | HKB 31-37 (1946 midt) | HKB | |
34 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
34 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
35 | HKB 31-37 (1946 midt) | HKB | |
35 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1942, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
35 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936 | |
36 | HKB 33&36 (1963 gj.strøm) | HKB | |
36 | HKB 33&36 (1963 gj.strøm) | HKB | |
36 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF 1983 | |
36 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1943, TT 1. jan. 1972, GB 1990 | |
37 | HKB 31-37 (1946 midt) | HKB | |
37 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1955, TT 1. jan. 1972, SHF 1988 | |
37 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936 | |
38 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
38 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936 | |
39 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
39 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936 | |
40 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
40 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, Mannaminne(mus) 1996 | |
40 | TS (1936–1956) | TS | |
41 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
41 | TS (1936–1956) | TS | |
41 | TS (1901–1936) | TES 1913, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972 | |
42 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
42 | TS (1901–1936) | TES 1914, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF 1981 | |
42 | TS (1936–1956) | TS | |
43 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
43 | TS (1936–1956) | TS | |
43 | TS (1901–1936) | TES 1917, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972 | |
44 | TS (1936–1956) | TS | |
45 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972, GB 1990, SHF 2007 | |
45 | TS (1936–1956) | TS | |
46 | TS (1936–1956) | TS | |
46 | TS (1901–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944, TT 1. jan. 1972 | |
47 | SS lang (motorvogn) | OS 1913, BES 1993 | |
47 | TS (1901–1936) | TES 1930, TS 1. juli 1936, TT 1. jan. 1972, SHF 1983 | |
47 | TS (1936–1956) | TS | |
48 | TS (1936–1956) | TS | |
49 | MBG | OS | |
49 | TS (1936–1956) | TS | |
50 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
50 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
51 | MBG | OS | |
51 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen | |
51 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
51 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
52 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen | |
52 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
52 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
53 | MBG | OS | |
53 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1943, TT 1. jan. 1972, GB 1990 | |
53 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1947, TT 1. jan. 1972 | |
53 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
53 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
54 | MBG | OS | |
54 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1904, TS 1. juli 1936 | |
54 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1947, TT 1. jan. 1972, SHF 1983 | |
54 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
55 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1955, TT 1. jan. 1972, SHF mai 1982 | |
55 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
55 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1947, TT 1. jan. 1972 | |
55 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1955, TT 1. jan. 1972, SHF mai 1982 | |
55 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
56 | MBG | OS | |
56 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
56 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
57 | MBG | OS | |
57 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
57 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
58 | MBG | OS | |
58 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
58 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
59 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
59 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
60 | TZ69 | BES | |
60 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
60 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
61 | TZ69 | BES | |
61 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
61 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
62 | TZ69 | BES | |
62 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
62 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
63 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
63 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1901, TS 1. juli 1936 | |
64 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS 1958, TT 1. jan. 1972 | |
64 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
65 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
66 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
67 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
68 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
69 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, SHF 1981 | |
70 | SS lang (motorvogn) | OS | |
70 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
71 | SS lang (tilhenger) | OS | |
71 | Hasselt-tilhenger | SNCV 1951, TS 9. mai 1956, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
71 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
72 | Hasselt-tilhenger | SNCV 1951, TS 11. mai 1956, Graakalbanen 15. okt. 1968, TT 1. jan. 1972 | |
72 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936 | |
73 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1947, TT 1. jan. 1972 | |
73 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944 | |
74 | SS lang (motorvogn) | OS 1913, BES 1993 | |
74 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1947, TT 1. jan. 1972, SHF 1983 | |
74 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944 | |
75 | Graakalbanen (midlertidig) | Graakalbanen 1955, TT 1. jan. 1972, SHF mai 1982 | |
75 | TS-tilhenger (1904–1936) | TES 1922, TS 1. juli 1936, Mannheim apr. 1944 | |
87 | SS lang (motorvogn) | OS | |
90 | SS lang (motorvogn) | OS | |
90 | LHB GT6 | TT 4. jan. 1985, GB 1990 | |
91 | SS lang (motorvogn) | OS | |
91 | LHB GT6 | TT 29. juli 1984, GB 1990 | |
91 | HKB 38-43 (1952 gj.strøm) | HKB | |
91.72 | B23 t.3 | NSB 1954, NJK(mus) tidligst 1995 | |
92 | LHB GT6 | TT 14. aug. 1984, GB 1990 | |
93 | LHB GT6 | TT 14. sep. 1984, GB 1990 | |
94 | LHB GT6 | TT 24. sep. 1984, GB 1990 | |
95 | SS lang (motorvogn) | OS | |
95 | LHB GT6 | TT 6. okt. 1984, GB 1990 | |
96 | SS lang (motorvogn) | OS | |
96 | LHB GT6 | TT 30. okt. 1984, GB 1990 | |
97 | LHB GT6 | TT 1. nov. 1984, GB 1990 | |
98 | LHB GT6 | TT 1. nov. 1984, GB 1990 | |
99 | LHB GT6 | TT 29. nov. 1984, GB 1990 | |
100 | LHB GT6 | TT 14. des. 1984, GB 1990 | |
Düsseldorf | 101 | SL79 | OS |
101 | HKB 101-104 (1956 gj.strøm) | HKB | |
101 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS | |
Göteborg | 102 | SL79 | OS |
102 | HKB 101-104 (1956 gj.strøm) | HKB | |
102 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS | |
103 | SL79 | OS | |
103 | HKB 101-104 (1956 gj.strøm) | HKB | |
103 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS | |
104 | SL79 | OS | |
104 | HKB 101-104 (1956 gj.strøm) | HKB | |
104 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS | |
105 | SL79 | OS | |
105 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
105 | TS-tilhenger (1936–1971) | TS | |
106 | SL79 | OS | |
106 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
106 | Hasselt-tilhenger | SNCV 1951, TS 7. mai 1956 | |
107 | SL79 | OS | |
107 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
107 | Hasselt-tilhenger | SNCV 1951, TS 9. mai 1956, TT 1. jan. 1972, SHF 1986 | |
108 | SS lang (motorvogn) | OS | |
108 | SL79 | OS | |
108 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
108 | Hasselt-tilhenger | SNCV 1951, TS 11. mai 1956, Graakalbanen 15. okt. 1968, TT 1. jan. 1972 | |
109 | SL79 | OS | |
109 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
110 | SL79 | OS | |
110 | HKB 105-110 (1959 gj.strøm) | HKB | |
Arkhangelsk | 111 | SL79 | OS |
111 | HKB 111-112 (1935 midt) | HKB | |
112 | SL79 | OS | |
112 | HKB 111-112 (1935 midt) | HKB | |
113 | SL79 | OS | |
113 | HKB 113-114 (1939 midt) | HKB | |
Helsinki | 114 | SL79 | OS |
114 | HKB 113-114 (1939 midt) | HKB | |
115 | SL79 | OS | |
116 | SL79 | OS | |
117 | SL79 | OS | |
118 | SL79 | OS | |
119 | SL79 | OS | |
120 | SL79 | OS | |
Grenoble | 121 | SL79 | OS |
122 | SL79 | OS | |
123 | SL79 | OS | |
124 | SL79 | OS | |
125 | SL79 | OS | |
Oslo | 126 | SL79 | OS |
Basel | 127 | SL79 | OS |
Wien | 128 | SL79 | OS |
Hannover | 129 | SL79 | OS |
Köln | 130 | SL79 | OS |
Sacramento | 131 | SL79 | OS |
Zürich | 132 | SL79 | OS |
Tallinn | 133 | SL79 | OS |
Budapest | 134 | SL79 | OS |
Melbourne | 135 | SL79 | OS |
Bremen | 136 | SL79 | OS |
Milano | 137 | SL79 | OS |
Amsterdam | 138 | SL79 | OS |
Toronto | 139 | SL79 | OS |
Chemnitz | 140 | SL79 | OS |
141 | SL95 | OS | |
142 | SL95 | OS | |
143 | SL95 | OS | |
144 | SL95 | OS | |
145 | SL95 | OS | |
146 | SL95 | OS | |
147 | SL95 | OS | |
148 | SL95 | OS | |
149 | SL95 | OS | |
150 | SL95 | OS | |
151 | SL95 | OS | |
152 | SL95 | OS | |
153 | SL95 | OS | |
154 | SL95 | OS | |
155 | SL95 | OS | |
156 | SL95 | OS | |
157 | SL95 | OS | |
158 | SL95 | OS | |
159 | SL95 | OS | |
160 | SL95 | OS | |
160 | BZ69 | BES | |
161 | SL95 | OS | |
161 | BZ69 | BES | |
162 | SL95 | OS | |
162 | E3 | OS | |
162 | BZ69 | BES | |
163 | SL95 | OS | |
164 | E1 | OS | |
164 | SL95 | OS | |
165 | E1 | OS | |
165 | SL95 | OS | |
166 | E1 | OS | |
166 | SL95 | OS | |
167 | E1 | OS | |
167 | SL95 | OS | |
168 | SL95 | OS | |
168 | E1 | OS | |
169 | SL95 | OS | |
169 | E1 | OS | |
170 | SL95 | OS | |
170 | E1 | OS | |
171 | SL95 | OS | |
171 | E1 | OS | |
172 | SL95 | OS | |
172 | E1 | OS | |
173 | E1 | OS | |
174 | E1 | OS | |
175 | E1 | OS | |
176 | E1 | OS | |
177 | E1 | OS | |
178 | E1 | OS | |
179 | E1 | OS | |
180 | E1 | OS | |
181 | E1 | OS | |
182 | E1 | OS | |
183 | E1 | OS | |
Marseille | 201 | SM83 | OS |
201 | HKB 200-205 (1934 midt) | HKB | |
201 | Variobahn/5 | Bybanen | |
St. Petersburg | 202 | SM83 | OS |
202 | HKB 200-205 (1934 midt) | HKB | |
202 | Variobahn/5 | Bybanen | |
203 | SS lang (motorvogn) | OS | |
Leipzig | 203 | SM83 | OS |
203 | HKB 200-205 (1934 midt) | HKB | |
