![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå. |
Betegnelse | Nr og navn | *Selskap | *Strekn. distr. | Fabrikant | Bestilt | Levert | I drift | Hensatt | Utrangert | Hugget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043 Rc2 ÖBB ELL (Rc2) | 01 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB Banverket Infranord | ASEA 1733 Falun 995 Nohab 2844 | 1971 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB ELL (Rc2) Rc2 ÖBB | 02 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB Banverket Infranord | ASEA 1734 Falun 996 Nohab 2845 | 1971 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB ELL (Rc2) | 03 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB Banverket Infranord | ASEA 1735 Falun 997 Nohab 2846 | 1971 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB | 04 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB TGOJ | ASEA 1736 Falun 998 Nohab 2847 | 1972 | 2008 | 2013 | ||||
1043 Rc2 ÖBB | 06 1. apr. 1985 ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB | ASEA 1748 Hägglund 1040 Nohab 2893 | 1973 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB | 07 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB TGOJ | ASEA 1749 Hägglund 1041 Nohab 2894 | 1973 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB | 08 1. apr. 1985 ![]() ![]() ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB TGOJ | ASEA 1750 Hägglund 1042 Nohab 2895 | 1973 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB | 09 1. apr. 1985 ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB | ASEA 1751 Hägglund 1043 Nohab 2896 | 1973 | ||||||
1043 Rc2 ÖBB | 10 1. apr. 1985 ![]() ![]() | ÖBB TÅGAB | ASEA 1752 Hägglund 1044 Nohab 2897 | 1973 | ||||||
Rc5 Rc6 | 1323 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB SSRT | ASEA 1909 | 1982 | ||||||
Rc5 Rc6 | 1332 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB SSRT | ASEA 1918 | 1983 | ||||||
Rc1 | 1007 | SJ GC SJVM(mus) | ASEA 1586 Falun 890 Motala 1227 Nohab 2627 | 19. jan. 1967 | 2014 | |||||
Rc1 | 1008 | SJ GC | ASEA 1587 Falun 891 Motala 1228 Nohab 2628 | 21. feb. 1967 | 2014 | |||||
Rc1 | 1009 | SJ GC TÅGAB | ASEA 1588 Falun 892 Motala 1229 Nohab 2629 | 16. mar. 1967 | 2015 | |||||
Rc1 | 1010 | SJ GC | ASEA 1589 Falun 893 Motala 1230 Nohab 2630 | 29. mar. 1967 | 2013 | |||||
Rc1 | 1011 | SJ GC | ASEA 1590 Falun 894 Motala 1231 Nohab 2631 | 13. apr. 1967 | ||||||
Rc1 | 1012 | SJ GC | ASEA 1591 Falun 895 Motala 1232 Nohab 2632 | 11. mai 1967 | 2002 | 2004 | ||||
Rc1 | 1013 | SJ | ASEA 1592 Falun 896 Motala 1233 Nohab 2633 | 18. mai 1967 | 1. okt. 1974 | aug. 1977 | ||||
Rc1 | 1014 | SJ GC TÅGAB | ASEA 1593 Falun 897 Motala 1234 Nohab 2634 | 7. juni 1967 | ||||||
Rc1 | 1015 | SJ GC | ASEA 1594 Falun 898 Motala 1235 Nohab 2635 | 11. juli 1967 | 2013 | 2014 | ||||
Rc1 | 1016 | SJ GC | ASEA 1595 Falun 899 Motala 1236 Nohab 2636 | 19. juli 1967 | 2014 | |||||
Rc1 | 1017 | SJ GC | ASEA 1596 Falun 900 Motala 1237 Nohab 2637 | 28. juli 1967 | 2013 | 2014 | ||||
Rc1 | 1018 | SJ GC | ASEA 1597 Falun 901 Motala 1238 Nohab 2638 | 7. sep. 1967 | 2014 | |||||
Rc1 | 1019 | SJ GC | ASEA 1598 Falun 902 Motala 1239 Nohab 2639 | 10. okt. 1967 | 2013 | |||||
Rc1 | 1020 | SJ GC | ASEA 1599 Falun 903 Motala 1240 Nohab 2640 | 31. okt. 1967 | 1999 | 2002 | 2004 | |||
Rc1 | 1021 | SJ GC SJVM(mus) | ASEA 1600 Falun 904 Motala 1241 Nohab 2641 | 30. nov. 1967 | 2014 | |||||
Rc1 | 1022 | SJ GC | ASEA 1601 Falun 905 Motala 1242 Nohab 2642 | 20. des. 1967 | 2012 | 2. juli 2014 | ||||
Rc1 | 1023 | SJ GC | ASEA 1602 Falun 906 Motala 1243 Nohab 2643 | 31. jan. 1968 | 2014 | |||||
Rc1 | 1024 | SJ GC | ASEA 1603 Falun 907 Motala 1244 Nohab 2644 | 1. mar. 1968 | 2011 | 2012 | ||||
Rc1 | 1025 | SJ GC | ASEA 1604 Falun 908 Motala 1245 Nohab 2645 | 10. mai 1968 | 2013 | 3. juli 2014 | ||||
Rc1 | 1026 | SJ GC TÅGAB | ASEA 1605 Falun 909 Motala 1246 Nohab 2646 | 13. juni 1968 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1027 | SJ SJ AB | ASEA 1631 Falun 928 Motala 1247 Nohab 2647 | 29. jan. 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1028 | SJ GC | ASEA 1632 Falun 929 Motala 1248 Nohab 2648 | 11. feb. 1969 | ||||||
Rc2 | 1029 | SJ | ASEA 1633 Falun 930 Motala 1249 Nohab 2649 | 21. feb. 1969 | 1. feb. 1973 | 1973 | ||||
Rc2 Rd2 | 1030 | SJ GC | ASEA 1634 Falun 931 Motala 1250 Nohab 2650 | 5. mar. 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1031 | SJ GC | ASEA 1635 Falun 932 Motala 1251 Nohab 2651 | 2. apr. 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1032 | SJ GC | ASEA 1636 Falun 933 Motala 1252 Nohab 2652 | 22. apr. 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1033 | SJ GC | ASEA 1637 Falun 934 Motala 1253 Nohab 2653 | 7. mai 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1034 | SJ GC | ASEA 1638 Falun 935 Motala 1254 Nohab 2654 | 29. mai 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1035 | SJ GC | ASEA 1639 Falun 936 Motala 1255 Nohab 2655 | 18. juni 1969 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1036 | SJ GC | ASEA 1640 Falun 937 Motala 1256 Nohab 2656 | 11. juli 1969 | ||||||
Rc2 | 1037 | SJ GC TÅGAB | ASEA 1641 Falun 938 Motala 1257 Nohab 2657 | 24. juli 1969 | 2002 | 2008 | ||||
Rc2 Rd2 | 1038 | SJ GC | ASEA 1642 Falun 939 Motala 1258 Nohab 2658 | 24. sep. 1969 | ||||||
Rc2 Rc3 BR 143 | 1039 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1643 Falun 940 Motala 1259 Nohab 2659 | 7. okt. 1969 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1040 | SJ SJ AB SSRT | ASEA 1644 Falun 941 Motala 1260 Nohab 2660 | 4. nov. 1969 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1041 | SJ SJ AB SSRT | ASEA 1645 Falun 942 Motala 1261 Nohab 2661 | 20. nov. 1969 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 Rd2 | 1042 | SJ GC | ASEA 1646 Falun 943 Motala 1262 Nohab 2662 | 10. des. 1969 | ||||||
Rc2 | 1043 | SJ | ASEA 1647 Falun 944 Motala 1263 Nohab 2663 | 17. des. 1969 | 1. nov. 1973 | aug. 1977 | ||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1044 | SJ GC | ASEA 1648 Falun 945 Motala 1264 Nohab 2664 | 20. jan. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 | 1045 | SJ SJ AB TÅGAB | ASEA 1649 Falun 946 Motala 1265 Nohab 2665 | 4. feb. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 BR 143 | 1046 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1650 Falun 947 Motala 1266 Nohab 2666 | 25. feb. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1047 | SJ SJ AB | ASEA 1651 Falun 948 Motala 1267 Nohab 2667 | 11. mar. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 BR 143 | 1048 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1652 Falun 949 Motala 1268 Nohab 2668 | 25. mar. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1049 | SJ SJ AB | ASEA 1653 Falun 950 Motala 1269 Nohab 2669 | 9. apr. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1050 | SJ SJ AB | ASEA 1654 Falun 951 Motala 1270 Nohab 2670 | 24. apr. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1051 | SJ SJ AB | ASEA 1655 Falun 952 Motala 1271 Nohab 2671 | 14. mai 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 | 1052 | SJ SJ AB TÅGAB | ASEA 1656 Falun 953 Motala 1272 Nohab 2672 | 29. mai 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1053 | SJ SJ AB | ASEA 1657 Falun 954 Motala 1273 Nohab 2673 | 17. juni 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 BR 143 | 1054 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1658 Falun 955 Motala 1274 Nohab 2674 | 9. juli 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1055 | SJ SJ AB | ASEA 1659 Falun 956 Motala 1275 Nohab 2675 | 2. sep. 1970 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1056 | SJ SJ AB BRLL | ASEA 1660 Falun 957 Motala 1276 Nohab 2676 | 22. sep. 1970 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 | 1057 | SJ SJ AB | ASEA 1661 Falun 958 Motala 1277 Nohab 2677 | 16. okt. 1970 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 | 1058 | SJ SJ AB | ASEA 1662 Falun 959 Motala 1278 Nohab 2678 | 19. okt. 1970 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 BR 143 | 1059 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1663 Falun 960 Motala 1279 Nohab 2679 | 5. nov. 1970 | ||||||
Rc3 BR 143 | 1060 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1664 Falun 961 Motala 1280 Nohab 2680 | 24. nov. 1970 | ||||||
Rc3 BR 143 | 1061 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1665 Falun 962 Motala 1281 Nohab 2681 | 10. des. 1970 | ||||||
Rc3 | 1062 | SJ SJ AB TÅGAB | ASEA 1666 Falun 963 Motala 1282 Nohab 2682 | 17. des. 1970 | ||||||
Rc3 | 1063 | SJ SJ AB TÅGAB | ASEA 1667 Falun 964 Motala 1283 Nohab 2683 | 20. jan. 1971 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 BR 143 | 1064 2014 ![]() | SJ SJ AB Hector | ASEA 1668 Falun 965 Motala 1284 Nohab 2684 | 9. feb. 1971 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 Rc2 Rc3 | 1065 | SJ SJ AB BRLL | ASEA 1669 Falun 966 Motala 1285 Nohab 2685 | 17. mar. 1971 | ||||||
Rc3 Rc2 Rc3 | 1066 | SJ SJ AB TÅGAB | ASEA 1670 Falun 967 Motala 1286 Nohab 2686 | 7. apr. 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 | 1067 | SJ SJ AB BRLL | ASEA 1678 Falun 975 Nohab 2804 | 25. mai 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1068 | SJ GC | ASEA 1679 Falun 976 Nohab 2805 | 15. juni 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1069 | SJ GC | ASEA 1680 Falun 977 Nohab 2806 | 2. juli 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 Rd2 | 1070 | SJ GC | ASEA 1681 Falun 978 Nohab 2807 | 13. juli 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1071 | SJ GC | ASEA 1682 Falun 979 Nohab 2808 | 1. sep. 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1072 | SJ GC | ASEA 1683 Falun 980 Nohab 2809 | 7. okt. 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 Rd2 | 1073 | SJ GC | ASEA 1684 Falun 981 Nohab 2810 | 27. okt. 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1074 | SJ GC | ASEA 1685 Falun 982 Nohab 2811 | 10. nov. 1971 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1075 | SJ GC | ASEA 1686 Falun 983 Nohab 2812 | 25. nov. 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1076 | SJ GC | ASEA 1687 Falun 984 Nohab 2813 | 9. des. 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1077 | SJ GC | ASEA 1688 Falun 985 Nohab 2814 | 30. des. 1971 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1078 | SJ GC | ASEA 1689 Falun 986 Nohab 2815 | 11. feb. 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1079 | SJ GC | ASEA 1690 Falun 987 Nohab 2816 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1080 | SJ GC | ASEA 1691 Falun 988 Nohab 2817 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1081 | SJ GC | ASEA 1692 Falun 989 Nohab 2818 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1082 | SJ GC | ASEA 1693 Falun 990 Nohab 2819 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1083 | SJ GC | ASEA 1694 Falun 991 Nohab 2820 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1084 | SJ GC | ASEA 1695 Falun 992 Nohab 2821 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1085 | SJ GC | ASEA 1696 Falun 993 Nohab 2822 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1086 | SJ GC | ASEA 1697 Falun 994 Nohab 2823 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1087 | SJ GC | ASEA 1703 Falun 999 Nohab 2824 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1088 | SJ GC | ASEA 1704 Falun 1000 Nohab 2825 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1089 | SJ GC | ASEA 1705 Falun 1001 Nohab 2826 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1090 | SJ GC | ASEA 1706 Falun 1002 Nohab 2827 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1091 | SJ GC | ASEA 1707 Falun 1003 Nohab 2828 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1092 | SJ GC | ASEA 1708 Falun 1004 Nohab 2829 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1093 | SJ GC | ASEA 1709 Falun 1005 Nohab 2830 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1094 | SJ GC | ASEA 1710 Falun 1006 Nohab 2831 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1095 | SJ GC | ASEA 1711 Falun 1007 Nohab 2832 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1096 | SJ GC | ASEA 1712 Falun 1008 Nohab 2833 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1097 | SJ GC | ASEA 1713 Falun 1009 Nohab 2834 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1098 | SJ GC | ASEA 1714 Falun 1010 Nohab 2835 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1099 | SJ GC | ASEA 1715 Falun 1011 Nohab 2836 | 1972 | ||||||
Rc5 Rc6 | 1333 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB SSRT | ASEA 1919 | 1983 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1100 | SJ GC | ASEA 1716 Falun 1012 Nohab 2837 | 1972 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1101 | SJ GC | ASEA 1717 Falun 1013 Nohab 2838 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1102 | SJ GC | ASEA 1718 Falun 1014 Nohab 2839 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1103 | SJ GC | ASEA 1719 Falun 1015 Nohab 2840 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1104 | SJ GC | ASEA 1720 Falun 1016 Nohab 2841 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1105 | SJ GC | ASEA 1721 Falun 1017 Nohab 2842 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1106 | SJ GC | ASEA 1722 Falun 1018 Nohab 2843 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1107 | SJ GC | ASEA 1723 Hägglund 1019 Nohab 2848 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1108 | SJ GC | ASEA 1724 Hägglund 1020 Nohab 2849 | 1973 | ||||||
Rc2 | 1109 | SJ | ASEA 1725 Hägglund 1021 Nohab 2850 | 1973 | 2. juni 1980 | 1981 | 1982 | |||
Rc2 Rd2 | 1110 | SJ GC | ASEA 1726 Hägglund 1022 Nohab 2851 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1111 | SJ GC | ASEA 1727 Hägglund 1023 Nohab 2852 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1112 | SJ GC | ASEA 1728 Hägglund 1024 Nohab 2853 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1113 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB GC | ASEA 1729 Hägglund 1025 Nohab 2854 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1114 | SJ GC | ASEA 1730 Hägglund 1026 Nohab 2855 | 1973 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1115 | SJ GC | ASEA 1731 Hägglund 1027 Nohab 2856 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1116 | SJ GC | ASEA 1732 Hägglund 1028 Nohab 2857 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1117 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB GC | ASEA 1737 Hägglund 1029 Nohab 2858 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1118 | SJ GC | ASEA 1738 Hägglund 1030 Nohab 2879 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1119 | SJ GC | ASEA 1739 Hägglund 1031 Nohab 2880 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1120 | SJ GC | ASEA 1740 Hägglund 1032 Nohab 2881 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1121 | SJ GC | ASEA 1741 Hägglund 1033 Nohab 2882 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1122 | SJ GC | ASEA 1742 Hägglund 1034 Nohab 2883 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1123 | SJ GC | ASEA 1743 Hägglund 1035 Nohab 2884 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1124 | SJ GC | ASEA 1744 Hägglund 1036 Nohab 2885 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1125 | SJ GC | ASEA 1745 Hägglund 1037 Nohab 2886 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1126 | SJ GC | ASEA 1746 Hägglund 1038 Nohab 2887 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1127 | SJ GC | ASEA 1753 Hägglund 1045 Nohab 2898 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1128 | SJ GC | ASEA 1754 Hägglund 1046 Nohab 2899 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1129 | SJ GC | ASEA 1755 Hägglund 1047 Nohab 2900 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1130 | SJ GC | ASEA 1756 Hägglund 1048 Nohab 2901 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1131 | SJ GC | ASEA 1757 Hägglund 1049 Nohab 2902 | 1974 | ||||||
Rc2 Rd2 | 1132 | SJ GC | ASEA 1758 Hägglund 1050 Nohab 2903 | 1974 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1133 | SJ GC | ASEA 1759 Hägglund 1051 Nohab 2904 | 1975 | ||||||
Rc2 Rc3 Rc2 Rd2 | 1134 | SJ GC | ASEA 1760 Hägglund 1052 Nohab 2905 | 1975 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1135 | SJ GC | ASEA 1761 Hägglund 1053 Nohab 2906 | 1975 | ||||||
Rc2 Rc3 Rd2 | 1136 | SJ GC | ASEA 1762 Hägglund 1054 Nohab 2907 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1137 | SJ GC NRFAB | ASEA 1763 Nohab 2908 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1138 | SJ GC | ASEA 1764 Nohab 2909 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1139 | SJ GC | ASEA 1765 Nohab 2910 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1140 | SJ GC NRFAB | ASEA 1766 Nohab 2911 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1141 | SJ GC | ASEA 1767 Nohab 2912 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1142 | SJ GC | ASEA 1768 Nohab 2913 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1143 | SJ GC | ASEA 1769 Nohab 2914 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1144 | SJ GC NRFAB | ASEA 1770 Nohab 2915 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1145 | SJ GC | ASEA 1771 Nohab 2916 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1146 | SJ GC NRFAB | ASEA 1772 Nohab 2917 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1147 | SJ GC | ASEA 1773 Nohab 2918 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1148 | SJ GC | ASEA 1774 Nohab 2919 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1149 | SJ GC | ASEA 1775 Nohab 2920 | 1975 | ||||||
Rc4 | 1150 | SJ GC | ASEA 1776 Nohab 2921 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1151 | SJ GC | ASEA 1777 Nohab 2922 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1152 | SJ GC NRFAB | ASEA 1778 Nohab 2923 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1153 | SJ GC | ASEA 1779 Nohab 2924 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1154 | SJ GC | ASEA 1780 Nohab 2925 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1155 | SJ GC | ASEA 1781 Nohab 2926 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1156 | SJ GC STAB | ASEA 1782 Nohab 2927 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1157 | SJ GC | ASEA 1783 Nohab 2963 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1158 | SJ GC NRFAB | ASEA 1784 Nohab 2964 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1159 | SJ GC NRFAB | ASEA 1785 Nohab 2965 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1160 | SJ GC | ASEA 1786 Nohab 2966 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1161 | SJ GC | ASEA 1787 Nohab 2967 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1162 | SJ GC | ASEA 1788 Nohab 2968 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1163 | SJ GC | ASEA 1789 Nohab 2969 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1164 | SJ GC NRFAB | ASEA 1790 Nohab 2970 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1165 | SJ GC | ASEA 1791 Nohab 2971 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1166 | SJ GC | ASEA 1792 Nohab 2972 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1167 | SJ GC | ASEA 1793 Nohab 2973 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1168 | SJ GC | ASEA 1794 Nohab 2974 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1169 | SJ GC | ASEA 1795 Nohab 2975 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1170 | SJ GC | ASEA 1796 Nohab 2976 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1171 | SJ GC | ASEA 1797 Nohab 2977 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1172 | SJ GC | ASEA 1798 Nohab 2978 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1173 | SJ GC | ASEA 1799 Nohab 2979 | 1976 | ||||||
Rc4 | 1174 | SJ GC | ASEA 1800 Nohab 2980 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1175 | SJ GC | ASEA 1801 Nohab 2981 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1176 | SJ GC | ASEA 1802 Nohab 2982 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1177 | SJ GC | ASEA 1803 Nohab 2983 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1178 | SJ GC | ASEA 1804 Nohab 2984 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1179 | SJ GC | ASEA 1805 Nohab 2985 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1180 | SJ GC | ASEA 1806 Nohab 2986 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1181 | SJ GC | ASEA 1807 Nohab 2987 | 1977 | ||||||
Rc4 | 1182 | SJ GC | ASEA 1808 Nohab 2988 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1183 | SJ GC | ASEA 1809 Nohab 2989 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1184 | SJ GC | ASEA 1810 Nohab 2990 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1185 | SJ GC | ASEA 1811 Nohab 2991 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1186 | SJ GC | ASEA 1812 Nohab 2992 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1187 | SJ GC | ASEA 1813 Nohab 2993 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1188 | SJ GC | ASEA 1814 Nohab 2994 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1189 | SJ GC | ASEA 1815 Nohab 2995 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1190 | SJ GC | ASEA 1816 Nohab 2996 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1191 | SJ GC | ASEA 1817 Nohab 2997 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1192 | SJ GC | ASEA 1818 Nohab 2998 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1193 | SJ GC | ASEA 1819 Nohab 2999 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1194 | SJ GC | ASEA 1820 Nohab 3000 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1195 | SJ GC | ASEA 1821 Nohab 3001 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1196 | SJ GC | ASEA 1822 Nohab 3002 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1197 | SJ GC | ASEA 1823 Nohab 3003 | 1978 | ||||||
Rc4 Rc3 Rc4 | 1198 | SJ GC | ASEA 1824 Nohab 3004 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1199 | SJ GC | ASEA 1825 Nohab 3005 | 1978 | ||||||
Rc5 Rc6 | 1334 1999 ![]() ![]() | SJ TKAB SSRT | ASEA 1920 | 1983 | ||||||
Rc4 | 1200 | SJ GC | ASEA 1826 Nohab 3006 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1251 | SJ GC | ASEA 1827 Nohab 3007 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1252 | SJ GC | ASEA 1828 Nohab 3008 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1253 | SJ GC | ASEA 1829 Nohab 3009 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1254 | SJ GC | ASEA 1830 Nohab 3010 | 1978 | ||||||
Rc4 Rc3 Rc4 Rc3 Rc4 | 1255 | SJ GC | ASEA 1831 Nohab 3011 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1256 | SJ GC | ASEA 1832 Nohab 3012 | 1978 | ||||||
Rc4 | 1263 | SJ GC | ASEA 1849 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1264 | SJ GC | ASEA 1850 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1265 | SJ GC | ASEA 1851 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1266 | SJ GC | ASEA 1852 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1267 | SJ GC | ASEA 1853 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1268 | SJ GC | ASEA 1854 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1269 | SJ GC | ASEA 1855 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1270 | SJ GC | ASEA 1856 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1271 | SJ GC | ASEA 1857 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1272 | SJ GC | ASEA 1858 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1273 | SJ GC | ASEA 1859 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1274 | SJ GC | ASEA 1860 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1275 | SJ GC | ASEA 1861 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1276 | SJ GC | ASEA 1862 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1277 | SJ GC | ASEA 1863 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1278 | SJ GC | ASEA 1864 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1279 | SJ GC | ASEA 1865 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1280 | SJ GC | ASEA 1866 | 1979 | ||||||
Rc4 | 1281 | SJ GC | ASEA 1867 | 1980 | ||||||
