![]() |
||||||||||||||||||
Om MDB | Forumet | Logg inn | Stasjonsdatabasen | Fotosamlingen | English | (adm.) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt.
MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring. Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå. |
Betegnelse | Nr og navn | *Selskap | *Strekn. distr. | Fabrikant | Bestilt | Levert | I drift | Hensatt | Utrangert | Hugget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2 | 1001 | OS | Strømmen | 9. okt. 1964 | 8. juli 1966 | 9. juni 2008 | 9. juni 2008 | 16. juni 2008 | ||
T1-2 | 1002 | OS | Strømmen | 25. juni 1964 | 16. juni 1966 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T1-2 | 1003 | OS | Strømmen | 21. aug. 1964 | 31. mar. 1966 | 2. apr. 2008 | 2. apr. 2008 | 3. apr. 2008 | ||
T1-2 | 1004 | OS | Strømmen | 18. sep. 1964 | 27. jan. 1966 | 17. juni 2008 | 17. juni 2008 | 24. juni 2008 | ||
T1-2 | 1005 | OS | Strømmen | 30. okt. 1964 | 2. mai 1966 | 18. apr. 2009 | 18. apr. 2009 | 18. juni 2009 | ||
T1-2 | 1006 | OS | Strømmen | 21. aug. 1964 | 22. mar. 1966 | 10. juli 2007 | 10. juli 2007 | 13. juli 2007 | ||
T1-2 | 1007 | OS | Strømmen | 18. sep. 1964 | 16. mai 1966 | 21. apr. 2009 | 21. apr. 2009 | 24. apr. 2009 | ||
T1-2 T1-1 | 1008 | OS | Strømmen | 9. okt. 1964 | 23. aug. 1966 | 10. juli 2007 | 10. juli 2007 | 12. juli 2007 | ||
T1-2 | 1009 | OS | Strømmen | 30. okt. 1964 | 13. jan. 1966 | 22. mai 2009 | 22. mai 2009 | 27. mai 2009 | ||
T1-2 | 1010 | OS | Strømmen | 27. nov. 1964 | 31. mar. 1966 | 23. mai 2009 | 23. mai 2009 | 9. juni 2009 | ||
T1-2 | 1011 | OS | Strømmen | 27. nov. 1964 | 22. mar. 1966 | 19. mai 2008 | 19. mai 2008 | 22. mai 2008 | ||
T1-2 | 1012 | OS | Strømmen | 8. jan. 1965 | 22. apr. 1966 | 18. apr. 2009 | 18. apr. 2009 | 19. juni 2009 | ||
T1-2 T1-1 | 1013 | OS | Strømmen | 8. jan. 1965 | 13. jan. 1966 | 23. mai 2007 | 23. mai 2007 | 24. mai 2007 | ||
T1-2 | 1014 | OS | Strømmen | 23. jan. 1965 | 13. jan. 1966 | 1. juli 2008 | 1. juli 2008 | 8. juli 2008 | ||
T1-2 | 1015 | OS | Strømmen | 6. feb. 1965 | 27. jan. 1966 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 24. juni 2009 | ||
T1-2 | 1016 | OS | Strømmen | 6. feb. 1965 | 10. des. 1965 | 2. sep. 2008 | 2. sep. 2008 | 10. sep. 2008 | ||
T1-2 | 1017 | OS | Strømmen | 6. feb. 1965 | 10. des. 1965 | 18. apr. 2009 | 18. apr. 2009 | 30. apr. 2009 | ||
T1-2 | 1018 | OS | Strømmen | 26. feb. 1965 | 27. jan. 1966 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T1-2 | 1019 | OS | Strømmen | 26. feb. 1965 | 27. jan. 1966 | 8. okt. 2008 | 8. okt. 2008 | 13. nov. 2008 | ||
T1-2 | 1020 | OS | Strømmen | 20. mar. 1965 | 10. des. 1965 | 29. juli 2008 | 29. juli 2008 | 8. aug. 2008 | ||
T1-2 | 1021 | OS | Strømmen | 20. mar. 1965 | 10. des. 1965 | 20. aug. 2008 | 20. aug. 2008 | 29. aug. 2008 | ||
T1-2 | 1022 | OS | Strømmen | 4. apr. 1965 | 2. mai 1966 | 21. nov. 2008 | 21. nov. 2008 | 6. feb. 2009 | ||
T1-2 | 1023 | OS | Strømmen | 4. apr. 1965 | 10. des. 1965 | 1. juli 2008 | 1. juli 2008 | 9. juli 2008 | ||
T1-2 | 1024 | OS | Strømmen | 2. mai 1965 | 16. mai 1965 | 3. mar. 2008 | 3. mar. 2008 | 5. mar. 2008 | ||
T1-2 | 1025 | OS | Strømmen | 2. mai 1965 | 10. des. 1965 | 19. mai 2007 | 19. mai 2007 | 23. mai 2007 | ||
T1-2 | 1026 | OS | Strømmen | 15. mai 1965 | 27. jan. 1966 | 23. juni 2008 | 23. juni 2008 | 27. juni 2008 | ||
T1-2 T1-1 | 1027 | OS | Strømmen | 15. mai 1965 | 27. jan. 1966 | 23. mai 2007 | 23. mai 2007 | 24. mai 2007 | ||
T1-2 | 1028 | OS | Strømmen | 13. juni 1965 | 22. mar. 1966 | 18. apr. 2009 | 18. apr. 2009 | 4. mai 2009 | ||
T1-2 | 1029 | OS | Strømmen | 13. juni 1965 | 13. jan. 1966 | 2. sep. 2008 | 2. sep. 2008 | 9. sep. 2008 | ||
T1-2 | 1030 | OS | Strømmen | 27. juni 1965 | 22. mar. 1966 | 21. nov. 2008 | 15. des. 2008 | 8. jan. 2009 | ||
T1-1 | 1031 | OS | Strømmen | 27. juni 1965 | 31. mar. 1966 | 4. okt. 2007 | 4. okt. 2007 | 18. okt. 2007 | ||
T1-1 | 1032 | OS | Strømmen | 11. juli 1965 | 31. mar. 1966 | 4. okt. 2007 | 4. okt. 2007 | 19. okt. 2007 | ||
T1-1 | 1033 | OS | Strømmen | 11. juli 1965 | 22. apr. 1966 | 21. juni 2007 | 21. juni 2007 | 2. juli 2007 | ||
T1-1 | 1034 | OS | Strømmen | 20. aug. 1965 | 22. apr. 1966 | 21. juni 2007 | 21. juni 2007 | 5. juli 2007 | ||
T1-1 | 1035 | OS | Strømmen | 20. aug. 1965 | 22. apr. 1966 | 28. juni 2007 | 28. juni 2007 | 3. juli 2007 | ||
T1-1 | 1036 | OS | Strømmen | 11. sep. 1965 | 22. apr. 1966 | 28. juni 2007 | 28. juni 2007 | 6. juli 2007 | ||
T1-1 | 1037 | OS | Strømmen | 11. sep. 1965 | 22. apr. 1966 | 8. nov. 2007 | 8. nov. 2007 | 13. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1038 | OS | Strømmen | 9. jan. 1965 | 22. apr. 1966 | 8. nov. 2007 | 8. nov. 2007 | 14. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1039 | OS | Strømmen | 9. okt. 1965 | 13. jan. 1966 | 11. feb. 2008 | 11. feb. 2008 | 14. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1040 | OS | Strømmen | 16. okt. 1965 | 2. mai 1966 | 11. feb. 2008 | 11. feb. 2008 | 15. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1041 | OS | Strømmen | 16. okt. 1965 | 2. mai 1966 | 9. nov. 2007 | 9. nov. 2007 | 15. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1042 | OS | Strømmen | 13. nov. 1965 | 13. jan. 1966 | 9. nov. 2007 | 9. nov. 2007 | 16. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1043 | OS | Strømmen | 13. nov. 1965 | 10. juni 1966 | 17. juli 2007 | 17. juli 2007 | 18. juli 2007 | ||
T1-1 | 1044 | OS | Strømmen | 27. nov. 1965 | 2. mai 1966 | 17. juli 2007 | 17. juli 2007 | 19. juli 2007 | ||
T1-1 | 1045 | OS | Strømmen | 27. nov. 1965 | 2. mai 1966 | 27. feb. 2007 | 27. feb. 2007 | 14. mar. 2007 | ||
T1-1 | 1046 | OS | Strømmen | 23. des. 1965 | 10. juni 1966 | 27. feb. 2007 | 27. feb. 2007 | 13. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1047 | OS | Strømmen | 23. des. 1965 | 8. juli 1966 | 20. nov. 2007 | 20. nov. 2007 | 22. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1048 | OS | Strømmen | 16. jan. 1966 | 8. juli 1966 | 20. nov. 2007 | 20. nov. 2007 | 23. nov. 2007 | ||
T1-1 | 1049 | OS | Strømmen | 16. jan. 1966 | 4. okt. 1966 | 17. juni 2008 | 17. juni 2008 | 20. juni 2008 | ||
T1-1 | 1050 | OS | Strømmen | 30. jan. 1966 | 23. mar. 1966 | 17. juni 2008 | 17. juni 2008 | 25. juni 2008 | ||
T1-1 | 1051 | OS | Strømmen | 31. jan. 1966 | 23. mar. 1966 | 5. feb. 2008 | 5. feb. 2008 | 8. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1052 | OS | Strømmen | 20. feb. 1966 | 10. juni 1966 | 5. feb. 2008 | 5. feb. 2008 | 7. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1053 | OS | Strømmen | 20. feb. 1966 | 10. juni 1966 | 19. mai 2007 | 19. mai 2007 | 22. mai 2007 | ||
T1-1 | 1054 | OS | Strømmen | 13. mar. 1966 | 4. okt. 1966 | 19. mai 2007 | 19. mai 2007 | 22. mai 2007 | ||
T1-1 | 1055 | OS | Strømmen | 13. mar. 1966 | 8. juli 1966 | 15. juni 2007 | 15. juni 2007 | 3. juli 2007 | ||
T1-1 | 1056 | OS | Strømmen | 3. apr. 1966 | 8. juli 1966 | 15. juni 2007 | 15. juni 2007 | 4. juli 2007 | ||
T1-1 | 1057 | OS | Strømmen | 3. apr. 1966 | 8. juli 1966 | 24. jan. 2008 | 24. jan. 2008 | 31. jan. 2008 | ||
T1-1 | 1058 | OS | Strømmen | 1. mai 1966 | 10. juni 1966 | 24. jan. 2008 | 24. jan. 2008 | 1. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1059 | OS | Strømmen | 1. mai 1966 | 10. juni 1966 | 17. apr. 2007 | 17. apr. 2007 | 20. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1060 | OS | Strømmen | 15. mai 1966 | 15. sep. 1966 | 17. apr. 2007 | 17. apr. 2007 | 9. mai 2007 | ||
T1-1 | 1061 | OS | Strømmen | 15. mai 1966 | 15. sep. 1966 | 5. mar. 2008 | 5. mar. 2008 | 6. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1062 | OS | Strømmen | 1. juni 1966 | 8. juli 1966 | 5. mar. 2008 | 5. mar. 2008 | 7. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1063 | OS | Strømmen | 1. juni 1966 | 8. juli 1966 | 7. mar. 2008 | 7. mar. 2008 | 12. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1064 | OS | Strømmen | 19. juni 1966 | 23. aug. 1966 | 7. mar. 2008 | 7. mar. 2008 | 11. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1065 | OS | Strømmen | 19. juni 1966 | 23. aug. 1966 | 12. juli 2007 | 12. juli 2007 | 17. juli 2007 | ||
T1-1 | 1066 | OS | Strømmen | 8. juli 1966 | 23. aug. 1966 | 12. juli 2007 | 12. juli 2007 | 16. juli 2007 | ||
T1-1 | 1067 | OS | Strømmen | 8. juli 1966 | 23. aug. 1966 | 17. des. 2007 | 17. des. 2007 | 21. des. 2007 | ||
T1-1 | 1068 | OS | Strømmen | 19. aug. 1966 | 15. sep. 1966 | 17. des. 2007 | 17. des. 2007 | 20. des. 2007 | ||
T1-1 | 1069 | OS | Strømmen | 19. aug. 1966 | 15. sep. 1966 | 2. apr. 2007 | 2. apr. 2007 | 16. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1070 | OS | Strømmen | 8. sep. 1966 | 4. okt. 1966 | 2. apr. 2007 | 2. apr. 2007 | 12. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1071 | OS | Strømmen | 8. sep. 1966 | 4. okt. 1966 | 12. apr. 2007 | 12. apr. 2007 | 19. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1072 | OS | Strømmen | 23. sep. 1966 | 18. okt. 1966 | 12. apr. 2007 | 12. apr. 2007 | 17. apr. 2007 | ||
T1-1 | 1073 | OS | Strømmen | 23. sep. 1966 | 18. okt. 1966 | 7. jan. 2008 | 7. jan. 2008 | 18. jan. 2008 | ||
T1-1 | 1074 | OS | Strømmen | 7. okt. 1966 | 13. okt. 1966 | 7. jan. 2008 | 7. jan. 2008 | 17. jan. 2008 | ||
T1-1 | 1075 | OS | Strømmen | 7. okt. 1966 | 13. okt. 1966 | 26. feb. 2008 | 26. feb. 2008 | 29. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1076 | OS | Strømmen | 23. okt. 1966 | 10. nov. 1966 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T1-1 | 1077 | OS | Strømmen | 23. okt. 1966 | 10. nov. 1966 | 18. feb. 2008 | 18. feb. 2008 | 21. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1078 | OS | Strømmen | 14. nov. 1966 | 29. nov. 1966 | 18. feb. 2008 | 18. feb. 2008 | 22. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1079 | OS | Strømmen | 14. nov. 1966 | 29. nov. 1966 | 2. juni 2007 | 2. juni 2007 | 14. juni 2007 | ||
T1-1 | 1080 | OS | Strømmen | 25. nov. 1966 | 21. des. 1966 | 2. juni 2007 | 2. juni 2007 | 13. juni 2007 | ||
T1-1 | 1081 | OS | Strømmen | 25. nov. 1966 | 21. des. 1966 | 26. feb. 2008 | 26. feb. 2008 | 28. feb. 2008 | ||
T1-1 | 1082 | OS | Strømmen | 10. des. 1966 | 26. jan. 1967 | 19. mai 2008 | 19. mai 2008 | 23. mai 2008 | ||
T1-1 | 1083 | OS | Strømmen | 10. des. 1966 | 26. jan. 1967 | 26. mar. 2008 | 26. mar. 2008 | 27. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1084 | OS | Strømmen | 24. des. 1966 | 27. apr. 1967 | 26. mar. 2008 | 26. mar. 2008 | 29. mar. 2008 | ||
T1-1 | 1085 | OS | Strømmen | 24. des. 1966 | 27. apr. 1967 | 25. juli 2008 | 25. juli 2008 | 1. aug. 2008 | ||
T1-1 | 1086 | OS | Strømmen | 27. jan. 1967 | 23. feb. 1967 | 25. juli 2008 | 25. juli 2008 | 31. juli 2008 | ||
T1-1 | 1087 | OS | Strømmen | 27. jan. 1967 | 23. feb. 1967 | 15. juli 2008 | 15. juli 2008 | 25. juli 2008 | ||
T1-1 | 1088 | OS | Strømmen | 16. feb. 1967 | 13. mar. 1967 | 15. juli 2008 | 15. juli 2008 | 24. juli 2008 | ||
T1-1 | 1089 | OS | Strømmen | 16. feb. 1967 | 13. mar. 1967 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T1-1 | 1090 | OS | Strømmen | 2. mar. 1967 | 5. juli 1967 | 14. apr. 2008 | 14. apr. 2008 | 17. apr. 2008 | ||
T2 | 1091 | OS | Strømmen | 2. mar. 1967 | 29. okt. 1967 | 19. mai 2008 | 19. mai 2008 | 26. mai 2008 | ||
T2 | 1092 | OS | Strømmen | 17. mar. 1967 | 5. juli 1967 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T2 | 1093 | OS | Strømmen | 17. mar. 1967 | 20. sep. 1967 | 15. jan. 2009 | 15. jan. 2009 | 21. jan. 2009 | ||
T2 | 1094 | OS | Strømmen | 14. apr. 1967 | 5. juli 1967 | 15. jan. 2009 | 15. jan. 2009 | 20. jan. 2009 | ||
T2 | 1095 | OS | Strømmen | 14. apr. 1967 | 5. juli 1967 | 4. sep. 2007 | 4. sep. 2007 | 12. sep. 2007 | ||
T2 | 1096 | OS | Strømmen | 10. mai 1967 | 20. sep. 1967 | 4. sep. 2007 | 4. sep. 2007 | 11. sep. 2007 | ||
T2 | 1097 | OS | Strømmen | 10. mai 1967 | 20. sep. 1967 | 21. nov. 2008 | 21. nov. 2008 | 25. feb. 2009 | ||
T2 | 1098 | OS | Strømmen | 4. mai 1967 | 5. juli 1967 | 21. nov. 2008 | 21. nov. 2008 | 10. feb. 2009 | ||
T2 | 1099 | OS | Strømmen | 24. mai 1967 | 18. okt. 1967 | 23. mai 2009 | 23. mai 2009 | 17. juni 2009 | ||
T2 | 1100 | OS | Strømmen | 9. juni 1967 | 20. sep. 1967 | 23. mai 2009 | 23. mai 2009 | 16. juni 2009 | ||
T2 | 1101 | OS | Strømmen | 9. juni 1967 | 20. sep. 1967 | 23. mai 2009 | 23. mai 2009 | 12. juni 2009 | ||
T2 | 1102 | OS | Strømmen | 29. juni 1967 | 20. sep. 1967 | 26. jan. 2009 | 26. jan. 2009 | 3. feb. 2009 | ||
T2 | 1103 | OS | Strømmen | 29. juni 1967 | 18. okt. 1967 | 4. okt. 2007 | 4. okt. 2007 | 11. okt. 2007 | ||
T2 | 1104 | OS | Strømmen | 15. aug. 1967 | 18. okt. 1967 | 4. okt. 2007 | 4. okt. 2007 | 11. okt. 2007 | ||
T2 | 1105 | OS | Strømmen | 15. aug. 1967 | 18. okt. 1967 | 7. apr. 2008 | 7. apr. 2008 | 10. apr. 2008 | ||
T3 | 1106 | OS | Strømmen | 8. des. 1969 | 11. des. 1970 | 23. mai 2009 | 23. mai 2009 | 10. juni 2009 | ||
T3 | 1107 | OS | Strømmen | 12. des. 1969 | 28. mai 1970 | 21. nov. 2008 | 21. nov. 2008 | 13. feb. 2009 | ||
T3 | 1108 | OS | Strømmen | 22. des. 1969 | 28. mai 1970 | 21. nov. 2008 | 21. nov. 2008 | 5. mar. 2009 | ||
T3 | 1109 | OS | Strømmen | 21. jan. 1970 | 28. mai 1970 | 25. juni 2009 | 25. juni 2009 | 5. aug. 2009 | ||
T3 | 1110 | OS | Strømmen | 29. jan. 1970 | 28. mai 1970 | 14. mai 2009 | 14. mai 2009 | 19. mai 2009 | ||
T3 | 1111 | OS | Strømmen | 9. feb. 1970 | 28. mai 1970 | 2. mai 2007 | 2. mai 2007 | 14. mai 2007 | ||
T3 | 1112 | OS | Strømmen | 18. feb. 1970 | 28. mai 1970 | 2. mai 2007 | 2. mai 2007 | 15. mai 2007 | ||
T3 | 1113 | OS | Strømmen | 2. mar. 1970 | 9. nov. 1970 | 13. juli 2008 | 13. juli 2008 | 17. juli 2008 | ||
T3 | 1114 | OS | Strømmen | 16. mar. 1970 | 28. mai 1970 | 13. juli 2008 | 13. juli 2008 | 16. juli 2008 | ||
T3 | 1115 | OS | Strømmen | 20. mar. 1970 | 30. sep. 1970 | 12. feb. 2009 | 12. feb. 2009 | 20. feb. 2009 | ||
T3 | 1116 | OS | Strømmen | 8. feb. 1972 | 4. mai 1972 | 24. feb. 2009 | 24. feb. 2009 | 6. mar. 2009 | ||
T3 | 1117 | OS | Strømmen | 21. juli 1972 | 2. mai 1972 | 6. mar. 2009 | 6. mar. 2009 | 11. mar. 2009 | ||
T3 | 1118 | OS | Strømmen | 13. nov. 1972 | 1972 | 6. mar. 2009 | 6. mar. 2009 | 12. mar. 2009 | ||
T3 | 1119 | OS | Strømmen | 8. mai 1972 | 1972 | 16. apr. 2009 | 16. apr. 2009 | 21. apr. 2009 | ||
T3 | 1120 | OS | Strømmen | 8. mai 1972 | 1972 | 26. jan. 2009 | 26. jan. 2009 | 30. jan. 2009 | ||
T3 | 1121 | OS | Strømmen | 24. apr. 1972 | 1972 | 21. nov. 2008 | 16. jan. 2009 | 17. jan. 2009 | ||
T3 | 1122 | OS | Strømmen | 22. mai 1972 | 1972 | 21. nov. 2008 | 15. jan. 2009 | 16. jan. 2009 | ||
T3 | 1123 | OS | Strømmen | 5. juni 1972 | 1972 | 5. jan. 2008 | 5. jan. 2008 | 9. jan. 2008 | ||
T3 | 1124 | OS | Strømmen | 1972 | 1972 | 5. jan. 2008 | 5. jan. 2008 | 10. jan. 2008 | ||
T3 | 1125 | OS | Strømmen | 1972 | 1972 | 24. mai 2008 | 24. mai 2008 | 29. mai 2008 | ||
T3 | 1126 | OS | Strømmen | 1972 | 1972 | 23. jan. 2009 | 23. jan. 2009 | 26. jan. 2009 | ||
T3 | 1127 | OS | Strømmen | 30. aug. 1972 | 1972 | 24. mai 2008 | 24. mai 2008 | 30. mai 2008 | ||
T3 | 1128 | OS | Strømmen | 1972 | 1972 | 15. apr. 2009 | 15. apr. 2009 | 12. mai 2009 | ||
T3 | 1129 | OS | Strømmen | 29. feb. 1972 | 27. apr. 1972 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T3 | 1130 | OS | Strømmen | 1972 | 27. apr. 1972 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 25. aug. 2009 | ||
T3 | 1131 | OS | Strømmen | 1972 | 22. feb. 1972 | 14. jan. 2009 | 14. jan. 2009 | 23. jan. 2009 | ||
T3 | 1132 | OS | Strømmen | 1972 | 22. feb. 1972 | 26. feb. 2009 | 26. feb. 2009 | 10. mar. 2009 | ||
T3 | 1133 | OS | Strømmen | 5. jan. 1972 | 22. feb. 1972 | 11. feb. 2009 | 11. feb. 2009 | 17. feb. 2009 | ||
T3 | 1134 | OS | Strømmen | 19. jan. 1972 | 13. mar. 1972 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 17. aug. 2009 | ||
T3 | 1135 | OS | Strømmen | 28. jan. 1972 | 13. mar. 1972 | 26. feb. 2009 | 26. feb. 2009 | 17. mar. 2009 | ||
T4 | 1136 | OS | Strømmen | 21. jan. 1976 | 11. mar. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 2. juli 2009 | ||
T4 | 1137 | OS | Strømmen | 6. jan. 1976 | 11. mar. 1976 | 16. apr. 2009 | 16. apr. 2009 | 22. apr. 2009 | ||
T4 | 1138 | OS | Strømmen | 29. mar. 1976 | 12. mai 1976 | 14. apr. 2008 | 14. apr. 2008 | 18. apr. 2008 | ||
T4 | 1139 | OS | Strømmen | 29. mar. 1976 | 12. mai 1976 | 7. apr. 2008 | 7. apr. 2008 | 11. apr. 2008 | ||
T4 | 1140 | OS | Strømmen | 23. juni 1976 | 18. aug. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 22. juli 2009 | ||
T4 | 1141 | OS | Strømmen | 23. juni 1976 | 18. aug. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | |||
T4 | 1142 | OS | Strømmen | 23. juni 1976 | 4. aug. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 29. juli 2009 | ||
T4 | 1143 | OS | Strømmen | 23. juni 1976 | 4. aug. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 25. juni 2009 | ||
T4 | 1144 | OS | Strømmen | 5. aug. 1976 | 1. sep. 1976 | 14. mai 2009 | 14. mai 2009 | 15. mai 2009 | ||
T4 | 1145 | OS | Strømmen | 5. aug. 1976 | 1. sep. 1976 | 15. apr. 2009 | 15. apr. 2009 | 8. mai 2009 | ||
T4 | 1146 | OS | Strømmen | 13. aug. 1976 | 15. sep. 1976 | 19. juni 2009 | 19. juni 2009 | 30. juni 2009 | ||
T4 T8 | 1147 1989 ![]() | OS | Strømmen | 18. aug. 1976 | 5. mar. 1989 | 9. des. 2009 | 9. des. 2009 | 16. des. 2009 | ||
T4 T8 | 1148 1989 ![]() | OS | Strømmen | 2. sep. 1976 | 3. mai 1989 | 10. des. 2009 | 10. des. 2009 | 11. des. 2009 | ||
T4 T8 | 1149 1989 ![]() | OS | Strømmen | 13. sep. 1976 | 14. mar. 1989 | 19. nov. 2009 | 19. nov. 2009 | 26. nov. 2009 | ||
T4 T7 | 1150 1986 ![]() | OS | Strømmen | 23. sep. 1976 | 8. apr. 1986 | 15. okt. 2009 | 15. okt. 2009 | 1. des. 2009 | ||
T4 T7 | 1151 1985 ![]() | OS | Strømmen | 14. sep. 1976 | 17. des. 1985 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 31. mar. 2010 | ||
T4 T7 | 1152 1987 ![]() | OS | Strømmen | 5. okt. 1976 | 26. jan. 1987 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 13. apr. 2010 | ||
T4 T7 | 1153 1987 ![]() | OS | Strømmen | 5. okt. 1976 | 6. feb. 1987 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 15. apr. 2010 | ||
T4 T7 | 1154 11. mar. 1986 ![]() | OS | Strømmen | 10. des. 1976 | 11. mar. 1986 | 14. juni 2009 | 2. okt. 2009 | 28. okt. 2009 | ||
T4 T7 | 1155 1985 ![]() | OS | Strømmen | 15. nov. 1976 | 30. des. 1985 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | |||
T4 T7 | 1156 1986 ![]() | OS | Strømmen | 13. apr. 1978 | 10. mar. 1986 | 14. juni 2009 | 2. okt. 2009 | 27. nov. 2009 | ||
T4 T7 | 1157 1986 ![]() | OS | Strømmen | 7. mar. 1978 | 30. okt. 1986 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 26. mar. 2010 | ||
T4 T7 | 1158 1987 ![]() | OS | Strømmen | 6. apr. 1978 | 6. feb. 1987 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 20. apr. 2010 | ||
T4 T7 | 1159 1987 ![]() | OS | Strømmen | 26. apr. 1978 | 20. feb. 1987 | 15. mar. 2010 | 15. mar. 2010 | 9. apr. 2010 | ||
T4 T8 | 1160 1989 ![]() | OS | Strømmen | 14. juni 1978 | 24. jan. 1989 | 11. des. 2009 | 11. des. 2009 | 18. des. 2009 | ||
T4 T8 | 1161 1989 ![]() | OS | Strømmen | 30. mai 1978 | 15. feb. 1989 | 11. des. 2009 | 11. des. 2009 | 17. des. 2009 | ||
T4 T8 | 1162 1989 ![]() | OS | Strømmen | 5. juni 1978 | 12. apr. 1989 | 2. des. 2009 | 2. des. 2009 | 10. des. 2009 |
Fargekode for kvaliteten på opplysningene: |
---|
Kan godt inneholde feil |
Delvis kvalitetssikret |
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet |
Denne prosessen har tatt 0.99 sek
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler |
---|
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler
NJK Forskningsavdelingen,
- Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost
mdb I dag 20078 treff på rmdb, og 31948820 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6192 treff · Statistikk Siste måned Denne prosessen har tatt 0.99 sek |